Stav k: 01.07.2025 | Stav k: 01.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
28,21 CZK | 12,10 CZK | 2 552,89 CZK | -2 569,00 CZK | -16,11 CZK | 12,10 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2025 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
27.07.2025 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
26.07.2025 | -185,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 108664 | |||||
24.07.2025 | -544,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 995650958 | 41060795 | ||||
24.07.2025 | 1 532,89 CZK | Bezhotovostní příjem | INNOGY ENERGIE, S.R. |
DOC. ENER 1578 2025.160000105KOSAROVA
|
0558 | 8561792694 | 3703199576 | INNOGY ENERGIE, S.R. |
22.07.2025 | -220,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2025551435 | |||||
21.07.2025 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
21.07.2025 | 620,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADYEN BV |
4VXMUG67OKHS7GAF PAYOUT-592445970
|
405814434 | ADYEN BV | ||
07.07.2025 | -420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
07.07.2025 | 400,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 |