| Stav k: 06.11.2025 | Stav k: 06.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 362 933,29 CZK | 1 121 780,42 CZK | 1 137 602,13 CZK | -378 755,00 CZK | 758 847,13 CZK | 1 121 780,42 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | 488,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | 3. základní škola He |
3.ZŠ Heuréka
|
701 | 3. základní škola He | ||
| 05.12.2025 | 4 239,97 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
UDT: Barbora Mikulecka, Petra Bezruce 186, 66443, Zelesice
|
1788814908 | Comgate a.s. | ||
| 04.12.2025 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Veselá, Lidmila | |||||
| 04.12.2025 | 728,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VIRINCO CZECH S.R.O. | 697 | VIRINCO CZECH S.R.O. | |||
| 04.12.2025 | 988,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ | 0000 | 700 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ | |
| 04.12.2025 | 945,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GYMNÁZIUM ROŽNOV POD | 699 | GYMNÁZIUM ROŽNOV POD | |||
| 04.12.2025 | 2 964,09 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
UDT: Barbora Mikulecka, Petra Bezruce 186, 66443, Zelesice
|
1787883138 | Comgate a.s. | ||
| 03.12.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA MIKULECKÁ | 695 | BARBORA MIKULECKÁ | |||
| 03.12.2025 | 3 848,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM, HAVÍŘOV - |
Objednávka-č. 140187
|
0008 | 682 | 0 | GYMNÁZIUM, HAVÍŘOV - |
| 03.12.2025 | 1 040,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS,MS OPAVA-KOM.PŘ.O | 0000 | 694 | 0 | ZS,MS OPAVA-KOM.PŘ.O | |
| 03.12.2025 | 837,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Týnková Pletichová K | 0000 | 696 | Týnková Pletichová K | ||
| 03.12.2025 | 2 929,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOŠ - Centrum odborn | 652 | SOŠ - Centrum odborn | |||
| 03.12.2025 | 38 160,61 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
UDT: Barbora Mikulecka, Novomestska726/67, 40502, Decin
|
1786610503 | Comgate a.s. | ||
| 02.12.2025 | 3 029,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | 0000 | 693 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | |
| 02.12.2025 | 837,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANÁK VOJTĚCH | 690 | HANÁK VOJTĚCH | |||
| 02.12.2025 | 17 917,46 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
UDT: Barbora Mikulecka, Novomestska726/67, 40502, Decin
|
1785363600 | Comgate a.s. | ||
| 01.12.2025 | 2 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANÁK VOJTĚCH | 687 | HANÁK VOJTĚCH | |||
| 01.12.2025 | 99,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zeiner Oliver | 0000 | 685 | Zeiner Oliver | ||
| 01.12.2025 | 3 258,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Joska David | 0000 | 683 | Mgr.Joska David | ||
| 01.12.2025 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
pervod
|
pervod | ||||
| 01.12.2025 | 16 101,28 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
UDT: Barbora Mikulecka, Novomestska726/67, 40502, Decin
|
1778502774 | Comgate a.s. | ||
| 30.11.2025 | 3 817,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Hladík | 0000 | 663 | Ondřej Hladík | ||
| 29.11.2025 | 3 739,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUDMILA NECHUTNÁ | 673 | LUDMILA NECHUTNÁ | |||
| 29.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA CETKOVSKÁ | 671 | KATEŘINA CETKOVSKÁ | |||
| 29.11.2025 | 3 028,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mrázková, Dominika | 670 | ||||
| 28.11.2025 | 2 233,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Věra Ondřichová | 665 | Věra Ondřichová | |||
| 28.11.2025 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Matoušek | 664 | Pavel Matoušek | |||
| 28.11.2025 | 1 924,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ | 0000 | 624 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ | |
| 28.11.2025 | 1 289,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FZŠ PedF UK, Praha 1 | 0008 | 653 | 463 | FZŠ PedF UK, Praha 1 | |
| 28.11.2025 | 1 782,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ostr.univ.Ostrava | 0308 | 628 | 0 | Ostr.univ.Ostrava | |
| 28.11.2025 | 5 780,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Samec, Kristina | 267 | ||||
| 28.11.2025 | 19 029,79 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
UDT: Barbora Mikulecka, Novomestska726/67, 40502, Decin
|
1777551908 | Comgate a.s. | ||
| 27.11.2025 | 2 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Strašilová | 651 | Marie Strašilová | |||
| 27.11.2025 | 10 488,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MENDELOVO GYMNÁZIUM, | 0000 | 631 | 0 | MENDELOVO GYMNÁZIUM, | |
| 27.11.2025 | 3 570,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM, STŘEDNÍ O |
FA 00636
|
0308 | 636 | 0 | GYMNÁZIUM, STŘEDNÍ O |
| 27.11.2025 | 4 533,57 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
UDT: Barbora Mikulecka, Novomestska726/67, 40502, Decin
|
1777037744 | Comgate a.s. | ||
| 26.11.2025 | -60 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
patagonie+zachrana
|
půjčka Michi | ||||
| 26.11.2025 | 3 627,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Studničková Zuza | 0000 | 646 | Mgr.Studničková Zuza | ||
| 26.11.2025 | 936,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. František Tůma | 639 | Ing. František Tůma | |||
| 26.11.2025 | 5 580,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Píše | 638 | Jakub Píše | |||
| 26.11.2025 | 66 896,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
UDT: Barbora Mikulecka, Novomestska726/67, 40502, Decin
|
1776426700 | Comgate a.s. | ||
| 25.11.2025 | 5 780,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZŠ BLANSKO, ERBENOVA | 0308 | 578 | 0 | ZŠ BLANSKO, ERBENOVA | |
| 25.11.2025 | 2 889,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Anna Daňková | 627 | Mgr. Anna Daňková | |||
| 25.11.2025 | 2 989,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS TGM A MS D.BOUSOV |
Barbora Mikulecká, Novoměstská 726,
|
0000 | 626 | 0 | ZS TGM A MS D.BOUSOV |
| 25.11.2025 | 5 841,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA BUKOVSKÁ |
Platba
|
625 | LENKA BUKOVSKÁ | ||
| 25.11.2025 | 3 029,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIRO | 0308 | 450 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIRO | |
| 25.11.2025 | 37 031,55 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Barbora Mikulecka, Novomestska 726/67, 40502, Decin
|
1775545806 | ComGate Payments | ||
| 24.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JANA PLUCNAROVÁ | 576 | Mgr. JANA PLUCNAROVÁ | |||
| 24.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA POHANKOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000620 | 0000000000 | ALENA POHANKOVÁ |
| 24.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Kacetl Luboš | 0000 | 616 | Mgr.Kacetl Luboš | ||
| 24.11.2025 | 3 298,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAKLADNI SKOLA A MAT | 583 | ZAKLADNI SKOLA A MAT | |||
| 24.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOŘÍNKOVÁ LENKA | 366 | KOŘÍNKOVÁ LENKA | |||
| 24.11.2025 | 3 029,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ARCHA ZŠ a MŠ |
ARCHA - adventní kalendář pokusů
|
568 | ARCHA ZŠ a MŠ | ||
| 24.11.2025 | 2 889,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEXANDRA PAVLÁTOVÁ | 188 | ALEXANDRA PAVLÁTOVÁ | |||
| 24.11.2025 | 3 029,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAKE MORE S.R.O. |
642
|
563 | MAKE MORE S.R.O. | ||
| 24.11.2025 | 985,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM BRNO-BYSTR | 0308 | 555 | 1204 | GYMNÁZIUM BRNO-BYSTR | |
| 24.11.2025 | 27 438,29 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Barbora Mikulecka, Novomestska 726/67, 40502, Decin
|
1773646937 | ComGate Payments | ||
| 23.11.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Juchelka Petr | 0000 | 610 | Ing.Juchelka Petr | ||
| 23.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Vopálková | 567 | Lenka Vopálková | |||
| 23.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | K. Čech Dobiášová | 601 | K. Čech Dobiášová | |||
| 23.11.2025 | 2 889,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Leszczynski |
Leszczynski Kateřina-Adventní kalendář
|
507 | Kateřina Leszczynski | ||
| 23.11.2025 | 3 916,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radka Kavanová | 600 | Radka Kavanová | |||
| 22.11.2025 | 4 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Vlasák Michal | 0000 | 585 | Mgr.Vlasák Michal | ||
| 22.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Pašek | 587 | Martin Pašek | |||
| 21.11.2025 | 3 586,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žáková Lenka | 0000 | 577 | Žáková Lenka | ||
| 21.11.2025 | 7 562,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola a Mateřská škola VIA LIBERTATIS, z. | 00276 | ||||
| 21.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Morávek Miroslav | 0000 | 574 | Ing.Morávek Miroslav | ||
| 21.11.2025 | 2 889,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYMBIART, S.R.O. | 0000 | 573 | 0 | SYMBIART, S.R.O. | |
| 21.11.2025 | 2 989,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKOLNIK JIRI | 338 | SKOLNIK JIRI | |||
| 21.11.2025 | 338,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UK - MFF |
AV:
|
0008 | 351 | UK - MFF | |
| 21.11.2025 | 30 512,07 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Barbora Mikulecka, Novomestska 726/67, 40502, Decin
|
1772953706 | ComGate Payments | ||
| 20.11.2025 | 3 739,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA ŠUMÍČKOVÁ | 424 | BARBORA ŠUMÍČKOVÁ | |||
| 20.11.2025 | 3 188,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL HANDRK | 519 | PAVEL HANDRK | |||
| 20.11.2025 | 3 656,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTA SIEBEROVÁ |
Sieberová
|
569 | MARTA SIEBEROVÁ | ||
| 20.11.2025 | 2 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAŇKOVÁ ANNA |
Kaňková kalendář
|
551 | KAŇKOVÁ ANNA | ||
| 20.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rzehaczková Lucie | 0000 | 392 | Rzehaczková Lucie | ||
| 20.11.2025 | 3 029,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola a mat | 0000 | 561 | Základní škola a mat | ||
| 20.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Caletková Jana,P | 0000 | 559 | Ing.Caletková Jana,P | ||
| 20.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIDLO | 554 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIDLO | |||
| 20.11.2025 | 8 570,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o. |
Barbora Mikulecka
|
0308 | 140 | Barbora Mikulecka | |
| 20.11.2025 | 4 145,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola a Stř | 0000 | 556 | Základní škola a Stř | ||
| 20.11.2025 | 27 822,57 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Barbora Mikulecka, Novomestska 726/67, 40502, Decin
|
1772287817 | ComGate Payments | ||
| 19.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Malý Zdeněk | 0000 | 557 | Mgr.Malý Zdeněk | ||
| 19.11.2025 | 2 889,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Věra Komínková | 505 | Věra Komínková | |||
| 19.11.2025 | 3 158,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Janíčková | 510 | Barbora Janíčková | |||
| 19.11.2025 | 3 029,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAVLÍ | 0008 | 529 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAVLÍ | |
| 19.11.2025 | 3 128,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PEKAŘOVÁ LENKA | 474 | PEKAŘOVÁ LENKA | |||
| 19.11.2025 | 3 029,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ Š | 0000 | 452 | 0 | STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ Š | |
| 19.11.2025 | 2 989,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FLESAROVA RENATA | 451 | FLESAROVA RENATA | |||
| 19.11.2025 | 122 888,34 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Barbora Mikulecka, Novomestska 726/67, 40502, Decin
|
1771420727 | ComGate Payments | ||
| 18.11.2025 | 488,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimír Stella | 541 | Vladimír Stella | |||
| 18.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Bašeová Magdalen | 0000 | 481 | Mgr.Bašeová Magdalen | ||
| 18.11.2025 | 3 483,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Brotánková, Jana RNDr., Ph.D. | 534 | ||||
| 18.11.2025 | 238,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pružinec Filip | 0000 | 524 | Pružinec Filip | ||
| 18.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Ruszová | 528 | Kateřina Ruszová | |||
| 18.11.2025 | 1 556,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ILONA OBRŠLÍKOVÁ |
Převod prostředků
|
ILONA OBRŠLÍKOVÁ | |||
| 18.11.2025 | 6 318,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE,J |
Barbora Mikulecka 73
|
0000 | 448 | 0 | DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE,J |
| 18.11.2025 | 45 959,81 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Barbora Mikulecka, Novomestska 726/67, 40502, Decin
|
1768059614 | ComGate Payments | ||
| 17.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Lucie Hodboďová | 518 | Mgr. Lucie Hodboďová | |||
| 17.11.2025 | 3 029,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sofya Rozhoňová | 515 | Sofya Rozhoňová | |||
| 17.11.2025 | 3 655,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Žejdlíková Zdeňk | 0000 | 501 | Mgr.Žejdlíková Zdeňk | ||
| 17.11.2025 | 3 527,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA FRÝDLOVÁ | 513 | MARKÉTA FRÝDLOVÁ | |||
| 17.11.2025 | 4 409,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Heřmanová Martina | 0000 | 509 | Heřmanová Martina | ||
| 17.11.2025 | 995,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Klusáčková |
obj. Klusáčková
|
504 | Jitka Klusáčková | ||
| 17.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTA KOLSKÁ | 496 | MARTA KOLSKÁ | |||
| 17.11.2025 | 5 069,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POŽÁROVÁ EVA | 500 | POŽÁROVÁ EVA | |||
| 16.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. EVA SEHNÁLKOVÁ |
Sehnálková, Opava
|
431 | MUDr. EVA SEHNÁLKOVÁ | ||
| 16.11.2025 | 826,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA VIČÍKOVÁ | 488 | PAVLA VIČÍKOVÁ | |||
| 16.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zelinová Ewa | 0000 | 484 | Zelinová Ewa | ||
| 16.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STARÁ KRISTÝNA | 482 | STARÁ KRISTÝNA | |||
| 15.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZAPLETALOVÁ MANTLO | 473 | ZAPLETALOVÁ MANTLO | |||
| 15.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Mareš Petr | 0000 | 471 | Ing.Mareš Petr | ||
| 14.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Lhotová |
Adventní kalendar
|
468 | Kateřina Lhotová | ||
| 14.11.2025 | 2 989,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BLESIK S.R.O. | 463 | BLESIK S.R.O. | |||
| 14.11.2025 | 5 345,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS SOKOLOV,SVAB.1702 | 0558 | 417 | ZS SOKOLOV,SVAB.1702 | ||
| 14.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA HONKOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000449 | 0000000000 | MARTINA HONKOVÁ |
| 14.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bradáčová Zdeňka | 0000 | 456 | Bradáčová Zdeňka | ||
| 14.11.2025 | 3 857,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZPS PZSUN 1236 (CZK) |
Objednavka 00387
|
0558 | 2511370713 | ZPS PZSUN 1236 (CZK) | |
| 14.11.2025 | 2 989,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POKORNY MICHAL | 0308 | 426 | POKORNY MICHAL | ||
| 14.11.2025 | 55 202,52 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Barbora Mikulecka, Novomestska 726/67, 40502, Decin
|
1767149446 | ComGate Payments | ||
| 13.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. JANA DERFLOVÁ | 453 | Ing. JANA DERFLOVÁ | |||
| 13.11.2025 | 4 705,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. JANA DERFLOVÁ | 363 | Ing. JANA DERFLOVÁ | |||
| 13.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MVDr.Hálová Naděžda |
Hálová Naděžda
|
0000 | 446 | MVDr.Hálová Naděžda | |
| 13.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Bradová | 447 | Markéta Bradová | |||
| 13.11.2025 | 2 989,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAKLADNI SKOLA DAMBO | 425 | ZAKLADNI SKOLA DAMBO | |||
| 13.11.2025 | 3 009,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZPS PZSUN 1236 (CZK) |
VS 381 Kunkova
|
0558 | 381 | ZPS PZSUN 1236 (CZK) | |
| 13.11.2025 | 3 616,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Juchelka Petr | 0000 | 331 | Ing.Juchelka Petr | ||
| 13.11.2025 | 4 485,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ | 0008 | 291 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ | |
| 13.11.2025 | 53 810,02 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Barbora Mikulecka, Novomestska 726/67, 40502, Decin
|
1766221505 | ComGate Payments | ||
| 12.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Ivana Dingová | 436 | Ing. Ivana Dingová | |||
| 12.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniela Platošová | 427 | Daniela Platošová | |||
| 12.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Madron Zuzana |
Zuzana Madron adventni kalendar
|
0000 | 362 | Madron Zuzana | |
| 12.11.2025 | 2 989,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOL | 0000 | 359 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOL | |
| 12.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL LAHUČKÝ | 422 | PAVEL LAHUČKÝ | |||
| 12.11.2025 | 4 388,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA KLECANDOVÁ | 421 | LENKA KLECANDOVÁ | |||
| 12.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRYCHOVÁ MAGDALENA | 414 | HRYCHOVÁ MAGDALENA | |||
| 12.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Hoťková | 413 | Šárka Hoťková | |||
| 12.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA BROUGH | 408 | MARTINA BROUGH | |||
| 12.11.2025 | 2 889,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Luptovcová Hana | 0000 | 129 | Mgr.Luptovcová Hana | ||
| 12.11.2025 | 1 869,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola Zbiro | 0000 | 343 | Základní škola Zbiro | ||
| 12.11.2025 | 42 187,34 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Barbora Mikulecka, Novomestska 726/67, 40502, Decin
|
1764648045 | ComGate Payments | ||
| 11.11.2025 | 1 581,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Semerád Luděk |
Semerádová
|
0000 | 399 | Ing.Semerád Luděk | |
| 11.11.2025 | 3 038,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Černá Petra | 398 | Mgr. Černá Petra | |||
| 11.11.2025 | 5 558,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Rohrbacherová | 393 | Eva Rohrbacherová | |||
| 11.11.2025 | 933,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Holá | 379 | Alena Holá | |||
| 11.11.2025 | 2 989,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kavka, Petr | 388 | ||||
| 11.11.2025 | 1 853,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hvězdárna Hradec Krá | 0000 | 310 | Hvězdárna Hradec Krá | ||
| 11.11.2025 | 3 567,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Otčenášová, Emília | 364 | ||||
| 11.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdalena Navrátilov | 377 | Magdalena Navrátilov | |||
| 11.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Reichmannová Aneta | 0000 | 376 | Reichmannová Aneta | ||
| 11.11.2025 | 4 038,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZŠ, Liberec, Vrchlic | 0000 | 371 | ZŠ, Liberec, Vrchlic | ||
| 11.11.2025 | 3 288,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Štembírková, Lucie |
370
|
370 | 370 | ||
| 11.11.2025 | 2 989,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kropáčová, Andrea | 369 | ||||
| 11.11.2025 | 3 539,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Kořen Vladimír | 0000 | 365 | Mgr.Kořen Vladimír | ||
| 11.11.2025 | 37 322,30 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Barbora Mikulecka, Novomestska 726/67, 40502, Decin
|
1762853189 | ComGate Payments | ||
| 10.11.2025 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
prevod
|
prevod | ||||
| 10.11.2025 | -100 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Bára prevod
|
Bára prevod | ||||
| 10.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Matějková | 356 | Jitka Matějková | |||
| 10.11.2025 | 3 298,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kučerová, Stanislava | 349 | ||||
| 10.11.2025 | 3 507,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bendová Bucharová, Eva | 325 | ||||
| 10.11.2025 | 2 989,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Dvořáčková, Zuzana | 346 | ||||
| 10.11.2025 | -18 755,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Fillova 14 Mikulecká
|
Nájem Fillova | ||||
| 10.11.2025 | 9 048,99 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Barbora Mikulecka, Novomestska 726/67, 40502, Decin
|
1761847499 | ComGate Payments | ||
| 09.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAGDALÉNA JEŽKOVÁ |
Platba
|
344 | MAGDALÉNA JEŽKOVÁ | ||
| 09.11.2025 | 3 009,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. EVA BĚLOBRÁDKO | 333 | MUDr. EVA BĚLOBRÁDKO | |||
| 09.11.2025 | 5 228,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Svoboda | 329 | Radek Svoboda | |||
| 09.11.2025 | 4 121,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Svoboda | 328 | Radek Svoboda | |||
| 07.11.2025 | 3 029,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Česáková Jana | 0000 | 311 | Česáková Jana | ||
| 07.11.2025 | 3 009,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BA |
SK5302000000002969283453 MGR. LUBICA TAPAJOVA /ROC//VS00306/SS/KS///URI/Adventni kalendar spokusy 2025
|
306 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BA | ||
| 07.11.2025 | 6 915,41 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Barbora Mikulecka, Novomestska 726/67, 40502, Decin
|
1761669839 | ComGate Payments | ||
| 06.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Tyč Ondřej |
Obj. č. 00308
|
0000 | 308 | Mgr.Tyč Ondřej | |
| 06.11.2025 | 2 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Zahradová | 312 | Kateřina Zahradová | |||
| 06.11.2025 | 14 821,85 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Barbora Mikulecka, Novomestska 726/67, 40502, Decin
|
1761488077 | ComGate Payments |