| Stav k: 19.11.2025 | Stav k: 19.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 209,18 CZK | 113 781,66 CZK | 58 683,00 CZK | -75 110,52 CZK | -16 427,52 CZK | 113 781,66 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SERCLOVA RADKA |
Potravinová banka
|
6756100879 | SERCLOVA RADKA | ||
| 16.12.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Neckář Dalibor |
Děkuji za Vaši činnost ;-)
|
0000 | Neckář Dalibor | ||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA JELÍNKOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
ALENA JELÍNKOVÁ | |||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Košňar Tomáš | 0000 | Ing.Košňar Tomáš | |||
| 15.12.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANATA PAVEL | JANATA PAVEL | ||||
| 15.12.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Remešová Monika | 0000 | Mgr.Remešová Monika | |||
| 15.12.2025 | 333,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kamarádová, Kateřina |
trochu, ale pravidelne, Katerina K
|
trochu, ale pravidelne, Katerina K | |||
| 12.12.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Choisel, Maxime, Jacques, Marie | 20250112 | ||||
| 12.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Mohyla | 20250112 | Zdeněk Mohyla | |||
| 12.12.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEBROWSKA MARIA ELZB | 0 | 20250112 | ZEBROWSKA MARIA ELZB | ||
| 11.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Herinková Zuzana | 0000 | Herinková Zuzana | |||
| 11.12.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAJK ZDENEK | 0 | PAJK ZDENEK | |||
| 11.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | C. Rains |
Donation from Hannah and Milo
|
C. Rains | |||
| 11.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iva Škopová | 20250112 | Iva Škopová | |||
| 11.12.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL STEPAN |
PLATBA
|
MICHAL STEPAN | |||
| 11.12.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Peterka | Martin Peterka | ||||
| 11.12.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hodan František | 0000 | Hodan František | |||
| 11.12.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Polák Jan | 0000 | Polák Jan | |||
| 10.12.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vojtová Alena | 0000 | Vojtová Alena | |||
| 09.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Cihelková Jana | 0000 | 20250112 | Ing.Cihelková Jana | ||
| 09.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kotková Renata | 0000 | 20250112 | Kotková Renata | ||
| 08.12.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEKAREK ALES | 0 | 20250112 | PEKAREK ALES | ||
| 08.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Varmužová | Jana Varmužová | ||||
| 08.12.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNA LENKA | 0 | 20250112 | NOVOTNA LENKA | ||
| 08.12.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAMKOVA MARKETA | 0 | 20250112 | ADAMKOVA MARKETA | ||
| 08.12.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Angeleri Guillermo A | 0000 | 20250112 | Angeleri Guillermo A | ||
| 08.12.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Iveta Žemličkov |
příspěvek na pomoc
|
0000 | Mgr. Iveta Žemličkov | ||
| 08.12.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEJSKALOVA LINDA | 0 | 20250112 | STEJSKALOVA LINDA | ||
| 05.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Hanovská | 20250112 | Anna Hanovská | |||
| 04.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chalupová Pavla | 0000 | 20250112 | Chalupová Pavla | ||
| 03.12.2025 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Druhý sbor Českobratrské církve evangelické v Praz |
dar Druhého sboru ČCE v Praze 3 Žižkově
|
0558 | 2025 | dar Druhého sboru ČCE v Praze 3 Žižkově | |
| 03.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Křimský Zdeněk | 0000 | 20250112 | Ing.Křimský Zdeněk | ||
| 03.12.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ERNSTOVA VERONIKA | 0 | 20250112 | ERNSTOVA VERONIKA | ||
| 02.12.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Bret Kneschke Ja | 0000 | Mgr.Bret Kneschke Ja | |||
| 01.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hanzlíková Lenka |
Primátorská adventní sbírka 2025
|
0000 | Hanzlíková Lenka | ||
| 01.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Horáková | 20250112 | Jana Horáková | |||
| 28.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šejbová Marta | 0000 | Šejbová Marta | |||
| 27.11.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Schneiderová, Kateřina | 20250112 | ||||
| 27.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stach Jan | 0000 | 20250112 | Stach Jan | ||
| 26.11.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOPPOVA INGRID | 0 | 20250112 | KOPPOVA INGRID | ||
| 26.11.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA PECINOVÁ |
PLATBA
|
ALENA PECINOVÁ | |||
| 26.11.2025 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAITNER JIRI | 0 | 20250112 | MAITNER JIRI | ||
| 26.11.2025 | -75 110,52 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DKV - pohonné hmoty 11/2025
|
647748202 | 4301600654 | DKV - pohonné hmoty 11/2025 | ||
| 25.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUDĚK AGGERMANN |
Dar potravinová banka
|
20250112 | LUDĚK AGGERMANN | ||
| 25.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Straka Kamil | 0000 | Straka Kamil | |||
| 25.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dana Adamová | 20250112 | Dana Adamová | |||
| 25.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VYSKOČILOVÁ DANA | 20250112 | VYSKOČILOVÁ DANA | |||
| 25.11.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. David Vích |
Vanocni sbirka potravinova banka
|
20250112 | Mgr. David Vích | ||
| 25.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIELA BRDOVÁ | 20250112 | DANIELA BRDOVÁ | |||
| 25.11.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Železná Jarmila |
dar - Jarmila Železná
|
0000 | Ing.Železná Jarmila | ||
| 24.11.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Pomazalová Zdeňk |
příspěvek na potraviny pro potřebné
|
0000 | 13061976 | Ing.Pomazalová Zdeňk | |
| 24.11.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bernášková, Jana | |||||
| 21.11.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STAT PALESTINA |
PALESTINE DONATION
|
0 | STAT PALESTINA | ||
| 20.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janeček Miroslav | 0000 | Janeček Miroslav |