Stav k: 04.11.2023 | Stav k: 04.12.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
39 837 268,76 CZK | 39 130 590,76 CZK | 190,00 CZK | -706 868,00 CZK | -706 678,00 CZK | 39 130 590,76 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2023 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Grigarčík Tomáš | 0000 | Grigarčík Tomáš | |||
22.11.2023 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Binarová | Markéta Binarová | ||||
09.11.2023 | -202 658,00 CZK | Bezhotovostní platba | 232176 | 10/2023 Valeria | ||||
09.11.2023 | -493 710,00 CZK | Bezhotovostní platba | 237755 | 9/2023 Patel | ||||
09.11.2023 | -5 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
rehabilitace
|
21 | Maxmilián Mosler | |||
09.11.2023 | -4 080,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
rehabilitace
|
102023 | rehabilitace | |||
09.11.2023 | -720,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8932841 | 8148 |