| Stav k: 28.03.2026 | Stav k: 28.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 082,99 CZK | 82 882,99 CZK | 22 300,00 CZK | -8 500,00 CZK | 13 800,00 CZK | 82 882,99 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tutoky Filip | 0000 | 221083 | Tutoky Filip | ||
| 26.04.2026 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Stolárová | 221139 | Veronika Stolárová | |||
| 22.04.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLAVÍČEK PETR | 221118 | SLAVÍČEK PETR | |||
| 21.04.2026 | -2 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2026007 | Včela | |||
| 21.04.2026 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 85170426 | Divadlo "Na tom našem dvoře" | |||
| 20.04.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dvořáková Bohumila | 0000 | 221093 | Dvořáková Bohumila | ||
| 15.04.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Furchová | 221138 | Martina Furchová | |||
| 15.04.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Princová Karolína | 0000 | 221162 | Princová Karolína | ||
| 15.04.2026 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODOVA PETRA |
Skolka fond
|
221090 | SVOBODOVA PETRA | ||
| 14.04.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MOI. MIHAELA |
Alb Maxym
|
221103 | MOI. MIHAELA | ||
| 14.04.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dvořáková Lýdie |
Rozarie Lacinová třídní fond
|
0000 | 221134 | Dvořáková Lýdie | |
| 13.04.2026 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pospíšil Pavel |
Pospíšilová Aneta
|
0000 | 221052 | Pospíšil Pavel | |
| 10.04.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN ŠUSTA | 221190 | JAN ŠUSTA | |||
| 09.04.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA ZAORALOVÁ | 221200 | EVA ZAORALOVÁ | |||
| 09.04.2026 | 2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mateřská škola Čerčany |
převod vkladu do třídního fondu - Štamberková L.
|
převod vkladu do třídního fondu - Štamberková L. | |||
| 09.04.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nováková Pavla |
Třídní fond Vavřinec Novotný
|
0000 | 221095 | Nováková Pavla | |
| 07.04.2026 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radka Vařechová | 221142 | Radka Vařechová | |||
| 06.04.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Márová | 221185 | Kateřina Márová | |||
| 06.04.2026 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Márová | 221156 | Kateřina Márová | |||
| 02.04.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA ZAHRADNÍKOVÁ | 221105 | MARKÉTA ZAHRADNÍKOVÁ | |||
| 31.03.2026 | -1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka mylné platby - Kadraba
|
221129 | vratka mylné platby - Kadraba | |||
| 31.03.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pinkas Jiří | 0000 | 221110 | Pinkas Jiří | ||
| 30.03.2026 | 2 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STARCHUK YAROSLAV |
Starchuk Rehina
|
221155 | STARCHUK YAROSLAV | ||
| 29.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Brož Petr |
Adriana Brozova
|
0000 | 221128 | Ing.Brož Petr |