| Stav k: 02.10.26 | Stav k: 02.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 626,80 CZK | 119 274,80 CZK | 23 000,00 CZK | -26 352,00 CZK | -3 352,00 CZK | 119 274,80 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ESTER BABNIČOVÁ | 221231 | ESTER BABNIČOVÁ | |||
| 25.10.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ESTER BABNIČOVÁ | 221116 | ESTER BABNIČOVÁ | |||
| 21.10.26 | -4 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 12600106 | Kino - O Krtkovi 14.10.2026 | |||
| 19.10.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kostková Klára |
Dominik kostka ježci
|
0000 | 221107 | Kostková Klára | |
| 17.10.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE MĚCHUROVÁ |
Platba
|
221207 | LUCIE MĚCHUROVÁ | ||
| 16.10.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Hladká | 221104 | Martina Hladká | |||
| 16.10.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šnejdárek Jiří | 0000 | 221174 | Šnejdárek Jiří | ||
| 16.10.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šnejdárek Jiří | 0000 | 221123 | Šnejdárek Jiří | ||
| 15.10.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svobodová Zuzana | 0000 | 221130 | Svobodová Zuzana | ||
| 14.10.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MOI. MIHAELA |
Alb Maksym
|
221103 | MOI. MIHAELA | ||
| 13.10.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dvořáková Lýdie |
Rozárka Lacinová akce výlety
|
0000 | 221134 | Dvořáková Lýdie | |
| 13.10.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Hladká | 221104 | Martina Hladká | |||
| 13.10.26 | -1 260,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 26019 | Výlet -JE - Čtyřkolák, dopoledne s poníky | |||
| 13.10.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fedoročko Ondřej | 0000 | 221224 | Fedoročko Ondřej | ||
| 13.10.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fedoročko Ondřej | 0000 | 221154 | Fedoročko Ondřej | ||
| 12.10.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pilát Jan | 0000 | 221233 | Pilát Jan | ||
| 12.10.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŘEZNÍČKOVÁ ADÉLA | 221106 | ŘEZNÍČKOVÁ ADÉLA | |||
| 12.10.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Matouš Machů | 0000 | 221204 | Matouš Machů | ||
| 11.10.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kadraba, Tomáš | 221129 | ||||
| 08.10.26 | -6 160,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1262026 | doprava - Ondřejov | |||
| 08.10.26 | -6 272,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1252026 | doprava - Berchtold | |||
| 08.10.26 | -6 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20260025 | divadlo 29.9.2026 | |||
| 07.10.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milan Chvátal | 221165 | Milan Chvátal | |||
| 05.10.26 | -1 560,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vstupné hvědárna Ondřejov - BE,ME
|
Vstupné hvědárna Ondřejov - BE,ME | ||||
| 04.10.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ruslan Vasylyshyn | 221246 | Ruslan Vasylyshyn |