Stav k: 14.09.2025 | Stav k: 14.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
43 690,00 CZK | 96 512,99 CZK | 61 500,00 CZK | -8 677,01 CZK | 52 822,99 CZK | 96 512,99 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIHALI YURIY | 221196 | MIHALI YURIY | |||
14.10.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Filip Fritscher |
MS Cercany tridni fond
|
0000 | 221180 | Filip Fritscher | |
14.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NIKOLA POŠMUROVÁ |
Platba Pavel Hybša-ježečci
|
221199 | NIKOLA POŠMUROVÁ | ||
14.10.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LABOUTKOVA LUCIE | 221132 | LABOUTKOVA LUCIE | |||
13.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Kateřina Tůmová |
Vklad na třídní fond Dominik Tůma
|
221153 | Bc. Kateřina Tůmová | ||
13.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Brož Petr | 0000 | 221128 | Ing.Brož Petr | ||
13.10.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA LUKAS | 221121 | SVOBODA LUKAS | |||
13.10.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINKOVÁ MICHAEL | 221193 | MARTINKOVÁ MICHAEL | |||
13.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Lebeda | 221197 | Jan Lebeda | |||
12.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Laboutková Kristýna | 0000 | 221133 | Laboutková Kristýna | ||
12.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Cajthamlová Michaela |
Matěj Krutský
|
0000 | 221131 | Cajthamlová Michaela | |
11.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matoušková Lenka | 0000 | 221183 | Matoušková Lenka | ||
11.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLAVÍČEK PETR |
anna Slavickova
|
221118 | SLAVÍČEK PETR | ||
11.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kosan Mihailo |
Andrii Kosan
|
0000 | 221178 | Kosan Mihailo | |
11.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DENISA KARLOVÁ |
Matej Bahelka
|
221169 | DENISA KARLOVÁ | ||
11.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RENÁTA METLIČKA | 221109 | RENÁTA METLIČKA | |||
10.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jouzková Jitka | 0000 | 221161 | Jouzková Jitka | ||
10.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Heřmanová |
Mia Zvěřinová-vklad na třídní fond
|
221194 | Kristýna Heřmanová | ||
10.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŘEZNÍČKOVÁ ADÉLA | 221106 | ŘEZNÍČKOVÁ ADÉLA | |||
10.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Kodetová | 221191 | Gabriela Kodetová | |||
10.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Cahlíková Petra | 0000 | 221113 | Cahlíková Petra | ||
10.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA KUČEROVÁ | 221164 | JANA KUČEROVÁ | |||
10.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Princová Karolína | 0000 | 221162 | Princová Karolína | ||
10.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svoboda Petr | 0000 | 221135 | Svoboda Petr | ||
10.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK TUPÝ |
Platba
|
221136 | MAREK TUPÝ | ||
10.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Houdová | 221166 | Lucie Houdová | |||
10.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pinkas Jiří | 0000 | 221110 | Pinkas Jiří | ||
10.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milan Chvátal | 221165 | Milan Chvátal | |||
10.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN ŠUSTA | 221190 | JAN ŠUSTA | |||
10.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA VERNEROVÁ | 221152 | KATEŘINA VERNEROVÁ | |||
10.10.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Gorczyca Simona | 0000 | 221192 | Ing.Gorczyca Simona | ||
10.10.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pazdera Jaroslav | 0000 | 221182 | Pazdera Jaroslav | ||
09.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Němečková Olga,DiS. | 0000 | 221170 | Němečková Olga,DiS. | ||
09.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Zadražilová |
Zadražil
|
221126 | Martina Zadražilová | ||
09.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radka Vařechová | 221160 | Radka Vařechová | |||
09.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Starec | 221119 | David Starec | |||
09.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Furchová | 221138 | Martina Furchová | |||
09.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Kyselková | 221188 | Iveta Kyselková | |||
09.10.2025 | -1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vstupné hvědárna Ondřejov - BE,ME
|
Vstupné hvědárna Ondřejov - BE,ME | ||||
09.10.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kadraba, Tomáš | 221129 | ||||
09.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL DVOŘÁK | 221168 | MICHAL DVOŘÁK | |||
09.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Širl | 221112 | Petr Širl | |||
09.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Jan Žantovský | 221171 | Mgr. Jan Žantovský | |||
09.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pazdera Jaroslav | 0000 | 221181 | Pazdera Jaroslav | ||
09.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Červenková | 221177 | Renata Červenková | |||
09.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimír Švorba |
Fanda školka
|
221173 | Vladimír Švorba | ||
09.10.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kyliánková Nikola |
Karolina Kyliankova
|
221046 | Kyliánková Nikola | ||
07.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nováková Pavla | 0000 | 221095 | Nováková Pavla | ||
07.10.2025 | -7 277,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *KYTARY.CZ, Mezi vodami 2044/23, PRAHA, 14000, CZE, dne 6.10.2025, částka 7277.01 CZK
|
8359 | Nákup: GOPAY *KYTARY.CZ, Mezi vodami 2044/23, PRAHA, 14000, CZE, dne 6.10.2025, částka 7277.01 CZK | |||
07.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Márová | 221156 | Kateřina Márová | |||
06.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kaprálková Hedvika | 0000 | 221085 | Kaprálková Hedvika | ||
06.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Marková | 0000 | 221108 | Jana Marková | ||
05.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Danyliuk Nataliia | 0000 | 221155 | Danyliuk Nataliia | ||
01.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gergelits Tomáš | 0000 | 221088 | Gergelits Tomáš | ||
28.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Vladimír Citria |
Adela Citriakova skolka kultura
|
22114 | Ing. Vladimír Citria | ||
21.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB MAREŠ |
vklad na třídní fond
|
221077 | JAKUB MAREŠ | ||
20.09.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Šaldová, Helena |
Laura Chodilova
|
221137 | Laura Chodilova | ||
18.09.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pospíšil Pavel |
Pospíšilová Aneta
|
0000 | 221052 | Pospíšil Pavel | |
17.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tůma Martin |
Tůma Jakub
|
0000 | 221140 | Tůma Martin | |
17.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Elstner Vlastislav |
Adéla Elstnerová
|
0000 | 221078 | Elstner Vlastislav | |
16.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TIKOVSKÝ PAVEL |
Mikoláš Tikovský
|
221080 | TIKOVSKÝ PAVEL | ||
15.09.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Křivánek Martin | 0000 | 221010 | Křivánek Martin | ||
14.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radka Vařechová | 221142 | Radka Vařechová |