| Stav k: 22.12.2025 | Stav k: 22.01.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 442,99 CZK | 69 542,99 CZK | 8 700,00 CZK | -4 600,00 CZK | 4 100,00 CZK | 69 542,99 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Moravcová Eva | 0000 | 221084 | Ing.Moravcová Eva | ||
| 21.01.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BROKEŠ TOMÁŠ | 221091 | BROKEŠ TOMÁŠ | |||
| 21.01.2026 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Šaldová, Helena | 221137 | ||||
| 21.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Řeháček | 221081 | Martin Řeháček | |||
| 21.01.2026 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA VERNEROVÁ | 221075 | KATEŘINA VERNEROVÁ | |||
| 21.01.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRDA KATERINA |
Matouš Hrdý, třídní fond Medvědi
|
221071 | HRDA KATERINA | ||
| 21.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Janků | 221089 | Petr Janků | |||
| 21.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ ŠTOLLE |
Ema Štollová
|
221079 | JIŘÍ ŠTOLLE | ||
| 22.12.2025 | -4 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 12122025 | Divadlo "Vánoce víly Zlomyslíny" |