| Stav k: 02.11.2025 | Stav k: 02.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 912,99 CZK | 98 502,99 CZK | 16 000,00 CZK | -27 410,00 CZK | -11 410,00 CZK | 98 502,99 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Jiráňová | 221117 | Kateřina Jiráňová | |||
| 20.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Hladká | 221104 | Martina Hladká | |||
| 17.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP MÍČEK | 221116 | FILIP MÍČEK | |||
| 16.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vašáková Gabriela | 0000 | 221125 | Vašáková Gabriela | ||
| 14.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svobodová Zuzana | 0000 | 221130 | Svobodová Zuzana | ||
| 14.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dvořáková Lýdie |
Rozarie Lacinová
|
0000 | 221134 | Dvořáková Lýdie | |
| 13.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kostková Klára |
Dominik Kostka Kuřátka
|
0000 | 221107 | Kostková Klára | |
| 13.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL CHALUPNÝ | 221105 | KAREL CHALUPNÝ | |||
| 12.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chudobová Milada | 0000 | 221127 | Chudobová Milada | ||
| 10.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tutoky Filip | 0000 | 221083 | Tutoky Filip | ||
| 10.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA ZAORALOVÁ | 221200 | EVA ZAORALOVÁ | |||
| 07.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fedoročko Ondřej | 0000 | 221154 | Fedoročko Ondřej | ||
| 06.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN MIKEŠ |
Platba
|
221176 | MARTIN MIKEŠ | ||
| 06.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN MIKEŠ |
Platba
|
221176 | MARTIN MIKEŠ | ||
| 05.11.2025 | -6 720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 25113 | Maňáskové divadlo | |||
| 05.11.2025 | -20 690,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod prostředků - úhrada FD
|
převod prostředků - úhrada FD | ||||
| 04.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dřízhalová Helena | 0000 | 221187 | Dřízhalová Helena | ||
| 03.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Natálie Pohunková | 221111 | Natálie Pohunková |