| Stav k: 17.08.26 | Stav k: 17.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 CZK | 94 286,80 CZK | 100 000,00 CZK | -5 713,20 CZK | 94 286,80 CZK | 94 286,80 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Lišková | 221186 | Karolína Lišková | |||
| 16.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Jiráňová | 221117 | Kateřina Jiráňová | |||
| 16.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Kváča | 221189 | David Kváča | |||
| 15.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Laboutka Lukáš | 0000 | 221133 | Laboutka Lukáš | ||
| 15.09.26 | -5 713,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *KYTARY.CZ, Mezi vodami 2044/23, PRAHA, 14000, CZE, dne 14.9.2026, částka 5713.20 CZK
|
8359 | Nákup: GOPAY *KYTARY.CZ, Mezi vodami 2044/23, PRAHA, 14000, CZE, dne 14.9.2026, částka 5713.20 CZK | |||
| 15.09.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Filip Fritscher |
tridni fond Norbert Fritscher
|
0000 | 221180 | Filip Fritscher | |
| 15.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Kokošková | 221198 | Kateřina Kokošková | |||
| 14.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN MIKEŠ |
Platba
|
221176 | MARTIN MIKEŠ | ||
| 14.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN MIKEŠ |
Platba
|
221176 | MARTIN MIKEŠ | ||
| 14.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gregor Martin | 0000 | 221225 | Gregor Martin | ||
| 14.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Princová Karolína | 0000 | 221162 | Princová Karolína | ||
| 14.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Gruss |
Šimon Gruss- Berušky
|
221239 | David Gruss | ||
| 13.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristina Lhotová | 221211 | Kristina Lhotová | |||
| 13.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Jan Žantovský | 221171 | Mgr. Jan Žantovský | |||
| 13.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HARVAN LUKÁŠ | 221226 | HARVAN LUKÁŠ | |||
| 13.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Řeřicha Zdeněk | 0000 | 221209 | Řeřicha Zdeněk | ||
| 13.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barek Miroslav | 0000 | 221127 | Barek Miroslav | ||
| 12.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vašáková Gabriela | 0000 | 221221 | Vašáková Gabriela | ||
| 12.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vašáková Gabriela | 0000 | 221125 | Vašáková Gabriela | ||
| 11.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Lebl | 221177 | Jan Lebl | |||
| 11.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Zadražilová | 221126 | Martina Zadražilová | |||
| 11.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Kateřina Tůmová |
vklad na třídní fond D.Tůma
|
221153 | Bc. Kateřina Tůmová | ||
| 11.09.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Matasová |
Eduard Matas - strava
|
221236 | Kateřina Matasová | ||
| 10.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ludvík Stemmer | 221120 | Ludvík Stemmer | |||
| 10.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA STAŇKOVÁ |
vklad na třídní fond
|
221210 | ELIŠKA STAŇKOVÁ | ||
| 10.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Gorczyca Simona | 0000 | 221192 | Ing.Gorczyca Simona | ||
| 10.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tupá Jana | 0000 | 221136 | Tupá Jana | ||
| 10.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Kyselková | 221188 | Iveta Kyselková | |||
| 10.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chmelař Vladimír |
Klára Chmelařova
|
0000 | 221244 | Chmelař Vladimír | |
| 10.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Němečková Olga,DiS. | 0000 | 221170 | Němečková Olga,DiS. | ||
| 10.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svoboda Petr | 0000 | 221135 | Svoboda Petr | ||
| 10.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Kučerová | 221164 | Jana Kučerová | |||
| 10.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pazdera Jaroslav | 0000 | 221181 | Pazdera Jaroslav | ||
| 10.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pazdera Jaroslav | 0000 | 221182 | Pazdera Jaroslav | ||
| 10.09.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EICHLEROVÁ KATEŘIN | 221202 | EICHLEROVÁ KATEŘIN | |||
| 10.09.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEDLON JOSEF |
Rozalia Sedloňová
|
221237 | SEDLON JOSEF | ||
| 09.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Furchová | 221138 | Martina Furchová | |||
| 09.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Natálie Pohunková | 221111 | Natálie Pohunková | |||
| 09.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radka Vařechová | 221160 | Radka Vařechová | |||
| 09.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Leliukh Yuliia | 0000 | 221245 | Leliukh Yuliia | ||
| 09.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID CHODORA |
Max Chodora
|
221240 | DAVID CHODORA | ||
| 09.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Pejchová | 221242 | Marie Pejchová | |||
| 09.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA ZAORALOVÁ | 221200 | EVA ZAORALOVÁ | |||
| 09.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kosan Mihailo | 0000 | 221178 | Kosan Mihailo | ||
| 09.09.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANZLIKOVA HANA | 221167 | HANZLIKOVA HANA | |||
| 08.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Vícha Jiří | 0000 | 221172 | Mgr.Vícha Jiří | ||
| 08.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL ŠKVOR | 221161 | PAVEL ŠKVOR | |||
| 08.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Vladimír Citria | 22114 | Ing. Vladimír Citria | |||
| 08.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL HYBŠA | 221228 | PAVEL HYBŠA | |||
| 08.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL HYBŠA | 221199 | PAVEL HYBŠA | |||
| 08.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Houdová | 221166 | Lucie Houdová | |||
| 08.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA HEDBÁVNÁ |
Anežka Škvorová
|
221122 | MARTINA HEDBÁVNÁ | ||
| 08.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimír Švorba | 221173 | Vladimír Švorba | |||
| 08.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Tužil | 221218 | Martin Tužil | |||
| 08.09.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KYLIANEK STEPAN | 221230 | KYLIANEK STEPAN | |||
| 08.09.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA LUKAS | 221217 | SVOBODA LUKAS | |||
| 08.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Igor Kodet | 221191 | Igor Kodet | |||
| 07.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDr.Cahlíková Petra | 0000 | 221223 | JUDr.Cahlíková Petra | ||
| 07.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDr.Cahlíková Petra | 0000 | 221113 | JUDr.Cahlíková Petra | ||
| 07.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Mrázková | 221241 | Monika Mrázková | |||
| 07.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bakos Jindřich | 0000 | 221163 | Bakos Jindřich | ||
| 07.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Marková | 221206 | Jana Marková | |||
| 07.09.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA LUKAS | 221121 | SVOBODA LUKAS | |||
| 07.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Chodounská | 221179 | Barbora Chodounská | |||
| 07.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ VARINSKÝ |
Třídní fond Emily Stella Varinská
|
0000 | 0000221220 | 0000000000 | LUKÁŠ VARINSKÝ |
| 07.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Heřmanová |
Vklad na třídní fond
|
221194 | Kristýna Heřmanová | ||
| 07.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Tománek | 221234 | Pavel Tománek | |||
| 07.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ježek Zdeněk | 0000 | 221115 | Ježek Zdeněk | ||
| 07.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Cajthamlová Michaela | 0000 | 221131 | Cajthamlová Michaela | ||
| 07.09.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LABOUTKOVA LUCIE | 221132 | LABOUTKOVA LUCIE | |||
| 07.09.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMENIUK HANNA | 221229 | TOMENIUK HANNA | |||
| 07.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATĚJ NOVÁK | 221232 | MATĚJ NOVÁK | |||
| 06.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Starec | 221119 | David Starec | |||
| 06.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA VERNEROVÁ | 221152 | KATEŘINA VERNEROVÁ | |||
| 06.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Stannerová | 221235 | Lucie Stannerová | |||
| 06.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Hourová | 221203 | Hana Hourová | |||
| 06.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLAVÍČEK PETR | 221118 | SLAVÍČEK PETR | |||
| 06.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLAVÍČEK PETR | 221216 | SLAVÍČEK PETR | |||
| 06.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Havlíková Kateřina | 0000 | 221227 | Havlíková Kateřina | ||
| 06.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DENISA KARLOVÁ | 221169 | DENISA KARLOVÁ | |||
| 06.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN ŠUSTA | 221190 | JAN ŠUSTA | |||
| 06.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB MAREŠ |
vklad na třídní fond
|
221184 | JAKUB MAREŠ | ||
| 06.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB SIVAN | 221243 | JAKUB SIVAN |