Stav k: 04.11.2023 | Stav k: 04.12.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
997 440,72 CZK | 1 021 143,44 CZK | 23 702,72 CZK | 0,00 CZK | 23 702,72 CZK | 1 021 143,44 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2023 | 62,72 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Veselý | Ondřej Veselý | ||||
03.12.2023 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Veselý | Ondřej Veselý | ||||
03.12.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Veselý | Ondřej Veselý | ||||
03.12.2023 | 2 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Klaška | Petr Klaška | ||||
03.12.2023 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hudcová Hana | 0000 | Hudcová Hana | |||
03.12.2023 | 130,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kosíková, Patricie | |||||
03.12.2023 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Květoňová Pavla | 0000 | Květoňová Pavla | |||
03.12.2023 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klang Petr | 0000 | Klang Petr | |||
03.12.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jiří Zich | Ing. Jiří Zich | ||||
03.12.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jiří Zich |
Dar Salesiánské středisko
|
Ing. Jiří Zich | |||
03.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | REZKOVÁ KATEŘINA | REZKOVÁ KATEŘINA | ||||
03.12.2023 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Božetěch Hurt | Božetěch Hurt | ||||
03.12.2023 | 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Božetěch Hurt | Božetěch Hurt | ||||
03.12.2023 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vojteková, Hana | |||||
03.12.2023 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Zukal | Ondřej Zukal | ||||
03.12.2023 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Báčová | Klára Báčová | ||||
03.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Maťáková Petra | 0000 | Maťáková Petra | |||
03.12.2023 | 560,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Báčová | Klára Báčová | ||||
03.12.2023 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH DOBEŠ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | VOJTĚCH DOBEŠ |
03.12.2023 | 610,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Nosková | Alena Nosková | ||||
01.12.2023 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LEDER FILIP |
Dar
|
LEDER FILIP | |||
27.11.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Bedrava |
Příspěvek na středisko mládeže
|
Petr Bedrava | |||
26.11.2023 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL TROST |
Dar od Daniel Trost. Prosím o potvrzení o daru na email daniel.trost1@seznam.cz
|
0000 | 0 | 0 | DANIEL TROST |
21.11.2023 | 748,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GABOR PETER |
Dar saleziánom
|
0 | GABOR PETER | ||
20.11.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | doc. PhDr.Balík Stan | 0000 | doc. PhDr.Balík Stan | |||
20.11.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOJTAS PETER |
Inka a Peter Vojtášovi, Ústavní 18,181 00 Praha 8, pvojtas@gmail.com
|
0 | VOJTAS PETER | ||
16.11.2023 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Rossi Julie | 0000 | MUDr.Rossi Julie | |||
14.11.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BELOUSOVOVA ANEZKA |
sal sdb
|
0 | BELOUSOVOVA ANEZKA | ||
13.11.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Gongolová Drahom |
DAR rekonstrukce sálu, Drahomíra Gongolová, 73951 Dobrá č. 113, prosím potvrzení na e-mail:d.gongolova@centrum.cz
|
0000 | Ing.Gongolová Drahom | ||
10.11.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOZŇÁK ONDŘEJ | VOZŇÁK ONDŘEJ | ||||
07.11.2023 | 222,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUDMILA HENKOVA |
PŘÍSPĚVEK
|
LUDMILA HENKOVA | |||
05.11.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Šáchová Eva | 0000 | Bc.Šáchová Eva |