Stav k: 08.05.2025 | Stav k: 08.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
302 558,01 CZK | 265 639,26 CZK | 148 000,00 CZK | -184 918,75 CZK | -36 918,75 CZK | 265 639,26 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JINDŘICH VELECKÝ | 288 | JINDŘICH VELECKÝ | |||
06.06.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA DÜRLICHOVÁ | 146 | ZUZANA DÜRLICHOVÁ | |||
06.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Markéta Haninová | 920 | Markéta Haninová | |||
06.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UTÍKAL MARTIN |
internet
|
0558 | 290 | UTÍKAL MARTIN | |
06.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYDRŽEL VÁCLAV |
Václav Vydržel
|
796 | VYDRŽEL VÁCLAV | ||
06.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLÍK LUDVÍK | 129 | PAVLÍK LUDVÍK | |||
06.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMEJKAL PETR |
INTERNET HFN
|
0000 | 807 | 0 | SMEJKAL PETR |
06.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOLACKOVA ANDREA |
Internet
|
368 | KOLACKOVA ANDREA | ||
06.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AUOVA MILOSLAVA | 61 | AUOVA MILOSLAVA | |||
06.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Tichý Ivo | 0000 | 899 | Ing.Tichý Ivo | ||
05.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Iva Hrubá | 0000 | Iva Hrubá | |||
05.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barančíková Marcela |
Marcela Barančíková
|
0309 | 294 | 0 | Barančíková Marcela |
05.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRCHNAKOVA PAVLA | 0308 | 315 | 745429 | KRCHNAKOVA PAVLA | |
05.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BORILOVA ALENA | 3558 | 359 | BORILOVA ALENA | ||
05.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TESAR PAVEL | 3558 | 549 | TESAR PAVEL | ||
05.06.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fišara, Karel |
hanafree.net
|
0558 | 0000000240 | hanafree.net | |
04.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Němeček | 863 | David Němeček | |||
04.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEFKOVA SYLVA | 0308 | 69 | STEFKOVA SYLVA | ||
02.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTÝNA LÁZNIČKOVÁ |
LAZNICKOVA URBANKOVA KRISTYNA, PRIKAZY 32
|
509 | KRISTÝNA LÁZNIČKOVÁ | ||
02.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Richard Špiřík |
Jiří Svozil, Příkazy 8
|
0000 | 717 | Richard Špiřík | |
02.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Richard Špiřík |
Jiří Svozil, Příkazy 8
|
0000 | 766 | Richard Špiřík | |
02.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeněk Vlach | 380 | Zdeněk Vlach | |||
02.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPÁČILOVÁ EVA | 560 | SPÁČILOVÁ EVA | |||
02.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VELFELOVÁ KRISTÝNA |
Velfelova, interne
|
871 | VELFELOVÁ KRISTÝNA | ||
02.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LANGHAMMER TOMÁŠ | 0558 | 72 | LANGHAMMER TOMÁŠ | ||
02.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOJNÝ MIROSLAV |
Hanafofrnet
|
0309 | 46 | 6412031131 | HOJNÝ MIROSLAV |
02.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KVITEK PETR |
Platba internet Kvítek P.
|
756 | KVITEK PETR | ||
02.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMAN MATEJ | 934 | ZEMAN MATEJ | |||
02.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POTOCEK LADISLAV | 3558 | 794 | POTOCEK LADISLAV | ||
02.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JELINEK VIKTOR |
HFNET - Jelinkovi - Horka
|
322 | 322 | JELINEK VIKTOR | |
02.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VITKOVA LENKA | 3558 | 302 | VITKOVA LENKA | ||
02.06.2025 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KALVA JAN |
platba za připojení
|
73 | KALVA JAN | ||
02.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olčak Peter | 0000 | 704 | 0 | Olčak Peter | |
02.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Frýbortová Jitka | 0000 | 870 | Frýbortová Jitka | ||
02.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dostál Leoš | 0000 | 180 | 0 | Dostál Leoš | |
02.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Čechová Renata | 0000 | 724 | 0 | Mgr.Čechová Renata | |
02.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pozdíšková Hana | 0000 | 886 | Pozdíšková Hana | ||
02.06.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kotek, Tomáš | 297 | ||||
30.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Wengrynová Pavlína |
Wengrynová net
|
0000 | 616 | Wengrynová Pavlína | |
30.05.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jozífová, Petra | 0558 | 593 | 4004892648 | ||
28.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Hamouz | 0000 | 366 | Martin Hamouz | ||
27.05.2025 | -2 219,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1022502277 | IPMedia | ||||
27.05.2025 | -5 336,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1022502227 | IPMedia | ||||
27.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Kadláčková Božen | 0000 | 139 | 0 | Mgr.Kadláčková Božen | |
27.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Peřina Martin | 0000 | 410 | 0 | Peřina Martin | |
27.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYDRA LADISLAV | 0 | VYDRA LADISLAV | |||
27.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pávek Karel | 0000 | Pávek Karel | |||
26.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATHER TOMAS | 415 | MATHER TOMAS | |||
26.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Novotný Leopold | 0000 | 636 | 0 | Novotný Leopold | |
26.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Borůvková Darin | 3558 | 312 | 0 | MUDr.Borůvková Darin | |
26.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČTVRTLÍKOVÁ OLGA |
INTERNET
|
0308 | 26 | 0 | ČTVRTLÍKOVÁ OLGA |
23.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Babicová Hana | 0000 | 633 | Babicová Hana | ||
22.05.2025 | -9 460,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025020 | Platba účetnictví. | ||||
22.05.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA LUKEŠOVÁ | 165 | IVETA LUKEŠOVÁ | |||
22.05.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV NOVÁK | 468 | MIROSLAV NOVÁK | |||
22.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARGITA STERBOVA | 0308 | 2121 | 9999 | MARGITA STERBOVA | |
22.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEMECEK FRANTISEK | 0 | NEMECEK FRANTISEK | |||
21.05.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Dar ZŠ a MŠ Náklo. | |||||
21.05.2025 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | URBÁNEK IVO |
net HFN
|
0008 | 37 | URBÁNEK IVO | |
21.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OLBERT ZDENEK | 0308 | 584 | OLBERT ZDENEK | ||
21.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKRABAL ZDENEK |
Škrabal Zdeněk - internet platba
|
0 | SKRABAL ZDENEK | ||
21.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPUNDA IVO |
platba internet
|
159 | SPUNDA IVO | ||
21.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRSKOVSKY DAVID | 520 | PETRSKOVSKY DAVID | |||
21.05.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Leško, Ján |
Leškovi
|
647 | Leškovi | ||
21.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA MILAN |
INTERNET
|
0000 | 480 | 0 | SVOBODA MILAN |
20.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VENSKÝ PAVEL |
Internet hospoda Unčovice
|
914 | VENSKÝ PAVEL | ||
20.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislav Kokeš | 84 | Ladislav Kokeš | |||
20.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislav Kovář | 547 | Ladislav Kovář | |||
20.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Pozdíšek | 0308 | 320 | Pavel Pozdíšek | ||
20.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Rozsypal | 607 | Tomáš Rozsypal | |||
20.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZBOŘILOVÁ MACHOVÁ MA |
wifi floutek rozvadovice 73
|
438 | ZBOŘILOVÁ MACHOVÁ MA | ||
20.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHYBÍK RADEK |
Platba internet
|
445 | CHYBÍK RADEK | ||
20.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIALA KAREL |
HANÁ FREE NET
|
0000 | 0 | 0 | FIALA KAREL |
20.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRIDALOVA JANA | 365 | PRIDALOVA JANA | |||
20.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TANDLER LIBOR |
Tandler - internet, Příkazy 33
|
830 | TANDLER LIBOR | ||
20.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TANDLER LIBOR |
Tandler - internet, RD
|
898 | TANDLER LIBOR | ||
20.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MLADEK HENRICH | 516 | MLADEK HENRICH | |||
20.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETREKOVA KAMILA | 486 | PETREKOVA KAMILA | |||
20.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRYDL MILOS | 793 | FRYDL MILOS | |||
20.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANECEK PETR | 484 | JANECEK PETR | |||
20.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEKALOVA HANA | 3558 | 242 | HEKALOVA HANA | ||
20.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VEPREKOVA MARTINA | 3558 | 207 | VEPREKOVA MARTINA | ||
20.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOSTAL PAVEL | 508 | DOSTAL PAVEL | |||
20.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vobořilová Miroslava | 0000 | 515 | 0 | Vobořilová Miroslava | |
20.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dostál Pavel |
Dostálovi Břuchotín 28 internet
|
0000 | 70 | 0 | Dostál Pavel |
20.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Chodil Jaroslav,ml. |
platba Chodilovi internet
|
0000 | 458 | Chodil Jaroslav,ml. | |
20.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REHABKON s.r.o. |
Tesamed sro
|
0000 | 404 | REHABKON s.r.o. | |
19.05.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE KEJVALOVÁ |
Kejvalova internet 2. čtvrtleti 2025
|
555 | MARIE KEJVALOVÁ | ||
19.05.2025 | -30 021,75 CZK | Bezhotovostní platba | 9998 | Cestovné Vaca | ||||
19.05.2025 | -36 867,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9998 | Mzda Vaca | ||||
19.05.2025 | -28 710,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8895140831 | Poj. OSSZ | ||||
19.05.2025 | -12 150,00 CZK | Bezhotovostní platba | 27000281 | Poj. ZP | ||||
19.05.2025 | -7 093,00 CZK | Bezhotovostní platba | 27000281 | Záloha na daň | ||||
19.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Van Tieu Bui |
van tieu bui příkazy 66
|
0000 | 824 | Van Tieu Bui | |
19.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Van Tieu Bui |
van tieu bui mezice 37
|
0000 | 869 | Van Tieu Bui | |
19.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dalibor Chytil | 809 | Dalibor Chytil | |||
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Vožda |
Jiří Vožda, Naklo 360
|
0000 | Jiří Vožda | ||
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Zdeněk Kolisko | 0000 | 644 | Mgr. Zdeněk Kolisko | ||
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Helena Hanáková | 0308 | 49 | Helena Hanáková | ||
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karel Johannes | 167 | Karel Johannes | |||
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKŘENEK VLADIMÍR |
HFN Skřenek
|
17 | SKŘENEK VLADIMÍR | ||
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUKOVSKÁ NATALIJA | BUKOVSKÁ NATALIJA | ||||
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOSTÁL PATRIK | 654 | DOSTÁL PATRIK | |||
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠTĚDRÝ VLASTIMIL | 802 | ŠTĚDRÝ VLASTIMIL | |||
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GÁRSKÝ DAVID | 0308 | 22 | GÁRSKÝ DAVID | ||
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KONEČNÁ ROMANA | 465 | KONEČNÁ ROMANA | |||
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GONCAR MILAN | 755 | GONCAR MILAN | |||
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BĚHAL JIŘÍ |
Platba internetu
|
557 | BĚHAL JIŘÍ | ||
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OLDŘICH NEVIMA |
internet
|
556 | OLDŘICH NEVIMA | ||
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAVODSKA JANA |
internet
|
0308 | 803 | ZAVODSKA JANA | |
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MADASOVA EVA |
internet
|
3920 | 213 | MADASOVA EVA | |
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOREJSOVA ANNA |
Internet
|
258 | HOREJSOVA ANNA | ||
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVACINKOVA VERA |
drožnikovova věra
|
348 | SVACINKOVA VERA | ||
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRATOCHVIL JIRI | 186 | KRATOCHVIL JIRI | |||
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VITASKOVA JANA | 3558 | 278 | VITASKOVA JANA | ||
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FISARA BOHUMIL | 51 | FISARA BOHUMIL | |||
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRIEB RUDOLF | 0308 | 20 | FRIEB RUDOLF | ||
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KORHONOVA MARCELA | 525 | KORHONOVA MARCELA | |||
19.05.2025 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACOVA JARMILA | 3558 | 421 | VACOVA JARMILA | ||
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jurečka Stanislav | 0000 | 372 | Jurečka Stanislav | ||
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Klapková Milada |
Platba internet
|
0000 | 175 | 0 | Klapková Milada |
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koupilová Eva | 0000 | 564 | 0 | Koupilová Eva | |
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Ošťádal Milan | 0000 | 33 | Ing.Ošťádal Milan | ||
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Grác Bořivoj |
Grac Borivoj
|
0000 | 833 | Grác Bořivoj | |
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Závodná Hana | 0558 | 183 | 0 | Závodná Hana | |
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dragoun Milan | 0308 | 145 | Dragoun Milan | ||
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vymětalová Růžena |
Vymětalovi z Unčovic 23
|
0000 | 604 | Vymětalová Růžena | |
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zvěřová Romana | 0000 | 83 | 0 | Zvěřová Romana | |
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Balcárková Jana | 0000 | 536 | 0 | Balcárková Jana | |
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Slepicová Hana | 0000 | 663 | 0 | Slepicová Hana | |
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kouřil Marek | 0000 | 99 | 0 | Kouřil Marek | |
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Lázniček Jakub |
Jakub Lázniček - platba na následující měsíc
|
0000 | 939 | Mgr.Lázniček Jakub | |
19.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠINCL VLADIMÍR |
INTERNET MEZICE
|
0000 | 906 | 0 | ŠINCL VLADIMÍR |
18.05.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA SKALIČKOVÁ |
Mezice 10
|
142 | ANDREA SKALIČKOVÁ | ||
18.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Rösnerová | 841 | Michaela Rösnerová | |||
17.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FIALOVÁ DAGMAR | 4 | FIALOVÁ DAGMAR | |||
16.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Kotrbová | 0000 | 610 | 0 | Jana Kotrbová | |
16.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROMÍRA UTÍKALOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0308 | 136 | JAROMÍRA UTÍKALOVÁ | |
16.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL PŘEHNIL |
-
|
665 | MICHAL PŘEHNIL | ||
16.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Malý | 0558 | 272 | Pavel Malý | ||
16.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Renata Vepřeková | 822 | Renata Vepřeková | |||
16.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Sobotková |
Květen - Sobotkovi
|
916 | Veronika Sobotková | ||
16.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šárka Přidalová | 933 | Šárka Přidalová | |||
16.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SURMOVÁ JITKA |
INTERNET
|
0000 | 611 | 0 | SURMOVÁ JITKA |
16.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANINA MARTIN | 255 | HANINA MARTIN | |||
16.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMITALOVÁ MARCELA | 612 | SMITALOVÁ MARCELA | |||
16.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BERKOVÁ PETRA |
INTERNET
|
0000 | 257 | 0 | BERKOVÁ PETRA |
16.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUDLACKOVA SARKA |
kudlackova wifi
|
702 | KUDLACKOVA SARKA | ||
16.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MLCOCHOVA VERONIKA | 403 | MLCOCHOVA VERONIKA | |||
16.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SITAROVA GABRIELA |
Sitárová
|
905 | SITAROVA GABRIELA | ||
16.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVIDOVA MIROSLAVA | 3558 | 266 | DAVIDOVA MIROSLAVA | ||
16.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CEPEL IVO |
Připojení HFN P229
|
178 | CEPEL IVO | ||
16.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Heroldová Hana |
Herold Milan
|
0000 | 519 | 0 | Mgr.Heroldová Hana |
16.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Novák Jan | 0000 | 0 | 0 | Novák Jan | |
16.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sošková Jitka | 0558 | 423 | 0 | Sošková Jitka | |
16.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GAJA ANTONÍN |
HANA FRE NET
|
0000 | 0 | 0 | GAJA ANTONÍN |
15.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV PATÁK |
internet Skrbeň 05/24
|
695 | JAROSLAV PATÁK | ||
15.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLONGA MIROSLAV | 901 | KLONGA MIROSLAV | |||
15.05.2025 | 10 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mojžíšová Emilie | 0000 | 533 | Mojžíšová Emilie | ||
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Čiberová | 0000 | 656 | Petra Čiberová | ||
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Zatloukalová | 0000 | 784 | Jana Zatloukalová | ||
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Milan Malý | 0000 | 553 | Milan Malý | ||
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Přidalová | 0000 | 215 | Jana Přidalová | ||
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tobiáš Rašovský | 0000 | 881 | Tobiáš Rašovský | ||
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Navrátil |
Navrátil Petr služby internet
|
0000 | 586 | Petr Navrátil | |
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václav Kocourek | 0000 | 18 | Václav Kocourek | ||
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václav Mynařík | 0000 | 149 | Václav Mynařík | ||
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal M ller |
internet
|
0000 | Michal M ller | ||
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kamil Ondráček | 0000 | 85 | Kamil Ondráček | ||
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JARMILA DRLÍKOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
354 | JARMILA DRLÍKOVÁ | ||
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR HRACHOVINA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
854 | PETR HRACHOVINA | ||
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL SUCHÁNEK |
-
|
376 | PAVEL SUCHÁNEK | ||
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ POSPÍŠIL |
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
|
492 | JIŘÍ POSPÍŠIL | ||
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Směšná | 162 | Eva Směšná | |||
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martina Lhotová | 437 | Martina Lhotová | |||
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Zatloukal |
Platba za internet - zat. prik.
|
537 | Petr Zatloukal | ||
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karel Rozehnal | 0308 | 396 | Karel Rozehnal | ||
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Libor Tomek | 0308 | 158 | Libor Tomek | ||
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marie Faksová | 659 | Marie Faksová | |||
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLÍČEK JOSEF |
PLATBA
|
0000 | 890 | 0 | PAVLÍČEK JOSEF |
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAVALA FILIP |
HANÁ FREE NET
|
0000 | 0 | 0 | KAVALA FILIP |
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAŠÁKOVÁ ALENA |
HANÁ FREE NET
|
0000 | 684 | 0 | LAŠÁKOVÁ ALENA |
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROCHÁZKA STANISLAV |
PLATBA
|
0558 | 204 | 0 | PROCHÁZKA STANISLAV |
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUREČKA JIŘÍ |
INTERNET LHOTA
|
0000 | 932 | 0 | JUREČKA JIŘÍ |
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BORUVKOVA KATERINA | 913 | BORUVKOVA KATERINA | |||
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LABONEK VEROSLAV | 712 | LABONEK VEROSLAV | |||
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPUNDA ONDREJ | 693 | SPUNDA ONDREJ | |||
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPUNDA DAVID | 578 | SPUNDA DAVID | |||
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRIVACEK JAN | 911 | KRIVACEK JAN | |||
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TŮMOVÁ JANA |
PLATBA
|
0308 | 765 | 0 | TŮMOVÁ JANA |
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Peřina Martin | 0000 | 798 | 0 | Peřina Martin | |
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Němeček Josef | 0000 | 205 | 0 | Němeček Josef | |
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vítek Martin | 0000 | 772 | 0 | Vítek Martin | |
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svačina Petr | 0000 | 226 | 0 | Svačina Petr | |
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fišarová Olga |
měs.popl.internet
|
0558 | 89 | 0 | Fišarová Olga |
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ženožičková Marie | 0000 | 605 | 0 | Ženožičková Marie | |
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivanov Radek | 0000 | 635 | 635 | Ivanov Radek | |
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sáblík Miroslav | 0000 | 0 | 0 | Sáblík Miroslav | |
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ošťádal Roman | 0000 | 225 | 0 | Ošťádal Roman | |
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vichtová Bohumila | 0000 | 668 | 0 | Vichtová Bohumila | |
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hlaváčová Věra | 0308 | 127 | 0 | Hlaváčová Věra | |
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kadlec Ladislav | 0000 | 572 | 0 | Kadlec Ladislav | |
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nováková Marta | 0000 | 912 | Nováková Marta | ||
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Hudeček Stanisla | 0000 | 118 | 0 | Ing.Hudeček Stanisla | |
15.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pučálka Radomil |
