Stav k: 19.03.2025 | Stav k: 19.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
246 740,39 CZK | 254 608,01 CZK | 157 700,00 CZK | -149 832,38 CZK | 7 867,62 CZK | 254 608,01 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Van Tieu Bui |
van tieu bui příkazy 66
|
0000 | 824 | Van Tieu Bui | |
19.04.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Van Tieu Bui |
van tieu bui mezice 37
|
0000 | 869 | Van Tieu Bui | |
17.04.2025 | -36 867,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9998 | Mzda Vaca | ||||
17.04.2025 | -1 134,00 CZK | Bezhotovostní platba | 27000281 | Poj. ze zák.odp. II. 2025 | ||||
17.04.2025 | -28 710,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8895140831 | Poj. OSSZ | ||||
17.04.2025 | -12 150,00 CZK | Bezhotovostní platba | 27000281 | Poj. ZP | ||||
17.04.2025 | -7 093,00 CZK | Bezhotovostní platba | 27000281 | Záloha na daň | ||||
17.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROMÍRA UTÍKALOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0308 | 136 | JAROMÍRA UTÍKALOVÁ | |
17.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL PŘEHNIL |
-
|
665 | MICHAL PŘEHNIL | ||
17.04.2025 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN MAJTNER |
Hana freenet
|
304 | ROMAN MAJTNER | ||
17.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKŘENEK VLADIMÍR |
HFN Skřenek
|
17 | SKŘENEK VLADIMÍR | ||
17.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SURMOVÁ JITKA |
INTERNET
|
0000 | 611 | 0 | SURMOVÁ JITKA |
17.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BERKOVÁ PETRA |
INTERNET
|
0000 | 257 | 0 | BERKOVÁ PETRA |
17.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠTĚDRÝ VLASTIMIL | 802 | ŠTĚDRÝ VLASTIMIL | |||
17.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAVODSKA JANA |
internet
|
0308 | 803 | ZAVODSKA JANA | |
17.04.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SABINA DIVJAKOVÁ |
Internet Růžková
|
922 | SABINA DIVJAKOVÁ | ||
17.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Ošťádal Milan | 0000 | 33 | Ing.Ošťádal Milan | ||
17.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Grác Bořivoj |
Grac Borivoj
|
0000 | 833 | Grác Bořivoj | |
17.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Závodná Hana | 0558 | 183 | 0 | Závodná Hana | |
16.04.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dalibor Chytil | 809 | Dalibor Chytil | |||
16.04.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV PATÁK |
internet Skrbeň 04/25
|
695 | JAROSLAV PATÁK | ||
16.04.2025 | -6 765,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 1022501463 | IPmedia | |||
16.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Kotrbová | 0000 | 610 | 0 | Jana Kotrbová | |
16.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šárka Přidalová | 933 | Šárka Přidalová | |||
16.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Renata Vepřeková | 822 | Renata Vepřeková | |||
16.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Malý | 0558 | 272 | Pavel Malý | ||
16.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANINA MARTIN | 255 | HANINA MARTIN | |||
16.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMITALOVÁ MARCELA | 612 | SMITALOVÁ MARCELA | |||
16.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUDLACKOVA SARKA |
kudlackova wifi
|
702 | KUDLACKOVA SARKA | ||
16.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MLCOCHOVA VERONIKA | 403 | MLCOCHOVA VERONIKA | |||
16.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SITAROVA GABRIELA |
Sitárová
|
905 | SITAROVA GABRIELA | ||
16.04.2025 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOPECNY PAVEL |
Internet
|
0308 | 65 | KOPECNY PAVEL | |
16.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVIDOVA MIROSLAVA | 3558 | 266 | DAVIDOVA MIROSLAVA | ||
16.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CEPEL IVO |
Připojení HFN P229
|
178 | CEPEL IVO | ||
16.04.2025 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYKOUKALOVÁ SILVIE |
Internet Vykoukalová
|
280 | VYKOUKALOVÁ SILVIE | ||
16.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Novák Jan | 0000 | 0 | 0 | Novák Jan | |
16.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sošková Jitka | 0558 | 423 | 0 | Sošková Jitka | |
16.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Heroldová Hana |
Herold Milan
|
0000 | 519 | 0 | Mgr.Heroldová Hana |
16.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GAJA ANTONÍN |
HANA FRE NET
|
0000 | 0 | 0 | GAJA ANTONÍN |
15.04.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Sloupská | 937 | Petra Sloupská | |||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pávek Karel | 0000 | Pávek Karel | |||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Čiberová | 0000 | 656 | Petra Čiberová | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Zatloukalová | 0000 | 784 | Jana Zatloukalová | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Přidalová | 0000 | 215 | Jana Přidalová | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Milan Malý | 0000 | 553 | Milan Malý | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tobiáš Rašovský | 0000 | 881 | Tobiáš Rašovský | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Navrátil |
Navrátil Petr služby internet
|
0000 | 586 | Petr Navrátil | |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václav Kocourek | 0000 | 18 | Václav Kocourek | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václav Mynařík | 0000 | 149 | Václav Mynařík | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal M ller |
internet
|
0000 | Michal M ller | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kamil Ondráček | 0000 | 85 | Kamil Ondráček | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVOŘÁK FILIP |
PLATBA INTERNET
|
0000 | 453 | 0 | DVOŘÁK FILIP |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAVALA FILIP |
HANÁ FREE NET
|
0000 | 0 | 0 | KAVALA FILIP |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Zatloukal |
Platba za internet - zat. prik.
|
537 | Petr Zatloukal | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martina Lhotová | 437 | Martina Lhotová | |||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Směšná | 162 | Eva Směšná | |||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marie Faksová | 659 | Marie Faksová | |||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Libor Tomek | 0308 | 158 | Libor Tomek | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karel Rozehnal | 0308 | 396 | Karel Rozehnal | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JARMILA DRLÍKOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
354 | JARMILA DRLÍKOVÁ | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR HRACHOVINA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
854 | PETR HRACHOVINA | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL SUCHÁNEK |
-
|
376 | PAVEL SUCHÁNEK | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ POSPÍŠIL |
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
|
492 | JIŘÍ POSPÍŠIL | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROCHÁZKA STANISLAV |
PLATBA
|
0558 | 204 | 0 | PROCHÁZKA STANISLAV |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MADASOVÁ ILONA |
INTERNET
|
0000 | 249 | 0 | MADASOVÁ ILONA |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BORUVKOVA KATERINA | 913 | BORUVKOVA KATERINA | |||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LABONEK VEROSLAV | 712 | LABONEK VEROSLAV | |||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPUNDA ONDREJ | 693 | SPUNDA ONDREJ | |||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPUNDA DAVID | 578 | SPUNDA DAVID | |||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRIVACEK JAN | 911 | KRIVACEK JAN | |||
15.04.2025 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADVANSKY PETR | 759 | RADVANSKY PETR | |||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRYLOVA VLADIMIRA | 479 | KRYLOVA VLADIMIRA | |||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHODILEK RADEK | 416 | CHODILEK RADEK | |||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STANCLOVA STANISLAVA | 935 | STANCLOVA STANISLAVA | |||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KADLECOVA VERA | 0 | KADLECOVA VERA | |||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANECEK LUKAS |
Internet
|
524 | JANECEK LUKAS | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLIKOVA EVA | 3558 | 558 | PAVLIKOVA EVA | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TŮMOVÁ JANA |
PLATBA
|
0308 | 765 | 0 | TŮMOVÁ JANA |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BALCÁREK JAROSLAV |
INTERNET
|
0000 | 440 | 0 | BALCÁREK JAROSLAV |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PYTOLAJOVÁ ANDREA |
INTERNET 2+1 SKRBEŇ
|
0000 | 550 | 0 | PYTOLAJOVÁ ANDREA |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUREČKA JIŘÍ |
INTERNET LHOTA
|
0000 | 932 | 0 | JUREČKA JIŘÍ |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLÍK ONDŘEJ | 799 | PAVLÍK ONDŘEJ | |||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠTANCL MICHAL | 3558 | 651 | ŠTANCL MICHAL | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEZULOVÁ SIMONA |
Simona Zezulova
|
795 | ZEZULOVÁ SIMONA | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLÍČEK JOSEF |
PLATBA
|
0000 | 890 | 0 | PAVLÍČEK JOSEF |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACA PETR | 778 | VACA PETR | |||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACA PETR | 172 | VACA PETR | |||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVOŘÁK PETR |
Mezice 57
|
713 | DVOŘÁK PETR | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEGER MICHAL |
INTERNET
|
0000 | 92 | 0 | HEGER MICHAL |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠMÍDOVÁ LENKA |
INTERNET
|
0558 | 239 | 0 | ŠMÍDOVÁ LENKA |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
net Příkazy 306
|
926 | PLATCE | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMEJKAL ZDENĚK |
INTERNET HANÁ FREE NET
|
0308 | 216 | 0 | SMEJKAL ZDENĚK |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAŠÁKOVÁ ALENA |
HANÁ FREE NET
|
0000 | 684 | 0 | LAŠÁKOVÁ ALENA |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STREIT HYNEK |
INTERNET
|
0558 | 392 | 0 | STREIT HYNEK |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kříž Alan | 0000 | 840 | Kříž Alan | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vlk Ondřej |
Ondrej Vlk 191
|
0000 | 189 | Ing.Vlk Ondřej | |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vlk Ondřej |
Ondrej Vlk 191
|
0000 | 918 | Ing.Vlk Ondřej | |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Majtner Jan | 0308 | 575 | Majtner Jan | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKOPALÍKOVÁ JANA |
INTERNET
|
0000 | 230 | 0 | SKOPALÍKOVÁ JANA |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RUZICKA JIRI | 499 | RUZICKA JIRI | |||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDRYSKOVA SVATAVA |
HANÁ FREE NET
|
660 | ANDRYSKOVA SVATAVA | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VECEROVA LENKA |
Večeřa Dušan, Příkazy 152
|
202 | VECEROVA LENKA | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACHUTKOVA VLADIMIRA | 275 | VACHUTKOVA VLADIMIRA | |||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAPLETALOVÁ EVA |
INTERNET
|
0000 | 844 | 0 | ZAPLETALOVÁ EVA |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOCKAL VLADIMIR |
Platba internet Dočkal
|
319 | DOCKAL VLADIMIR | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPITA VLADIMIR |
Internet
|
0558 | 494 | DOPITA VLADIMIR | |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STANCL STANISLAV | 3558 | 682 | STANCL STANISLAV | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FICNAR MIROSLAV | 3558 | 243 | FICNAR MIROSLAV | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRUBA EVA | 97 | HRUBA EVA | |||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FISARA MAREK |
Platba HFN
|
0308 | 42 | FISARA MAREK | |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOBLIHOVA JARMILA | 3558 | 326 | KOBLIHOVA JARMILA | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOSTALOVA JANA | 3558 | 427 | DOSTALOVA JANA | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PERINA JOSEF |
internet
|
0 | PERINA JOSEF | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANECKOVA LENKA | 674 | JANECKOVA LENKA | |||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BURIANOVA LUDMILA | 893 | BURIANOVA LUDMILA | |||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAJICEK ALOIS | 888 | KRAJICEK ALOIS | |||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVAKOVA DANUSE | 3558 | 817 | NOVAKOVA DANUSE | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOHNAL KVETOSLAV |
internet Náklo 173,Dohnal
|
0308 | 362 | DOHNAL KVETOSLAV | |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WEISER JIRI | 574 | WEISER JIRI | |||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA LUMÍR |
internet
|
210 | SVOBODA LUMÍR | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOSPIVA PAVEL |
Haná Free net-int.
|
193 | DOSPIVA PAVEL | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOČKA DAVID | 831 | VOČKA DAVID | |||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHINER DANIEL | 927 | SCHINER DANIEL | |||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIKŠÍK ROBERT | 289 | MIKŠÍK ROBERT | |||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jelč Jan | 0000 | 503 | 0 | Jelč Jan | |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svozil Libor | 0000 | 335 | 0 | Svozil Libor | |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Peřina Martin | 0000 | 798 | 0 | Peřina Martin | |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zbořil Petr |
Tomáš Hrazdil, Příkazy 275
|
0000 | 169 | 3558 | Zbořil Petr |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vítek Martin | 0000 | 772 | 0 | Vítek Martin | |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Němeček Josef | 0000 | 205 | 0 | Němeček Josef | |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svačina Petr | 0000 | 226 | 0 | Svačina Petr | |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fišarová Olga |
měs.popl.internet
|
0558 | 89 | 0 | Fišarová Olga |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ženožičková Marie | 0000 | 605 | 0 | Ženožičková Marie | |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivanov Radek | 0000 | 635 | 635 | Ivanov Radek | |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sáblík Miroslav | 0000 | 0 | 0 | Sáblík Miroslav | |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ošťádal Roman | 0000 | 225 | 0 | Ošťádal Roman | |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hlaváčová Věra | 0308 | 127 | 0 | Hlaváčová Věra | |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vichtová Bohumila | 0000 | 668 | 0 | Vichtová Bohumila | |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kadlec Ladislav | 0000 | 572 | 0 | Kadlec Ladislav | |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mádrová Jarmila |
Coufalová J.
|
0000 | 261 | 0 | Mádrová Jarmila |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Spurný Zdeněk |
platba internet
|
0000 | 361 | 0 | Spurný Zdeněk |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šmoldas Martin |
Haná Free Net
|
0000 | 571 | 0 | Šmoldas Martin |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kopecký Adam | 0000 | 599 | 0 | Kopecký Adam | |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kašlík Jiří | 0000 | 378 | 0 | Kašlík Jiří | |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Konečná Zdeňka | 0558 | 461 | 0 | Konečná Zdeňka | |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Spáčil Jaromír | 0000 | 873 | Spáčil Jaromír | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdařilová Hana | 0000 | 422 | Zdařilová Hana | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Chlopčíková Mari | 0000 | 931 | Mgr.Chlopčíková Mari | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Valouchová Alena | 0000 | 248 | Valouchová Alena | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prázdná Věra | 0000 | 657 | 0 | Prázdná Věra | |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bič Dominik | 0000 | 475 | Bič Dominik | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Špačková Tereza | 0000 | 887 | Špačková Tereza | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hiermannová Hana | 0000 | 535 | Hiermannová Hana | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nováková Marta | 0000 | 912 | Nováková Marta | ||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Hudeček Stanisla | 0000 | 118 | 0 | Ing.Hudeček Stanisla | |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pučálka Radomil |
R.Pučálka, Příkazy 37
|
0558 | 170 | 0 | Pučálka Radomil |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Široký Karel | 0000 | 279 | 0 | Široký Karel | |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Polášek Miroslav | 0308 | 14 | 0 | Polášek Miroslav | |
15.04.2025 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lón Václav | 0000 | 340 | 0 | Lón Václav | |
15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Klajblová Ludmila | 0000 | 750 | 0 | Klajblová Ludmila | |
15.04.2025 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Utíkal, Tomáš | 0308 | 543 | |||
15.04.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hrabčíková, Ivana |
Internet Hrabčíkovi Náklo 179
|
174 | Internet Hrabčíkovi Náklo 179 | ||
14.04.2025 | -903,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2025000031 | Platba telefony | ||||
14.04.2025 | -36 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2021003048 | Platba Wia. | ||||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Chyťová | 744 | Eva Chyťová | |||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAKOMÁ LUCIE |
WI-FI
|
0000 | 0 | 0 | LAKOMÁ LUCIE |
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šárka Blümelová | 0000 | 701 | 0 | Šárka Blümelová | |
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Hildebrand | 0000 | 904 | Pavel Hildebrand | ||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marie Štýbnarová | 0000 | 929 | Marie Štýbnarová | ||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Patrik Janoch | 0000 | 816 | Patrik Janoch | ||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miloslav Plachý | 0000 | 357 | Miloslav Plachý | ||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ SKOPAL |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
791 | JIŘÍ SKOPAL | ||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Přikrylová |
Přikrylova Jana
|
832 | Jana Přikrylová | ||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Najdekrová |
internet Najdekrovi Lhota nad Moravou 55
|
491 | Petra Najdekrová | ||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Konůpková |
Konůpková internet
|
394 | Alena Konůpková | ||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Mlčoch | 78 | Jiří Mlčoch | |||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Spáčil | 0308 | 206 | Petr Spáčil | ||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Blanka Nováková | 3558 | 384 | Blanka Nováková | ||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Půrová | 580 | Lenka Půrová | |||
14.04.2025 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Markéta Dostálová |
Bozetech Dostal
|
105 | Markéta Dostálová | ||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPITA LUBOMÍR | 689 | DOPITA LUBOMÍR | |||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLIČKA JOSEF |
Platba internet Přikazy 164 Holička
|
700 | HOLIČKA JOSEF | ||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRIZOVA ANNA | 928 | KRIZOVA ANNA | |||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OLBERT MATEJ | 921 | OLBERT MATEJ | |||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VITASEK JAN | 885 | VITASEK JAN | |||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | URBANKOVA VILMA | 485 | URBANKOVA VILMA | |||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAPLETALOVA LUCIE | 789 | ZAPLETALOVA LUCIE | |||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZISKOVA LENKA | 669 | ZISKOVA LENKA | |||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZISKOVA LENKA | 879 | ZISKOVA LENKA | |||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUSALEK JAN |
Platba internet Musálek lhota nad m
|
375 | MUSALEK JAN | ||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SAMUEL JAROMIR |
Samuel, Lhota
|
737 | SAMUEL JAROMIR | ||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVORAKOVA DOBROSLAVA | 619 | DVORAKOVA DOBROSLAVA | |||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OSTADAL MARTIN | 836 | OSTADAL MARTIN | |||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIALA ROBERT | 449 | FIALA ROBERT | |||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEJSKALOVA IVA |
Stejskalová, 262
|
0 | STEJSKALOVA IVA | ||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VENSKA GRUNA SARKA |
Grunová Šárka, Unčovice 59
|
773 | VENSKA GRUNA SARKA | ||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WINKLER JAROSLAV | 710 | WINKLER JAROSLAV | |||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOHRALIK ROMAN | 769 | VOHRALIK ROMAN | |||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REICHSTADTEROVA JITK | 3558 | 306 | REICHSTADTEROVA JITK | ||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAKSAR JAROSLAV | 0308 | 435 | LAKSAR JAROSLAV | ||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEJDOVA RADOMIRA | 199 | ZEJDOVA RADOMIRA | |||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STENCEL MILAN | 15 | STENCEL MILAN | |||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOPECNA VOGLOVA ZUZA | 706 | KOPECNA VOGLOVA ZUZA | |||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPACIL LADISLAV | 341 | SPACIL LADISLAV | |||
14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NAVRATILOVA MARTA | 903 | NAVRATILOVA MARTA | |||
