| Stav k: 26.09.2025 | Stav k: 26.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 751,36 CZK | 89 553,26 CZK | 4 400,00 CZK | -4 598,10 CZK | -198,10 CZK | 89 553,26 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Smíšek, Jaromír | |||||
| 23.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Melč | Tomáš Melč | ||||
| 21.10.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FUHRMANNOVÁ PETRA | 0008 | 9 | FUHRMANNOVÁ PETRA | ||
| 21.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADKA LAVKAJOVÁ | RADKA LAVKAJOVÁ | ||||
| 20.10.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PTACKOVA PETRA | 0 | PTACKOVA PETRA | |||
| 18.10.2025 | -600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hes*Vet.Klinika Ostrov, U Nemocnice 1421, Ostrov Nad Oh, 363 01, CZE, dne 16.10.2025, částka 600.00 CZK
|
6758 | Nákup: Hes*Vet.Klinika Ostrov, U Nemocnice 1421, Ostrov Nad Oh, 363 01, CZE, dne 16.10.2025, částka 600.00 CZK | |||
| 17.10.2025 | -915,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM CESKO s.r.o. KARLOV, Dolni Kamenna 1004, Karlovy Vary, 360 05, CZE, dne 16.10.2025, částka 915.00 CZK
|
6758 | Nákup: BM CESKO s.r.o. KARLOV, Dolni Kamenna 1004, Karlovy Vary, 360 05, CZE, dne 16.10.2025, částka 915.00 CZK | |||
| 16.10.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRIKOVA KLARA | 0002 | 0 | PETRIKOVA KLARA | ||
| 16.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRUSKOVA MONIKA |
Barbora Reimanová-pomoc tlapičkám
|
0308 | 999 | HRUSKOVA MONIKA | |
| 15.10.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věra Sekyrová | 0000 | 2 | Věra Sekyrová | ||
| 15.10.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HERCIKOVÁ MARTINA | HERCIKOVÁ MARTINA | ||||
| 14.10.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaroslava Vimrová | Jaroslava Vimrová | ||||
| 10.10.2025 | -1 753,80 CZK | Bezhotovostní platba | 414193756 | zoohit, krmivo, potřeby pro psy | ||||
| 08.10.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čiháková Miroslava | 0000 | 0 | 0 | Čiháková Miroslava | |
| 06.10.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rejchová, Jitka |
malá pomoc
|
malá pomoc | |||
| 02.10.2025 | -1 299,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0108, Karlovarska 1186, CHODOV, 35735, CZE, dne 1.10.2025, částka 1299.30 CZK
|
6758 | Nákup: ORLEN CS 0108, Karlovarska 1186, CHODOV, 35735, CZE, dne 1.10.2025, částka 1299.30 CZK | |||
| 30.09.2025 | -30,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
6758 | poplatek za pojištění | |||
| 29.09.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Melč | Tomáš Melč | ||||
| 26.09.2025 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Smíšek, Jaromír |