Stav k: 30.09.2024 | Stav k: 31.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
18 141,83 CZK | 12 123,04 CZK | 4 343,00 CZK | -10 361,79 CZK | -6 018,79 CZK | 12 123,04 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHLAD JINDŘICH | CHLAD JINDŘICH | ||||
29.10.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Úlehla Vojtěch | 0000 | Úlehla Vojtěch | |||
29.10.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOBIAS TRENZ | TOBIAS TRENZ | ||||
29.10.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAMOUZOVÁ TEREZA | HAMOUZOVÁ TEREZA | ||||
28.10.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NAVRÁTILOVÁ LUCIE | NAVRÁTILOVÁ LUCIE | ||||
28.10.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUTNOHORSKY PAVEL | KUTNOHORSKY PAVEL | ||||
27.10.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JABŮREK VLADISLAV | JABŮREK VLADISLAV | ||||
21.10.2024 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Štefáčková, Monika | |||||
21.10.2024 | -361,79 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doména hradchrenovice.cz
|
0308 | 802488866 | doména hradchrenovice.cz | ||
12.10.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ PAVLÍK | JIŘÍ PAVLÍK | ||||
08.10.2024 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na spořící účet, spoříme na střechu
|
Převod na spořící účet, spoříme na střechu | ||||
08.10.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL BRUSENBAUCH |
kniha+sponzorský dar
|
KAREL BRUSENBAUCH | |||
08.10.2024 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DUFEK ALEŠ | DUFEK ALEŠ | ||||
07.10.2024 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nožička, Luboš | |||||
06.10.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BLANKA ŠPERLINGOVÁ | BLANKA ŠPERLINGOVÁ | ||||
06.10.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslava Zálišová | Miroslava Zálišová | ||||
06.10.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Musilová | Markéta Musilová | ||||
02.10.2024 | 2 193,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Šuhaj, Miroslav |
Kasička 09-2024
|
Kasička 09-2024 | |||
30.09.2024 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBES JAN |
Hurá na hrad
|
0 | KUBES JAN |