Stav k: 21.10.2024 | Stav k: 21.11.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
11 684,83 CZK | 13 923,04 CZK | 2 600,00 CZK | -361,79 CZK | 2 238,21 CZK | 13 923,04 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Zadinová | Hana Zadinová | ||||
17.11.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Skořepa Václav | 0000 | Skořepa Václav | |||
16.11.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kudrnka David | 0000 | Kudrnka David | |||
10.11.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MALINA VÍTĚZSLAV | MALINA VÍTĚZSLAV | ||||
09.11.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Jiří Rybák |
Rybák
|
Mgr. Jiří Rybák | |||
09.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Jelínek |
Ať vám slouží
|
Jan Jelínek | |||
08.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Süssenbek | Ondřej Süssenbek | ||||
02.11.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vender Jaroslav | 0000 | Vender Jaroslav | |||
02.11.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Michal Šášinka | Ing. Michal Šášinka | ||||
01.11.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jelínek Matouš | 0000 | Jelínek Matouš | |||
30.10.2024 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHLAD JINDŘICH | CHLAD JINDŘICH | ||||
29.10.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Úlehla Vojtěch | 0000 | Úlehla Vojtěch | |||
29.10.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOBIAS TRENZ | TOBIAS TRENZ | ||||
29.10.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAMOUZOVÁ TEREZA | HAMOUZOVÁ TEREZA | ||||
28.10.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NAVRÁTILOVÁ LUCIE | NAVRÁTILOVÁ LUCIE | ||||
28.10.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUTNOHORSKY PAVEL | KUTNOHORSKY PAVEL | ||||
27.10.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JABŮREK VLADISLAV | JABŮREK VLADISLAV | ||||
21.10.2024 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Štefáčková, Monika | |||||
21.10.2024 | -361,79 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doména hradchrenovice.cz
|
0308 | 802488866 | doména hradchrenovice.cz |