| Stav k: 25.08.26 | Stav k: 25.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 007,09 CZK | 20 579,09 CZK | 4 572,00 CZK | 0,00 CZK | 4 572,00 CZK | 20 579,09 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | REJNEK JOSEF | REJNEK JOSEF | ||||
| 20.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DVOŘÁK FRANTIŠEK | DVOŘÁK FRANTIŠEK | ||||
| 20.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALŽBĚTA VALČÁKOVÁ | ALŽBĚTA VALČÁKOVÁ | ||||
| 19.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svoboda Petr | 0000 | Svoboda Petr | |||
| 19.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Strakoš Jan | 0000 | Strakoš Jan | |||
| 19.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Vaněk | Lukáš Vaněk | ||||
| 19.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Zdeněk Ira | Ing. Zdeněk Ira | ||||
| 19.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hiller Jan | 0000 | Hiller Jan | |||
| 19.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NINA VÁCLAVÍKOVÁ | NINA VÁCLAVÍKOVÁ | ||||
| 19.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTÝNA CIKÁNKOVÁ | KRISTÝNA CIKÁNKOVÁ | ||||
| 07.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA ŠOLAROVÁ | VĚRA ŠOLAROVÁ | ||||
| 06.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL HENEMAN | PAVEL HENEMAN | ||||
| 06.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Misař Miroslav | 0000 | Misař Miroslav | |||
| 06.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tobolková Eva | 0000 | Tobolková Eva | |||
| 06.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Šlajchrt | Jan Šlajchrt | ||||
| 06.09.26 | 422,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Šuhaj, Miroslav |
Kasička 08-2026 plus srpnové náklady na opravu
|
Kasička 08-2026 plus srpnové náklady na opravu | |||
| 05.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vokal Dominik | 0000 | Vokal Dominik | |||
| 05.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RUDOLF LÍBAL |
+kamen
|
RUDOLF LÍBAL | |||
| 05.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÍT LÍBAL |
na opravu hradu Chřenovice
|
VÍT LÍBAL | |||
| 05.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Schwarz | Petr Schwarz | ||||
| 05.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Vacková | Martina Vacková | ||||
| 05.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ŠVOLBA | DAVID ŠVOLBA | ||||
| 05.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL SYROVÁTKA | MICHAL SYROVÁTKA | ||||
| 05.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV ŽÁK | JAROSLAV ŽÁK | ||||
| 05.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA NAVRÁTILOVÁ | MARTINA NAVRÁTILOVÁ | ||||
| 01.09.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zeiner Oliver | 0000 | Zeiner Oliver | |||
| 30.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Mátlová | Alena Mátlová | ||||
| 29.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA KOTLÍKOVÁ OTMA |
Krásné místo, dnes budeme přespávat.
|
KLÁRA KOTLÍKOVÁ OTMA | |||
| 27.08.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zapletal, Jiří | |||||
| 27.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Husarik Milan | 0000 | Husarik Milan | |||
| 26.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nevídal Jaromír | 0000 | Nevídal Jaromír | |||
| 25.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADKA MILIČKOVÁ | RADKA MILIČKOVÁ |