Stav k: 04.07.2025 | Stav k: 04.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
41,17 CZK | 1 284,57 CZK | 121 630,00 CZK | -120 386,60 CZK | 1 243,40 CZK | 1 284,57 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2025 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ TOPINKA |
Příspěvek na úhradu steliva pro koťátka
|
0 | 711120 | TOMÁŠ TOPINKA | |
04.08.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORAVCOVA YVONA | 2518 | MORAVCOVA YVONA | |||
03.08.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iva Rohlíková |
Pisek
|
Iva Rohlíková | |||
02.08.2025 | -3 298,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D09, Olomouc, CZ, dne 1.8.2025, částka 3298.00 CZK
|
2592 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D09, Olomouc, CZ, dne 1.8.2025, částka 3298.00 CZK | |||
02.08.2025 | -177,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PetCenter 548, Olomouc, CZ, dne 1.8.2025, částka 177.00 CZK
|
2592 | Nákup: PetCenter 548, Olomouc, CZ, dne 1.8.2025, částka 177.00 CZK | |||
02.08.2025 | -247,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 412, Olomouc, CZ, dne 1.8.2025, částka 247.40 CZK
|
2592 | Nákup: dm drogerie markt 412, Olomouc, CZ, dne 1.8.2025, částka 247.40 CZK | |||
02.08.2025 | -92,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Olomouc hl.n., Olomouc, CZ, dne 1.8.2025, částka 92.00 CZK
|
2592 | Nákup: CD Olomouc hl.n., Olomouc, CZ, dne 1.8.2025, částka 92.00 CZK | |||
02.08.2025 | -325,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5900, OLOMOUC, CZ, dne 1.8.2025, částka 325.10 CZK
|
2592 | Nákup: KAUFLAND CZ 5900, OLOMOUC, CZ, dne 1.8.2025, částka 325.10 CZK | |||
01.08.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
01.08.2025 | 92,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SMUTNÁ ROMANA | SMUTNÁ ROMANA | ||||
01.08.2025 | -180,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
10 kusů konzervy koťátka
|
10 kusů konzervy koťátka | ||||
01.08.2025 | -342,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 710 GECO VAM DEKUJE, OLOMOUC, CZ, dne 31.7.2025, částka 342.00 CZK
|
2592 | Nákup: 710 GECO VAM DEKUJE, OLOMOUC, CZ, dne 31.7.2025, částka 342.00 CZK | |||
01.08.2025 | -129,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 104 - SUPER ZOO, Olomouc, CZ, dne 31.7.2025, částka 129.00 CZK
|
2592 | Nákup: 104 - SUPER ZOO, Olomouc, CZ, dne 31.7.2025, částka 129.00 CZK | |||
01.08.2025 | -2 880,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D09, Olomouc, CZ, dne 31.7.2025, částka 2880.00 CZK
|
2592 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D09, Olomouc, CZ, dne 31.7.2025, částka 2880.00 CZK | |||
01.08.2025 | -180,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka
|
vratka | ||||
01.08.2025 | -22,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5900, OLOMOUC, CZ, dne 31.7.2025, částka 22.90 CZK
|
2592 | Nákup: KAUFLAND CZ 5900, OLOMOUC, CZ, dne 31.7.2025, částka 22.90 CZK | |||
01.08.2025 | -98,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PetCenter 548, Olomouc, CZ, dne 31.7.2025, částka 98.00 CZK
|
2592 | Nákup: PetCenter 548, Olomouc, CZ, dne 31.7.2025, částka 98.00 CZK | |||
01.08.2025 | -700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka
|
vratka | ||||
01.08.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Blanka Filipiová |
na urinari
|
Blanka Filipiová | |||
01.08.2025 | -258,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 104 - SUPER ZOO, Olomouc, CZ, dne 30.7.2025, částka 258.00 CZK
|
2592 | Nákup: 104 - SUPER ZOO, Olomouc, CZ, dne 30.7.2025, částka 258.00 CZK | |||
01.08.2025 | -1 537,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D09, Olomouc, CZ, dne 30.7.2025, částka 1537.00 CZK
|
2592 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D09, Olomouc, CZ, dne 30.7.2025, částka 1537.00 CZK | |||
01.08.2025 | -2 626,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D09, Olomouc, CZ, dne 30.7.2025, částka 2626.00 CZK
|
2592 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D09, Olomouc, CZ, dne 30.7.2025, částka 2626.00 CZK | |||
01.08.2025 | -532,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5900, OLOMOUC, CZ, dne 30.7.2025, částka 532.20 CZK
|
2592 | Nákup: KAUFLAND CZ 5900, OLOMOUC, CZ, dne 30.7.2025, částka 532.20 CZK | |||
01.08.2025 | -339,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B046, Olomouc, CZ, dne 30.7.2025, částka 339.20 CZK
|
2592 | Nákup: Action B046, Olomouc, CZ, dne 30.7.2025, částka 339.20 CZK | |||
01.08.2025 | -98,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PetCenter 548, Olomouc, CZ, dne 30.7.2025, částka 98.00 CZK
|
2592 | Nákup: PetCenter 548, Olomouc, CZ, dne 30.7.2025, částka 98.00 CZK | |||
01.08.2025 | -165,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 412, Olomouc, CZ, dne 30.7.2025, částka 165.80 CZK
|
2592 | Nákup: dm drogerie markt 412, Olomouc, CZ, dne 30.7.2025, částka 165.80 CZK | |||
01.08.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lásková Stanislava | 0000 | Lásková Stanislava | |||
01.08.2025 | 1 378,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR SVOBODA | PETR SVOBODA | ||||
01.08.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Doležal | Petr Doležal | ||||
01.08.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Doležal | Petr Doležal | ||||
01.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Edita Lea Koutníková |
Lea Koutnikova
|
Edita Lea Koutníková | |||
31.07.2025 | 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALICE PIKARDOVÁ |
OD HANY FUKSOVÉ
|
ALICE PIKARDOVÁ | |||
31.07.2025 | 342,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Doležal | Petr Doležal | ||||
31.07.2025 | -180,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
10 konzerv koťátka Honza
|
10 konzerv koťátka Honza | ||||
31.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Spousta |
pro koťátka od Miry
|
Martin Spousta | |||
31.07.2025 | -1 049,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
granule Honza
|
granule Honza | ||||
31.07.2025 | 1 049,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hubáček, Karel | |||||
31.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANA FERANCOVÁ |
Stelivo kočičky dar RS
|
DANA FERANCOVÁ | |||
31.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Benčatová Blažena | 0000 | Benčatová Blažena | |||
31.07.2025 | 130,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olga Valíčková |
Dar krmení
|
30 | Olga Valíčková | ||
31.07.2025 | 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ TOPINKA |
Příspěvek na úhradu steliva pro koťátka
|
0 | 711120 | TOMÁŠ TOPINKA | |
31.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA BUČKOVÁ | PETRA BUČKOVÁ | ||||
31.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Malotová |
Pro kočičky
|
Jana Malotová | |||
31.07.2025 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ TOPINKA |
Příspěvek na úhradu steliva pro koťátka
|
0 | 711120 | TOMÁŠ TOPINKA | |
31.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. JANA LUPAČOVÁ |
dar stelivo
|
Ing. JANA LUPAČOVÁ | |||
30.07.2025 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka
|
vratka | ||||
30.07.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALICE PIKARDOVÁ |
OD HANY FUKSOVÉ
|
ALICE PIKARDOVÁ | |||
30.07.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lásková Stanislava | 0000 | Lásková Stanislava | |||
30.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. JANA LUPAČOVÁ |
dar granulky
|
Ing. JANA LUPAČOVÁ | |||
30.07.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lásková Stanislava | 0000 | Lásková Stanislava | |||
30.07.2025 | 130,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olga Valíčková |
Dar krmení
|
30 | Olga Valíčková | ||
30.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lásková Stanislava | 0000 | Lásková Stanislava | |||
30.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Káňová | Markéta Káňová | ||||
30.07.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORAVCOVA YVONA | 2518 | MORAVCOVA YVONA | |||
29.07.2025 | -850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
29.07.2025 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hubáček, Karel | |||||
29.07.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
29.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR PSOTA |
DAR
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | PETR PSOTA |
29.07.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ TOPINKA |
Příspěvek na úhradu krmiva pro koťátka
|
0 | 711120 | TOMÁŠ TOPINKA | |
29.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLADISLAVA HAVLÍČKOV |
kočičkám na granulky
|
VLADISLAVA HAVLÍČKOV | |||
29.07.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA SÝKOROVÁ |
dar
|
IVANA SÝKOROVÁ | |||
28.07.2025 | -200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
28.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Spousta |
na granulky
|
Martin Spousta | |||
28.07.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
28.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lásková Stanislava | 0000 | Lásková Stanislava | |||
28.07.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
28.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jarmila Dostálková |
Koťátka
|
Jarmila Dostálková | |||
28.07.2025 | -650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
28.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANA FERANCOVÁ |
Krmení kočičky dar RS
|
DANA FERANCOVÁ | |||
28.07.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Machová Jana |
Na granulky
|
0000 | Machová Jana | ||
28.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dosedělová Hana | 0000 | Dosedělová Hana | |||
28.07.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
28.07.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hubáček, Karel | |||||
27.07.2025 | -200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
27.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JABŮRKOVÁ PAVLÍNA |
na granulky
|
JABŮRKOVÁ PAVLÍNA | |||
27.07.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
27.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ VACULA |
Petříček
|
0008 | 1111111111 | JIŘÍ VACULA | |
27.07.2025 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
27.07.2025 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hubáček, Karel | |||||
27.07.2025 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
27.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iva Rohlíková | Iva Rohlíková | ||||
27.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Káňová | Markéta Káňová | ||||
25.07.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
25.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lásková Stanislava | 0000 | Lásková Stanislava | |||
25.07.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
25.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dosedělová Hana | 0000 | Dosedělová Hana | |||
25.07.2025 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hubáček, Karel | |||||
25.07.2025 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
25.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Káňová | Markéta Káňová | ||||
25.07.2025 | -1 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
25.07.2025 | 1 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hubáček, Karel | |||||
25.07.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
25.07.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
25.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jarmila Dostálková |
Koťátka
|
Jarmila Dostálková | |||
24.07.2025 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
24.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lásková Stanislava | 0000 | Lásková Stanislava | |||
24.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALICE PIKARDOVÁ |
OD HANY FUKSOVÉ
|
ALICE PIKARDOVÁ | |||
24.07.2025 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
24.07.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ TOPINKA |
Příspěvek na úhradu krmiva a steliva pro koťátka
|
0 | 711120 | TOMÁŠ TOPINKA | |
24.07.2025 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
24.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Skutecká | Jana Skutecká | ||||
24.07.2025 | -150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
24.07.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Malotová Jana | 0000 | Ing.Malotová Jana | |||
24.07.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
24.07.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hubáček, Karel | |||||
23.07.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
23.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANA FERANCOVÁ |
Krmení kočičky dar RS
|
DANA FERANCOVÁ | |||
23.07.2025 | -1 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
23.07.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SMUTNÁ ROMANA | SMUTNÁ ROMANA | ||||
23.07.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
23.07.2025 | -2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
23.07.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SMUTNÁ ROMANA | SMUTNÁ ROMANA | ||||
23.07.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
23.07.2025 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hubáček, Karel | |||||
23.07.2025 | -12 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
23.07.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
23.07.2025 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
23.07.2025 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hubáček, Karel | |||||
23.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Káňová | Markéta Káňová | ||||
23.07.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SMUTNÁ ROMANA | SMUTNÁ ROMANA | ||||
23.07.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
23.07.2025 | 9 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SMUTNÁ ROMANA | SMUTNÁ ROMANA | ||||
23.07.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
23.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jarmila Dostálková |
Veterina
|
Jarmila Dostálková | |||
23.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lásková Stanislava | 0000 | Lásková Stanislava | |||
23.07.2025 | -9 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
22.07.2025 | -1 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
22.07.2025 | 9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hubáček, Karel | |||||
22.07.2025 | -2 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka
|
Lásková Stanislava | ||||
22.07.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANA FERANCOVÁ |
Nájem koťátka dar RS
|
DANA FERANCOVÁ | |||
22.07.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORAVCOVA YVONA | 2517 | MORAVCOVA YVONA | |||
22.07.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORAVCOVA YVONA | 2518 | MORAVCOVA YVONA | |||
21.07.2025 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
21.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeňka Chalupníková | Zdeňka Chalupníková | ||||
21.07.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR SVOBODA | PETR SVOBODA | ||||
21.07.2025 | -1 499,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
21.07.2025 | 1 499,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hubáček, Karel | |||||
21.07.2025 | -210,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
21.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dosedělová Hana | 0000 | Dosedělová Hana | |||
21.07.2025 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
21.07.2025 | 2 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hubáček, Karel | |||||
21.07.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR PSOTA |
DAR
|
PETR PSOTA | |||
21.07.2025 | 110,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOPRIVOVA JARMILA | 0 | KOPRIVOVA JARMILA | |||
21.07.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vašíčková Jitka | 0000 | Vašíčková Jitka | |||
21.07.2025 | -52,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
20.07.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
20.07.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
20.07.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
19.07.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
19.07.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hubáček, Karel | |||||
19.07.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
19.07.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
19.07.2025 | -900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
18.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jarmila Dostálková |
Granulky
|
Jarmila Dostálková | |||
18.07.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROKOPOVÁ JANA | PROKOPOVÁ JANA | ||||
18.07.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hubáček, Karel | |||||
18.07.2025 | -499,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
18.07.2025 | -499,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
18.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Řezníčková | Kristýna Řezníčková | ||||
18.07.2025 | -1 380,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
18.07.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
18.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Káňová | Markéta Káňová | ||||
18.07.2025 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
18.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA SÝKOROVÁ |
,dar,
|
IVANA SÝKOROVÁ | |||
17.07.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lásková Stanislava | 0000 | Lásková Stanislava | |||
17.07.2025 | 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALICE PIKARDOVÁ |
OD HANY FUKSOVÉ
|
ALICE PIKARDOVÁ | |||
17.07.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
17.07.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
17.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ TOPINKA |
Příspěvek na úhradu krmiva a steliva pro kočičky
|
0 | 711120 | TOMÁŠ TOPINKA | |
16.07.2025 | -900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
16.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Machová Jana | 0000 | Machová Jana | |||
16.07.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PECHOVÁ LUCIE |
Pro kočičky
|
0 | PECHOVÁ LUCIE | ||
16.07.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZEDNÍKOVÁ MARTINA | ZEDNÍKOVÁ MARTINA | ||||
16.07.2025 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALICE PIKARDOVA |
OD HANY FUKSOVÉ
|
ALICE PIKARDOVA | |||
15.07.2025 | -1 850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
15.07.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hubáček, Karel | |||||
15.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Malotová | 0000 | Jana Malotová | |||
15.07.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Káňová | Markéta Káňová | ||||
14.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeňka Chalupníková | Zdeňka Chalupníková | ||||
14.07.2025 | -11 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
14.07.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
14.07.2025 | 12 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZPS PZSUN 1236 (CZK) |
/REF/Odoslane z Revolutu
|
0558 | 2507246462 | ZPS PZSUN 1236 (CZK) | |
13.07.2025 | -200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
13.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dosedělová Hana | 0000 | Dosedělová Hana | |||
13.07.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
12.07.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2570108 | |||||
12.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iva Rohlíková | Iva Rohlíková | ||||
12.07.2025 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hubáček, Karel | |||||
12.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jarmila Dostálková |
Nájem pro koťátka
|
Jarmila Dostálková | |||
11.07.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2570083 | |||||
11.07.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SMUTNÁ ROMANA | SMUTNÁ ROMANA | ||||
11.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. JANA LUPAČOVÁ |
dar
|
Ing. JANA LUPAČOVÁ | |||
11.07.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SMUTNÁ ROMANA | SMUTNÁ ROMANA | ||||
11.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA SÝKOROVÁ |
dar
|
IVANA SÝKOROVÁ | |||
11.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jarmila Dostálková |
Nájem pro koťátka
|
Jarmila Dostálková | |||
10.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR PSOTA |
DAR
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | PETR PSOTA |
10.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JABŮRKOVÁ PAVLÍNA |
pro koťátka
|
JABŮRKOVÁ PAVLÍNA | |||
10.07.2025 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
10.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SMUTNÁ ROMANA | SMUTNÁ ROMANA | ||||
08.07.2025 | -200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
08.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Káňová | Markéta Káňová | ||||
08.07.2025 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
08.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ TOPINKA |
Příspěvek na úhradu krmiva pro kočičky
|
0 | 711120 | TOMÁŠ TOPINKA | |
08.07.2025 | -200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
08.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROKOPOVÁ JANA | PROKOPOVÁ JANA | ||||
08.07.2025 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
07.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLGA WORRING |
worring
|
OLGA WORRING | |||
07.07.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
07.07.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hubáček, Karel | |||||
07.07.2025 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
07.07.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORAVCOVA YVONA | 2515 | MORAVCOVA YVONA | |||
06.07.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVELKOVÁ MARCELA | PAVELKOVÁ MARCELA | ||||
06.07.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hubáček, Karel | |||||
06.07.2025 | -200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
06.07.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hubáček, Karel | |||||
06.07.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
06.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lásková Stanislava |
Najem
|
0000 | Lásková Stanislava | ||
06.07.2025 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
06.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lásková Stanislava |
Najem
|
0000 | Lásková Stanislava | ||
06.07.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
05.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jarmila Dostálková |
Na granulky pro koťátka
|
Jarmila Dostálková | |||
05.07.2025 | -2 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
05.07.2025 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hubáček, Karel | |||||
05.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iva Rohlíková | Iva Rohlíková | ||||
05.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lásková Stanislava |
Najem
|
0000 | Lásková Stanislava | ||
05.07.2025 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
05.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Spousta |
kotatkum na granulky od Mirdy
|
Martin Spousta | |||
