| Stav k: 21.08.26 | Stav k: 21.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 433 680,73 CZK | 465 860,73 CZK | 44 530,00 CZK | -12 350,00 CZK | 32 180,00 CZK | 465 860,73 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.26 | 451,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věznice Praha Ruzyně | 0000 | 31390 | 0 | Věznice Praha Ruzyně | |
| 11.09.26 | 505,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věznice Nové Sedlo | 0138 | 30879 | 0 | Věznice Nové Sedlo | |
| 10.09.26 | 674,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věznice Jiřice | 0138 | 28001 | 0 | Věznice Jiřice | |
| 09.09.26 | 31 158,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věznice Všehrdy | 0138 | 7016310 | 0 | Věznice Všehrdy | |
| 09.09.26 | 8 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věznice Všehrdy | 0138 | 7016310 | 0 | Věznice Všehrdy | |
| 09.09.26 | 444,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věznice Všehrdy | 0138 | 32390 | 0 | Věznice Všehrdy | |
| 09.09.26 | 531,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věznice Všehrdy | 0138 | 28697 | 0 | Věznice Všehrdy | |
| 02.09.26 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ 1. MÁJE 91, CHOMUTOV, 430 01, CZ, dne 2.9.2026, částka 10000.00 CZK
|
6736 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ 1. MÁJE 91, CHOMUTOV, 430 01, CZ, dne 2.9.2026, částka 10000.00 CZK | |||
| 25.08.26 | -2 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka startovne NOSPCR
|
starovne Maraton Chomutov | ||||
| 24.08.26 | 2 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nezávislý odborový s | 2982026 | Nezávislý odborový s |