Stav k: 26.03.2025 | Stav k: 26.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
47 239,02 CZK | 81 716,33 CZK | 48 196,00 CZK | -13 718,69 CZK | 34 477,31 CZK | 81 716,33 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2025 | -5 294,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SPOKE, S.R.O.,AMERICK, AMERICKA 124, TREMOSNA, 33011, CZE, dne 24.4.2025, částka 5294.00 CZK
|
8960 | Nákup: SPOKE, S.R.O.,AMERICK, AMERICKA 124, TREMOSNA, 33011, CZE, dne 24.4.2025, částka 5294.00 CZK | |||
25.04.2025 | -133,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP VYCHODOCESKA, NAKUPNI 1445, PLZEN, 312 00, CZE, dne 24.4.2025, částka 133.48 CZK
|
8960 | Nákup: JIP VYCHODOCESKA, NAKUPNI 1445, PLZEN, 312 00, CZE, dne 24.4.2025, částka 133.48 CZK | |||
25.04.2025 | -1 491,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Plzen, Rokycanska, Plzen, 31200, CZE, dne 24.4.2025, částka 1491.81 CZK
|
8960 | Nákup: Tesco Plzen, Rokycanska, Plzen, 31200, CZE, dne 24.4.2025, částka 1491.81 CZK | |||
25.04.2025 | -929,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM CESKO s.r.o. PLZEN, Rokycanska trida 1171/6, Plzen - Lobzy, 301 00, CZE, dne 24.4.2025, částka 929.00 CZK
|
8960 | Nákup: BM CESKO s.r.o. PLZEN, Rokycanska trida 1171/6, Plzen - Lobzy, 301 00, CZE, dne 24.4.2025, částka 929.00 CZK | |||
23.04.2025 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COPY GENERAL PLZEN, PRESOVSKA 16, PLZEN, 30100, CZE, dne 22.4.2025, částka 199.00 CZK
|
8960 | Nákup: COPY GENERAL PLZEN, PRESOVSKA 16, PLZEN, 30100, CZE, dne 22.4.2025, částka 199.00 CZK | |||
23.04.2025 | -359,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CG *Papirnictvi Preso, Presovska 193/13, Plzen 1, 30100, CZE, dne 22.4.2025, částka 359.00 CZK
|
8960 | Nákup: CG *Papirnictvi Preso, Presovska 193/13, Plzen 1, 30100, CZE, dne 22.4.2025, částka 359.00 CZK | |||
18.04.2025 | -2 588,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 666 Plzen, U Prazdroje, Plzen, 30100, CZE, dne 17.4.2025, částka 2588.00 CZK
|
8960 | Nákup: Hornbach 666 Plzen, U Prazdroje, Plzen, 30100, CZE, dne 17.4.2025, částka 2588.00 CZK | |||
18.04.2025 | -2 565,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Plzen Bory, Sukova 886/21, Plzen Bory, 30100, CZE, dne 17.4.2025, částka 2565.00 CZK
|
8960 | Nákup: OBI Plzen Bory, Sukova 886/21, Plzen Bory, 30100, CZE, dne 17.4.2025, částka 2565.00 CZK | |||
18.04.2025 | -149,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B021, U Hasicu 1, Plzen, 32300, CZE, dne 17.4.2025, částka 149.40 CZK
|
8960 | Nákup: Action B021, U Hasicu 1, Plzen, 32300, CZE, dne 17.4.2025, částka 149.40 CZK | |||
17.04.2025 | 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBENA LUKAS | 666114 | KUBENA LUKAS | |||
16.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Černý | 666110 | Lukáš Černý | |||
16.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Pössnicker | 666113 | Lukáš Pössnicker | |||
16.04.2025 | 490,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hanušová, Jitka |
Startovné Jenda Hanuš
|
666112 | Startovné Jenda Hanuš | ||
16.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FISCHER DOMINIK | 666105 | FISCHER DOMINIK | |||
16.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Běláč | 666111 | Martin Běláč | |||
16.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krejčí Martin,DiS. | 0000 | 666107 | Krejčí Martin,DiS. | ||
16.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEŠ VIMMER | 666109 | ALEŠ VIMMER | |||
16.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Schläfer Marek,ml. | 0000 | 666106 | Schläfer Marek,ml. | ||
16.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROBOŠT DANIEL | 666108 | PROBOŠT DANIEL | |||
16.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ BARTOŠEK |
startovné SD7
|
666101 | LUKÁŠ BARTOŠEK | ||
16.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV MARTINOVEC | 66662 | VÁCLAV MARTINOVEC | |||
15.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Balous Martin | 0000 | 66695 | Balous Martin | ||
15.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tadeáš Šerhant | 66696 | Tadeáš Šerhant | |||
15.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB STRACH |
6667
|
6667 | JAKUB STRACH | ||
15.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Zuza |
Michal Zuza
|
66635 | Michal Zuza | ||
14.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Třeštík | 66646 | Miroslav Třeštík | |||
14.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Ostapowycz |
Startovné Drtikol Jiří Sláma
|
66660 | Petr Ostapowycz | ||
14.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Paulovič Jan |
Satan - Paulovič Honza
|
0000 | 6664 | Paulovič Jan | |
14.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Petra Krátká |
Tomáš Krátký - platba startovného Satanský Drtikol
|
66658 | Ing. Petra Krátká | ||
14.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GABRIEL VOJTĚCH | 66623 | GABRIEL VOJTĚCH | |||
14.04.2025 | 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN KYCEK |
SATAN JAN KYCEK
|
66610 | JAN KYCEK | ||
14.04.2025 | 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN KYCEK |
SATAN SEJVAL ROMAN
|
66649 | JAN KYCEK | ||
14.04.2025 | 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUNDIL MILOS | 6661 | MUNDIL MILOS | |||
14.04.2025 | 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAK JAN |
satanovo drceni kol
|
66641 | ZAK JAN | ||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Burian Michal | 0000 | 66670 | Ing.Burian Michal | ||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Černý, Jan | 66620 | ||||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Roth, Vilém | 66689 | ||||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robert Pecina | 66656 | Robert Pecina | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ KUBÍK |
Tomáš Kubík
|
66698 | TOMÁŠ KUBÍK | ||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Turinek | 666100 | Jan Turinek | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OTAKAR SVOJŠE |
Platba
|
66697 | OTAKAR SVOJŠE | ||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB MATĚJÍČKA | 66693 | JAKUB MATĚJÍČKA | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Ševčík | 66694 | Jaroslav Ševčík | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB MATĚJÍČKA | 66645 | JAKUB MATĚJÍČKA | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Rádl |
Mikes Radl startovny Drtikol
|
66681 | Jakub Rádl | ||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VACEK ROMAN | 66692 | VACEK ROMAN | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Houdek Milan | 0000 | 66691 | Houdek Milan | ||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Dostál | 66690 | Jiří Dostál | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štorek Martin |
Martin Storek Kladno
|
0000 | 66682 | Štorek Martin | |
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlas Lukáš | 0000 | 6665 | Vlas Lukáš | ||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Forster Martin |
Martin závod
|
0000 | 66685 | Forster Martin | |
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HEKERLOVÁ IVETA | 66639 | HEKERLOVÁ IVETA | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Forster Martin | 0000 | 66686 | Forster Martin | ||
13.04.2025 | 666,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN KLEŠTINEC | 66665 | MARTIN KLEŠTINEC | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Dlugoš | 66687 | Jakub Dlugoš | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Šindelář | 66684 | Jiří Šindelář | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ladislav Fabišovský | 66683 | Ladislav Fabišovský | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BEŇO TOMÁŠ |
Tomáš Beňo - drtikol
|
66676 | BEŇO TOMÁŠ | ||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štěpán Tůma | 66677 | Štěpán Tůma | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žáková Andrea |
Žák Tomáš
|
0000 | 66664 | Žáková Andrea | |
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Ostapowycz |
Drtikol Petr Ostapowycz
|
66652 | Petr Ostapowycz | ||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | A. Bousquet |
anael bousquet
|
66663 | A. Bousquet | ||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Synáč |
Ať žije Satanský drtikol! Díky za bajkovou akci!
|
66659 | Jiří Synáč | ||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL HON |
Platba
|
66678 | MICHAL HON | ||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomšíková Markéta |
Markéta Tomšíková
|
0000 | 66669 | Tomšíková Markéta | |
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Dlugoš | 66680 | Jakub Dlugoš | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Pompl | 66679 | Jan Pompl | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slabý Martin | 0000 | 66648 | Slabý Martin | ||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Piroš Michal | 0000 | 66637 | Piroš Michal | ||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH PĚNKAVA | 66672 | VOJTĚCH PĚNKAVA | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH BEDNÁŘ |
Vojtík Bednar
|
66675 | VOJTĚCH BEDNÁŘ | ||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH ŠENKÝŘ | 66650 | VOJTĚCH ŠENKÝŘ | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žáková Andrea |
Žák David
|
0000 | 66666 | Žáková Andrea | |
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BENÝR VÍT | 66638 | BENÝR VÍT | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Metlický | 6663 | Jakub Metlický | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Nováček Petr |
Drtikol platba Petr Nováček
|
0000 | 66628 | Ing.Nováček Petr | |
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Černý Petr | 0000 | 66633 | Černý Petr | ||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Svoboda, Jiří | 66667 | ||||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÍT LAUDÁT |
Vít Laudát
|
66621 | VÍT LAUDÁT | ||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Dlugoš | 66657 | Jakub Dlugoš | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Divíšek, Jan | 66644 | ||||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL MUKAŘOVSKÝ | 66654 | MICHAL MUKAŘOVSKÝ | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zbyšek Gaier | 66634 | Zbyšek Gaier | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Vokatý | 66651 | Václav Vokatý | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Bečka | 66653 | Jiří Bečka | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soukup Vojtěch | 0000 | 66611 | Soukup Vojtěch | ||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL ELIÁŠ | 66632 | MICHAL ELIÁŠ | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Síba, Martin | 66655 | ||||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Svoboda, Jiří | 66615 | ||||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOPINKA MICHAL | 66617 | TOPINKA MICHAL | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV HÁLEK | 66629 | VÁCLAV HÁLEK | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Šupola | 66618 | Filip Šupola | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Klapuch | 66624 | Michal Klapuch | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK KULHAVÝ | 66636 | RADEK KULHAVÝ | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamil Pechač | 66626 | Kamil Pechač | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP KEPL | 66627 | FILIP KEPL | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Brantlová |
Jana Brantlová
|
66616 | Jana Brantlová | ||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Síba, Martin | 66642 | ||||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimon Vaďura |
Drtikol
|
6669 | Šimon Vaďura | ||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HEKERLE VOJTĚCH | 6666 | HEKERLE VOJTĚCH | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLADIMÍR VONDRYSKA | 66619 | VLADIMÍR VONDRYSKA | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Minh Tú Lai | 66612 | Minh Tú Lai | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Palma | 66631 | Jakub Palma | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vít Martin Matějka | 66613 | Vít Martin Matějka | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VIKTOR VRCHLAVSKÝ | 6668 | VIKTOR VRCHLAVSKÝ | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Rádl | 66614 | Jakub Rádl | |||
13.04.2025 | 490,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Síba, Martin | 6662 | ||||
31.03.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8960 | poplatek za pojištění |