| Stav k: 21.11.2025 | Stav k: 21.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 566 788,56 CZK | 922 310,56 CZK | 481 272,00 CZK | -125 750,00 CZK | 355 522,00 CZK | 922 310,56 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR BARTÁK | PETR BARTÁK | ||||
| 17.12.2025 | 16 793,00 CZK | Vklad v hotovosti | Kasička- Koncert 5.B ZŠ Černice | 0558 | Kasička- Koncert 5.B ZŠ Černice | |||
| 17.12.2025 | 1 500,00 CZK | Vklad v hotovosti | David Procházka- Kouzlo Vánoc | 0558 | David Procházka- Kouzlo Vánoc | |||
| 16.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. IVA PAVEZOVÁ | Ing. IVA PAVEZOVÁ | ||||
| 16.12.2025 | 44 071,00 CZK | Vklad v hotovosti | kasička- Kouzlo Vánoc 2025 | 0558 | kasička- Kouzlo Vánoc 2025 | |||
| 16.12.2025 | 1 369,00 CZK | Vklad v hotovosti | Kasička- Auto MAtulka | 0558 | Kasička- Auto MAtulka | |||
| 16.12.2025 | 11 111,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VDN CONSULTING, S.R. |
Vodny
|
11122023 | VDN CONSULTING, S.R. | ||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Petr Klain | 11122023 | Ing. Petr Klain | |||
| 15.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Rozsypal Milosla | 0000 | 11122023 | Ing.Rozsypal Milosla | ||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA KLETEČKOVÁ | 11122023 | EVA KLETEČKOVÁ | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Luboš Martínek | 11122023 | Luboš Martínek | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB KŮŽEL |
Platba
|
11122023 | JAKUB KŮŽEL | ||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JARMILA ČMOLÍKOVÁ | 11122023 | JARMILA ČMOLÍKOVÁ | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. PETR KŘIVANEC |
Tombola
|
11122023 | Ing. PETR KŘIVANEC | ||
| 15.12.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATERYNA HARVANKO | 11122023 | KATERYNA HARVANKO | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Bartošová Ivana | 0000 | 11122023 | Mgr.Bartošová Ivana | ||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Luboš Martínek | 11122023 | Luboš Martínek | |||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Fau Martin | 0000 | 11122023 | Ing.Fau Martin | ||
| 15.12.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Petr Klain | 11122023 | Ing. Petr Klain | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MOLNÁR KAREL | 11122023 | MOLNÁR KAREL | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matyáš Kalaš | Matyáš Kalaš | ||||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Koudela Václav | 0000 | 11122023 | Koudela Václav | ||
| 15.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rabochová Lucie | 0000 | 11122023 | Rabochová Lucie | ||
| 15.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP CABADAJ | 11122023 | FILIP CABADAJ | |||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Piškule Petra | 0000 | 11122023 | Mgr.Piškule Petra | ||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOLUB JAN | 11122023 | HOLUB JAN | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Dobrá | 11122023 | Denisa Dobrá | |||
| 15.12.2025 | 333,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Srnková Zuzana | 0000 | 11122023 | Ing.Srnková Zuzana | ||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ VOKURKA | 11122023 | TOMÁŠ VOKURKA | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA KUBIŠTOVÁ | 11122023 | MARKÉTA KUBIŠTOVÁ | |||
| 15.12.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Adéla Pauknerová | 11122023 | Bc. Adéla Pauknerová | |||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MgA.Hanzlíček Tomáš | 0000 | 11122023 | MgA.Hanzlíček Tomáš | ||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA ZUNOVÁ | 11122023 | VĚRA ZUNOVÁ | |||
| 15.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Jelínková | 11122023 | Kateřina Jelínková | |||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. MARTINA DANČOVÁ | Bc. MARTINA DANČOVÁ | ||||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FREMROVÁ JANA | FREMROVÁ JANA | ||||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL KOMANEC | 11122023 | MICHAL KOMANEC | |||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Luděk Krtil | 11122023 | Luděk Krtil | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcela Kačenová | 11122023 | Marcela Kačenová | |||
| 15.12.2025 | 333,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Löfflerová Kamila | 0000 | 11122023 | Löfflerová Kamila | ||
| 15.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rozálie Schwarzová |
at pomuze :)
|
11122023 | Rozálie Schwarzová | ||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Doubravová Charlotte | 0000 | 11122023 | Doubravová Charlotte | ||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN RABUŠIC | 11122023 | JAN RABUŠIC | |||
| 15.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ KLEIN | 21 | JIŘÍ KLEIN | |||
| 15.12.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VYSKOČ JIŘÍ | 11122023 | VYSKOČ JIŘÍ | |||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. PETR KŘIVANEC | 11122023 | Ing. PETR KŘIVANEC | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Antonín Kotrč | 11122023 | Antonín Kotrč | |||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bečvářová Veronika | 0000 | 11122023 | Bečvářová Veronika | ||
| 15.12.2025 | 33,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CABADAJ ŠTĚPÁN | 11122023 | CABADAJ ŠTĚPÁN | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Černý Robert | 0000 | 11122023 | Černý Robert | ||
| 15.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miloslava Hrabalová |
Kouzlo Vanoc
|
11122023 | Miloslava Hrabalová | ||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Moučková Miloslava | 0000 | 11122023 | Moučková Miloslava | ||
| 15.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fejt Radek | 0000 | 11122023 | Fejt Radek | ||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KREJČIŘÍK TOMÁŠ | 11122023 | KREJČIŘÍK TOMÁŠ | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Danč Marián | 0000 | 11122023 | Danč Marián | ||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ILJANA MLÁDKOVÁ | 11122023 | ILJANA MLÁDKOVÁ | |||
| 15.12.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAROLÍNA NOHOVÁ | KAROLÍNA NOHOVÁ | ||||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lukášková, Renáta | 11122023 | ||||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA PRESSLOVÁ | 11122023 | ANNA PRESSLOVÁ | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA ZUNOVÁ | 11122023 | SIMONA ZUNOVÁ | |||
| 15.12.2025 | 1 599,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Noha | 11122023 | Adam Noha | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krejčiříková Dagmar | 0000 | 11122023 | Krejčiříková Dagmar | ||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Hrdlička | 11122023 | Martin Hrdlička | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA KŮŽELOVÁ |
Platba
|
11122023 | HANA KŮŽELOVÁ | ||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Čecháková | 11122023 | Kristýna Čecháková | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Beránek | 11122023 | Jan Beránek | |||
| 15.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LEDECKÁ INGRID | 11122023 | LEDECKÁ INGRID | |||
| 15.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR HÁJEK |
Platba
|
0000 | 0011122023 | 0000000000 | PETR HÁJEK |
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Danč Rastislav | 0000 | 11122023 | Danč Rastislav | ||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL FREMR | 11122023 | PAVEL FREMR | |||
| 15.12.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA BRAŠNOVÁ |
Platba
|
11122023 | PAVLA BRAŠNOVÁ | ||
| 15.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA MAŠKOVÁ | 11122023 | EVA MAŠKOVÁ | |||
| 15.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EGER LUCIE | 11122023 | EGER LUCIE | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fišerová Kateřina | 0000 | 11122023 | Fišerová Kateřina | ||
| 15.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Milan Třeštík | 11122023 | Ing. Milan Třeštík | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Květoň | 11122023 | Karel Květoň | |||
| 15.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL KRATOCHVÍL | 11122023 | PAVEL KRATOCHVÍL | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Krtilová Jana | 0000 | Mgr.Krtilová Jana | |||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ERIKA HÁJKOVÁ | 11122023 | ERIKA HÁJKOVÁ | |||
| 15.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Batěk | 11122023 | Václav Batěk | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ VOKURKA | 11122023 | TOMÁŠ VOKURKA | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Berková, Kristýna | 11122023 | ||||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Luboš Tomeš | 11122023 | Luboš Tomeš | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pilát Ivan | 0000 | 11122023 | Pilát Ivan | ||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. MICHAL BRAŠNA |
Na dobrou věc
|
11122023 | Mgr. MICHAL BRAŠNA | ||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libuše Wegerová | 11122023 | Libuše Wegerová | |||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vít Martin |
Storm
|
0000 | 11122023 | Vít Martin | |
| 15.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ HAUZNER | 11122023 | JIŘÍ HAUZNER | |||
| 15.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Němcová | 11122023 | Adéla Němcová | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRABAL PAVEL |
Diky dětem
|
11122023 | HRABAL PAVEL | ||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDr.Veberová Lenka | 0000 | 11122023 | JUDr.Veberová Lenka | ||
| 15.12.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CREDITIMMO s.r.o. |
Creditimmo s.r.o.
|
0000 | CREDITIMMO s.r.o. | ||
| 15.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. JAROSLAV ROT | 11122023 | Ing. JAROSLAV ROT | |||
| 15.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE LEMONOVÁ | 11122023 | LUCIE LEMONOVÁ | |||
| 15.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Šišková | 11122023 | Hana Šišková | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAV VOPELKA | 11122023 | LADISLAV VOPELKA | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chábová Kateřina | 0000 | 11122023 | Chábová Kateřina | ||
| 15.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Šneberková | 11122023 | Petra Šneberková | |||
| 15.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN PIŠKULE | 11122023 | JAN PIŠKULE | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kozák | 11122023 | Pavel Kozák | |||
| 15.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Polenová Jindřiška | 0000 | 11122023 | Polenová Jindřiška | ||
| 15.12.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDROVÁ ALENA | 11122023 | MUDROVÁ ALENA | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN VANČURA | 11122023 | ROMAN VANČURA | |||
| 15.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Puchta Lukáš | 0000 | 11122023 | Puchta Lukáš | ||
| 15.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RABUŠICOVÁ ALENA | 11122023 | RABUŠICOVÁ ALENA | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrašovská Michaela | 0000 | 11122023 | Andrašovská Michaela | ||
| 15.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Baťková |
Kouzlo vánoc
|
11122023 | Veronika Baťková | ||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA BÁLINTOVÁ | 11122023 | PAVLA BÁLINTOVÁ | |||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Seligerová Denisa | 0000 | 11122023 | Seligerová Denisa | ||
| 15.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Hrádek | 11122023 | Tomáš Hrádek | |||
| 15.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hanousek Petr | 0000 | 11122023 | Hanousek Petr | ||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Mužík | 11122023 | Martin Mužík | |||
| 15.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Fišer | 11122023 | Petr Fišer | |||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Jiránek | 11122023 | Josef Jiránek | |||
| 15.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADÉLA HRBÁČKOVÁ |
Kouzlo Vanoc
|
ADÉLA HRBÁČKOVÁ | |||
| 15.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Rada | 11122023 | Václav Rada | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Štembera | 11122023 | Jaroslav Štembera | |||
| 15.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV POLATA | 11122023 | MIROSLAV POLATA | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Trůka Pavel | 0000 | 11122023 | MUDr.Trůka Pavel | ||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kudrličková Lucie | 0000 | Kudrličková Lucie | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. MARTINA KOVÁŘOV | 11122023 | Ing. MARTINA KOVÁŘOV | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sladká Petra | 0000 | Sladká Petra | |||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Štaif | 11122023 | Petr Štaif | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimice Petr | 0000 | 11122023 | Šimice Petr | ||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. PETR KŘIVANEC |
Diky detem
|
11122023 | Ing. PETR KŘIVANEC | ||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | JUDr. Kalová, Vanda |
Kalovi
|
11122023 | Kalovi | ||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Schnemayerová |
pro deti
|
11122023 | Anna Schnemayerová | ||
| 15.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN HIRTH | 11122023 | JAN HIRTH | |||
| 15.12.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skálová, Alena |
Díky dětem
|
Díky dětem | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soukupová Kateřina | 0000 | 11122023 | Soukupová Kateřina | ||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV KAISER | MIROSLAV KAISER | ||||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Štembera El | 11122023 | Veronika Štembera El | |||
| 15.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PUBCOVÁ ŠÁRKA | 11122023 | PUBCOVÁ ŠÁRKA | |||
| 15.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Hejda | 11122023 | Lukáš Hejda | |||
| 15.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JULIE RABOŇOVÁ | 11122023 | JULIE RABOŇOVÁ | |||
| 15.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Forejt | 11122023 | Adam Forejt | |||
| 15.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čmolík Jiří | 0000 | 11122023 | Čmolík Jiří | ||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CAFOURKOVÁ ANDREA |
Dar deti
|
CAFOURKOVÁ ANDREA | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rot David | 0000 | 11122023 | Rot David | ||
| 15.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Žibřidová |
Storm
|
11122023 | Zuzana Žibřidová | ||
| 15.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krubová Barbora | 0000 | Krubová Barbora | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Picková Nina | 0000 | 11122023 | Picková Nina | ||
| 15.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA EDELMANNOVÁ | 11122023 | PETRA EDELMANNOVÁ | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dalibor Zeman | 11122023 | Dalibor Zeman | |||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Chumová | 11122023 | Zuzana Chumová | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DENISA STEINIGEROVÁ | 11122023 | DENISA STEINIGEROVÁ | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamil Havel | 11122023 | Kamil Havel | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARCELA REINDLOVÁ | MARCELA REINDLOVÁ | ||||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | E. Zemanová Pizúrová | 11122023 | E. Zemanová Pizúrová | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rubriciusová, Lucie |
dar
|
11122023 | dar | ||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vajshajtl, Jan | 11122023 | ||||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miloslava Vopelková | Miloslava Vopelková | ||||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Eva Razýmová | 11122023 | Mgr. Eva Razýmová | |||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Kroupová | 11122023 | Barbora Kroupová | |||
| 15.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE SEBEROVÁ | 11122023 | LUCIE SEBEROVÁ | |||
| 15.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BERKOVÁ LAURA | 11122023 | BERKOVÁ LAURA | |||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Neprašová | 11122023 | Kristýna Neprašová | |||
| 15.12.2025 | 10,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR KVASNÍK | 11122023 | PETR KVASNÍK | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pejšová Mouleová Len | 0000 | 11122023 | Pejšová Mouleová Len | ||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Květoňová | 11122023 | Michaela Květoňová | |||
| 15.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADOVÁ MILUŠE | 11122023 | RADOVÁ MILUŠE | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Natálie Vaňková | 11122023 | Natálie Vaňková | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Pospíšilová Mar | 0000 | 11122023 | MUDr.Pospíšilová Mar | ||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN TRIK | 11122023 | MARTIN TRIK | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Košanová | 11122023 | Ivana Košanová | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Martínková | 11122023 | Jitka Martínková | |||
| 15.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. LIBOR PICKA | 11122023 | Ing. LIBOR PICKA | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Brousilová | 11122023 | Markéta Brousilová | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomanová Simona | 0000 | 11122023 | Tomanová Simona | ||
| 15.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ING. OLDŘICH SLÁDEK | 11122023 | ING. OLDŘICH SLÁDEK | |||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NIKOLA MUDROVÁ | 11122023 | NIKOLA MUDROVÁ | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Hrádek | 11122023 | Miroslav Hrádek | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Pilátová | 11122023 | Eva Pilátová | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA KLETEČKOVÁ | 11122023 | EVA KLETEČKOVÁ | |||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukešová Veronika | 0000 | 11122023 | Lukešová Veronika | ||
| 15.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA BUBENÍČKOVÁ | 11122023 | IVANA BUBENÍČKOVÁ | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mayerová Eva | 0000 | 11122023 | Mayerová Eva | ||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bednářová Kateřina | 0000 | 11122023 | Bednářová Kateřina | ||
| 15.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Přemysl Pálek | 11122023 | Přemysl Pálek | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Adamová | 11122023 | Iveta Adamová | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Šetina Köhlerov | 11122023 | Jana Šetina Köhlerov | |||
| 15.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK BREJNÍK |
Platba
|
0000 | 0011122023 | 0000000000 | MAREK BREJNÍK |
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Luboš Martínek | 11122023 | Luboš Martínek | |||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA ČARDOVÁ |
Platba
|
0000 | 0011122023 | 0000000000 | PETRA ČARDOVÁ |
| 15.12.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Chum | 11122023 | Martin Chum | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Fait | 11122023 | David Fait | |||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN HIRTH | 11122023 | JAN HIRTH | |||
| 15.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Bártová | 11122023 | Michaela Bártová | |||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kroupa | 11122023 | Jan Kroupa | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JARMILA ČMOLÍKOVÁ | 11122023 | JARMILA ČMOLÍKOVÁ | |||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Jiránek | 11122023 | Josef Jiránek | |||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JARMILA ČMOLÍKOVÁ | 11122023 | JARMILA ČMOLÍKOVÁ | |||
| 15.12.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB KŮŽEL |
Platba
|
11122023 | JAKUB KŮŽEL | ||
| 15.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA BÍNOVÁ |
Platba
|
11122023 | EVA BÍNOVÁ | ||
| 15.12.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tůmová, Eliška | 11122023 | ||||
| 15.12.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | JUDr. Kalová, Vanda | 11122023 | ||||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vacek Petr | 0000 | 11122023 | Vacek Petr | ||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bečvář Roman | 0000 | 11122023 | Bečvář Roman | ||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vacek Petr | 0000 | 11122023 | Vacek Petr | ||
| 15.12.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sladká Petra | 0000 | 11122023 | Sladká Petra | ||
| 15.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. PETR KŘIVANEC | 11122023 | Ing. PETR KŘIVANEC | |||
| 15.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fejt Radek | 0000 | 11122023 | Fejt Radek | ||
| 15.12.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Pelcová | 11122023 | Alena Pelcová | |||
| 15.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sladká Petra | 0000 | 11122023 | Sladká Petra | ||
| 15.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LAŇKOVÁ KLÁRA | 11122023 | LAŇKOVÁ KLÁRA | |||
| 15.12.2025 | 12,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SAMUEL KOTRÁNYI |
vratka Samuel Kotranyi
|
