| Stav k: 01.06.26 | Stav k: 01.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 318,50 CZK | 2 510,50 CZK | 18 484,00 CZK | -59 292,00 CZK | -40 808,00 CZK | 2 510,50 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Natka Kal | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Nelly | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Štěpa | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Bobotová | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Herinková N | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Adham | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Terka derš | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Andrea | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Nikča boč | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Naty Nyč | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Kačka M | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Viki Uhl | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Justa | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Laura | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Natka Fix | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Šárka | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Terka Čih | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Bára | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Stachová | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Petelíková | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Kačka Rytíř | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Kája Mudr | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Janča | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Sabina | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Viky Faix | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Petra | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Kája Musil | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Lucka Maš | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Lucka loch | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Sofie | |||||
| 28.06.26 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba | Danča | |||||
| 28.06.26 | 18 484,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chládková Alena |
Zbytek peněz z plesu a z exkurzí
|
0000 | Chládková Alena | ||
| 12.06.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Kytice | |||||
| 03.06.26 | -32 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Platba chata-Adham | |||||
| 01.06.26 | -1 428,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Kačka- kytky, piva |