Stav k: 14.05.2025 | Stav k: 14.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
53 475,86 CZK | 131 498,26 CZK | 90 000,00 CZK | -11 977,60 CZK | 78 022,40 CZK | 131 498,26 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06.2025 | -1 760,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5661585001 | Plyn - záloha | ||||
07.06.2025 | 30 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SKV Bonatrans Bohumí | 0008 | 2502 | SKV Bonatrans Bohumí | ||
05.06.2025 | -6 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 300 | najem | ||||
05.06.2025 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4915364100 | Elektrina - zaloha | ||||
03.06.2025 | 60 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městys Náměšť na Han | 0000 | 5147182 | Městys Náměšť na Han | ||
31.05.2025 | -2 917,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1202505314 | Reklamni karamelky | ||||
16.05.2025 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Radim Liska licence
|
Radim Liska licence |