| Stav k: 15.02.2026 | Stav k: 15.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 100,16 CZK | 194 350,16 CZK | 3 250,00 CZK | 0,00 CZK | 3 250,00 CZK | 194 350,16 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ MARTAN | 423 | JIŘÍ MARTAN | |||
| 06.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stibůrek Jan | 0000 | 251 | Stibůrek Jan | ||
| 06.03.2026 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stibůrek Jan | 0000 | 282 | Stibůrek Jan | ||
| 06.03.2026 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stibůrek Jan | 0000 | 199 | Stibůrek Jan | ||
| 02.03.2026 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Kortusová Karolí |
Filip Kortus 15.6.2011 ccc444
|
0000 | 444 | Mgr.Kortusová Karolí | |
| 26.02.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRUBÝ JAN |
Jan Hrubý
|
0308 | 70400220 | HRUBÝ JAN | |
| 26.02.2026 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRUBÝ JAN |
Jan Hrubý
|
0308 | 220 | HRUBÝ JAN |