| Stav k: 15.04.26 | Stav k: 15.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 717,27 CZK | 347 663,27 CZK | 83 386,00 CZK | -6 440,00 CZK | 76 946,00 CZK | 347 663,27 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.26 | 2 334,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Koutník Jaroslav | 0000 | 61 | Koutník Jaroslav | ||
| 14.05.26 | 2 782,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslava Dolejšová | 112 | Miroslava Dolejšová | |||
| 13.05.26 | 2 334,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL HAMATSCHEK | 32 | PAVEL HAMATSCHEK | |||
| 13.05.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAVA PAŽOUTOVÁ | 71 | JAROSLAVA PAŽOUTOVÁ | |||
| 13.05.26 | 1 782,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Iva Bartoschová |
poplatek zahradka
|
0000 | 104 | Iva Bartoschová | |
| 13.05.26 | 3 295,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV POLÁK |
Platba
|
36 | MIROSLAV POLÁK | ||
| 12.05.26 | 2 634,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bacílková Štěpánka |
chata 100 - poplatky, spotřeba vody - M. a P. Bacílkovi
|
0000 | 100 | Bacílková Štěpánka | |
| 12.05.26 | 2 482,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ STRNÁDEK |
Jiří Strnádek
|
65 | JIŘÍ STRNÁDEK | ||
| 12.05.26 | 2 334,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Reichmann Jiří |
Platba Reichmann
|
0000 | 5 | Reichmann Jiří | |
| 12.05.26 | 3 073,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. Jana Všetičkov |
Svaz zahradkaru poplatky
|
MUDr. Jana Všetičkov | |||
| 12.05.26 | 2 810,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SÝKORA TOMÁŠ | 31 | SÝKORA TOMÁŠ | |||
| 12.05.26 | 2 482,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA ZOLLEROVÁ | 23 | JITKA ZOLLEROVÁ | |||
| 12.05.26 | 2 334,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA NĚMCOVÁ | 108 | MICHAELA NĚMCOVÁ | |||
| 12.05.26 | 2 408,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Millerová Naděžda | 0000 | 19 | Millerová Naděžda | ||
| 01.05.26 | 2 408,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Mulač | 68 | Zdeněk Mulač | |||
| 01.05.26 | 3 073,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdena Guziková | 54 | Zdena Guziková | |||
| 30.04.26 | 3 085,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GABRIELA ČERMÁKOVÁ | 47 | GABRIELA ČERMÁKOVÁ | |||
| 29.04.26 | 2 408,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Javůrková Karolína | 60 | Javůrková Karolína | |||
| 29.04.26 | 2 856,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FLORIAN ZDENEK | 57 | FLORIAN ZDENEK | |||
| 29.04.26 | 4 108,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michaela Tejmlová | 0000 | 59 | Michaela Tejmlová | ||
| 28.04.26 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUBOŠ MRKLAS |
Platba chata č. 96
|
0000 | 0000000096 | 0000000000 | LUBOŠ MRKLAS |
| 28.04.26 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kautský Jiří | 0000 | 48 | Kautský Jiří | ||
| 28.04.26 | 2 334,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stoklas Roman |
poplatky Roman Stoklas, č.107
|
0000 | 107 | Stoklas Roman | |
| 27.04.26 | 2 408,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jeřábková Jiřinka |
Jiřinka Jeřábková
|
0000 | 94 | Jeřábková Jiřinka | |
| 27.04.26 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATOUŠ LUDĚK | 0000 | 42 | MATOUŠ LUDĚK | ||
| 27.04.26 | 2 856,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kapoun Jiří | 0308 | 29 | 500112292 | Ing.Kapoun Jiří | |
| 27.04.26 | 2 482,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kout Milan | 0000 | 75 | Ing.Kout Milan | ||
| 24.04.26 | 2 334,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKAVEC MILOSLAV | 0008 | 110 | LUKAVEC MILOSLAV | ||
| 24.04.26 | 2 778,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILAN ŠENKÝŘ | 46 | MILAN ŠENKÝŘ | |||
| 21.04.26 | 2 408,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FALTOVÁ BLANKA |
za vodu,známku a účelový příspěvek
|
30 | FALTOVÁ BLANKA | ||
| 20.04.26 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Langer Zdeněk |
Zahradka 2026
|
0000 | 103 | Ing.Langer Zdeněk | |
| 19.04.26 | -6 440,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Záloha voda II/2026
|
2360253312 | Záloha voda II/2026 | |||
| 19.04.26 | 2 556,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dvořák, František |
Dvořák F.
|
7 | Dvořák F. | ||
| 15.04.26 | 2 408,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zajíčková Libuše | 0558 | 25 | Zajíčková Libuše |