Stav k: 10.08.2025 | Stav k: 10.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
411 554,88 CZK | 380 903,24 CZK | 1 750,00 CZK | -32 401,64 CZK | -30 651,64 CZK | 380 903,24 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2025 | -3 852,64 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 7040051761 | faktura OKD - elektřina 8/25 | |||
10.09.2025 | -10 410,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6025014279 | LT Střelka - nože | ||||
30.08.2025 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025055 | LT Střelka | ||||
30.08.2025 | -1 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 925025 | 902 | vratka Střelka LT | |||
22.08.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 7040051728 | faktura OKD - nájem 8/25 | |||
22.08.2025 | -1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Humenjuk Petr
|
dar Města Rychvald - účast.popl.Vůdcovky Havran | ||||
15.08.2025 | 1 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Bříza Radomír | 0000 | 925005 | 902 | Ing.Bříza Radomír | |
14.08.2025 | -2 233,12 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 7040051685 | faktura OKD - voda 6,7/2025 | |||
14.08.2025 | -5 115,88 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 7040051666 | faktura OKD - elektřina 7/25 | |||
14.08.2025 | -540,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025051 | LT Střelka | ||||
14.08.2025 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Grygar Jakub (houska) letní tábor - vratka
|
902 | vratka Grygar Jakub (houska) letní tábor Střelka | |||
14.08.2025 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka Terézie Kasáková
|
vratka Střelka - Terézie Kasáková |