| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 603,78 CZK | 116 657,96 CZK | 58 507,40 CZK | -13 453,22 CZK | 45 054,18 CZK | 116 657,96 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | -822,80 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5000097 | správa | |||
| 10.12.2025 | 5 126,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukavský Lukáš | 0000 | 333302 | 0 | Lukavský Lukáš | |
| 28.11.2025 | 6 307,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Darina Tymošenko Vlč | 3333041 | Darina Tymošenko Vlč | |||
| 26.11.2025 | -249,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5502058800 | ČEZ servis | ||||
| 21.11.2025 | 31 548,40 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.7078526000 7078526000DOC. 3100 3797 2025200009361
|
0308 | 7078526000 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 20.11.2025 | -6 991,42 CZK | Inkaso | 0168 | 9 | Modrá pyramida | |||
| 20.11.2025 | 4 172,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAŘÍK FRANTIŠEK |
byt 3333/1
|
333301 | PAŘÍK FRANTIŠEK | ||
| 18.11.2025 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jozef Gerek |
Platba na byt gen.Klapalka
|
0000 | 3333032 | Jozef Gerek | |
| 18.11.2025 | 7 154,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Štros Martin | 0000 | 3333054 | Bc.Štros Martin | ||
| 15.11.2025 | -5 390,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2220443863 | záloha voda |