| Stav k: 13.07.26 | Stav k: 13.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 593,34 CZK | 59 149,79 CZK | 22 363,45 CZK | -29 807,00 CZK | -7 443,55 CZK | 59 149,79 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.26 | -363,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 160261118 | Správa Prodomia, s.r.o. Datovka | |||
| 12.08.26 | -2 116,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 131262993 | Správa Prodomia, s.r.o. 7/2026 | |||
| 12.08.26 | -1 020,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 72026 | 72026 | Mzda predseda | ||
| 12.08.26 | -180,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 29366470 | 72026 | Mzda predseda - Finanční úřad | ||
| 10.08.26 | 2 035,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zvára Tomáš | 0308 | 6005110011 | 0 | Ing.Zvára Tomáš | |
| 28.07.26 | -363,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 160260934 | Správa Prodomia, s.r.o. Datovka | ||||
| 28.07.26 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2026251 | Kontrola PO v bytovém domě | |||
| 24.07.26 | 2 590,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hájková Klára | 0000 | 6005110021 | Hájková Klára | ||
| 19.07.26 | -10 285,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy podle zákona 406/2000 Sb. | |||||
| 19.07.26 | -2 116,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 131262561 | Správa Prodomia, s.r.o. 6/2026 | |||
| 19.07.26 | -1 020,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 62026 | 62026 | Mzda predseda | ||
| 19.07.26 | -180,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 29366470 | 62026 | Mzda predseda - Finanční úřad | ||
| 17.07.26 | 5 653,45 CZK | Bezhotovostní příjem | Spolecenstvi vlastni |
oductovani preplatku uveru
|
Spolecenstvi vlastni | |||
| 17.07.26 | 2 535,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ KLUSÁČEK |
D34-VODA+FOND OPRAV
|
0000 | 2520004 | 0 | JIŘÍ KLUSÁČEK |
| 16.07.26 | -9 315,00 CZK | Bezhotovostní platba | Splatka uveru Burinka | |||||
| 15.07.26 | 3 615,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miroslav Kotas |
KOTAS MIROSLAV
|
2520003 | Miroslav Kotas | ||
| 15.07.26 | 3 455,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOMOLOVA SIMONA | 2520005 | HOMOLOVA SIMONA | |||
| 15.07.26 | 2 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESELA ANDREA | 6005110062 | VESELA ANDREA | |||
| 15.07.26 | -250,00 CZK | Inkaso |
DOC. 4013 70014 2026 . 140000512 SPOLECENSTVI VLASTNIKU PRO DUM
|
0308 | 6161026629 | 8481850573 | E.ON ČR s.r.o. - elektřina za společné prostory | |
| 14.07.26 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 1400639647 | Brněnské vodovody a kanalizace, a.s. |