| Stav k: 19.05.25 | Stav k: 19.05.25 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 245 398,73 CZK | 3 244 639,00 CZK | 6 480,00 CZK | -7 239,73 CZK | -759,73 CZK | 5 748 268,14 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.25 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Zdeňka Hronová | 28 | 16432 | Mgr. Zdeňka Hronová | ||
| 19.05.25 | -1 304,68 CZK | Okamžitá odchozí platba | 114016141 | Železodům, půdní vrták, syzem/dar 55, pf25242 | ||||
| 19.05.25 | -5 935,05 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2590240473 | Povodí Labe, rozbor vody Rzy/dar 776, pf25241 | |||
| 19.05.25 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Pavel Charvát | 0000 | 771 | 13047 | Ing. Pavel Charvát | |
| 19.05.25 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Pavel Charvát | 0000 | 15 | 13047 | Ing. Pavel Charvát | |
| 19.05.25 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA KRBALOVA |
PLATBA
|
28 | 13218 | LENKA KRBALOVA | |
| 19.05.25 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Trubka |
Dar na činnost Česká společnost ornitologická
|
Martin Trubka | |||
| 19.05.25 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Novotná | 77 | 6478 | Petra Novotná | ||
| 19.05.25 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRANDOVÁ MARTINA |
Dar
|
15 | BRANDOVÁ MARTINA | ||
| 19.05.25 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOBOTKA MICHAL | 77 | 4305 | SOBOTKA MICHAL | ||
| 19.05.25 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVAK IVAN |
dar Ivan Svak
|
15 | SVAK IVAN | ||
| 19.05.25 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STROHSCHNEIDER JAN |
na podporu Střimické výsypky
|
777 | STROHSCHNEIDER JAN | ||
| 19.05.25 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYLOVA OLGA | 15 | TYLOVA OLGA | |||
| 19.05.25 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRODSKA RENATA | 55 | BRODSKA RENATA | |||
| 19.05.25 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRODSKA RENATA | 15 | BRODSKA RENATA | |||
| 19.05.25 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRODSKA RENATA | 28 | BRODSKA RENATA | |||
| 19.05.25 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
PRISPEVEK MANNOVA PTACI
|
0000 | 15 | 7454 | PLATCE |
| 19.05.25 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kunz Daniel | 0000 | 28 | Kunz Daniel | ||
| 19.05.25 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mikšovská Klára |
Klara Miksovska TP
|
0000 | 77 | Mikšovská Klára | |
| 19.05.25 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Žďára Tomáš | 0000 | 55 | Ing.Žďára Tomáš | ||
| 19.05.25 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Cibulka, Jan | 15 | 5913 |