| Stav k: 16.01.2026 | Stav k: 16.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 601,34 CZK | 103 651,34 CZK | 13 050,00 CZK | 0,00 CZK | 13 050,00 CZK | 103 651,34 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlastimil Zbořil | 4714 | 148 | Vlastimil Zbořil | ||
| 10.02.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN BENÍŠEK | 4714 | 3925 | JAN BENÍŠEK | ||
| 09.02.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivo Polák | 4714 | 3893 | Ivo Polák | ||
| 07.02.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Kovářík | 4227 | František Kovářík | |||
| 06.02.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Petr Hartmann |
prodlouzeni clenstvi ToAsT
|
4714 | 3414 | Ing. Petr Hartmann | |
| 05.02.2026 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Černý, Tadeáš | 4714 | 4177 | |||
| 01.02.2026 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vrabel, Radek | 4714 | 2173 | |||
| 01.02.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ouroda František |
členský příspěvek BMW klub 2026
|
4714 | 2951 | Ouroda František | |
| 28.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Kadlec | 4714 | 3726 | Tomáš Kadlec | ||
| 23.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Voigts Martin |
Fx
|
4714 | 1705 | Voigts Martin | |
| 23.01.2026 | 1 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kučak Luboš |
Merch Misa Kucakova
|
0000 | Kučak Luboš | ||
| 21.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Drahovzal |
BMW klub
|
4714 | 2588 | Daniel Drahovzal | |
| 20.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LADISLAV KRAUS |
MOBILMAN Č.900 ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
|
4714 | 900 | LADISLAV KRAUS | |
| 19.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA NEUŽILOVÁ | 4714 | 4176 | JITKA NEUŽILOVÁ | ||
| 19.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. Jaroslava Stří | 4714 | 4002 | MUDr. Jaroslava Stří | ||
| 19.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ BENEŠ | 4714 | 138 | JIŘÍ BENEŠ | ||
| 19.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristian Bók | 4714 | 3240 | Kristian Bók | ||
| 16.01.2026 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE ČERVENÁ |
Merch
|
LUCIE ČERVENÁ |