Stav k: 14.01.2025 | Stav k: 14.02.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
143 315,36 CZK | 134 765,36 CZK | 6 450,00 CZK | -15 000,00 CZK | -8 550,00 CZK | 134 765,36 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mifek Milan |
mifa5
|
4714 | 3831 | Mifek Milan | |
08.02.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Černý, Tadeáš | 4714 | 4177 | |||
06.02.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Černý Marcel |
Ponožky a hrnek
|
0000 | Černý Marcel | ||
06.02.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hájek Jaroslav |
Ponožky
|
0000 | Hájek Jaroslav | ||
06.02.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA DRAZDÍKOVÁ |
Ponožky
|
LENKA DRAZDÍKOVÁ | |||
06.02.2025 | -15 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
03.02.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUCHARCUK JAN | 4714 | 4206 | KUCHARCUK JAN | ||
03.02.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlastimil Zbořil | 4714 | 148 | Vlastimil Zbořil | ||
02.02.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sommer Zdeněk | 4714 | 2115 | Sommer Zdeněk | ||
31.01.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ouroda František |
členský příspěvek BMW klub 2025
|
4714 | 2951 | Ouroda František | |
31.01.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Sedlák |
czechtip diky za clenskou karticku na rok 2025
|
4714 | 3857 | Vojtěch Sedlák | |
27.01.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN VRŠAN | 2578 | JAN VRŠAN | |||
27.01.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Kadlec | 4714 | 3726 | Tomáš Kadlec | ||
26.01.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lubomír Matuška | 4714 | 887 | Lubomír Matuška | ||
22.01.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Hořejší | 4714 | 4152 | Radek Hořejší | ||
21.01.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milan Fingermann | 4714 | 3846 | Milan Fingermann | ||
21.01.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ BENEŠ | 4714 | 138 | JIŘÍ BENEŠ | ||
20.01.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vrabel, Radek | 4714 | 2173 | |||
20.01.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAV KRAUS |
MOBILMAN Č.900 ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
|
4714 | 0000000900 | 0000000000 | LADISLAV KRAUS |