| Stav k: 04.07.26 | Stav k: 04.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 119,93 CZK | 30 711,93 CZK | 23 544,00 CZK | -5 952,00 CZK | 17 592,00 CZK | 30 711,93 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Pavlíková | Zuzana Pavlíková | ||||
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA RICHTEROVÁ | IVANA RICHTEROVÁ | ||||
| 03.08.26 | 46,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Yana Stoika | Yana Stoika | ||||
| 03.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Bauer | Miroslav Bauer | ||||
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vančura Jan | 0000 | Vančura Jan | |||
| 03.08.26 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Antonín Kouba | Antonín Kouba | ||||
| 03.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iurii Svyda | Iurii Svyda | ||||
| 03.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Luboš Blahuta | Luboš Blahuta | ||||
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stumpfová Veronika | 0000 | Stumpfová Veronika | |||
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Yurik | Roman Yurik | ||||
| 31.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATEJ KOZA | MATEJ KOZA | ||||
| 31.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Luboš Dobrovolný | Luboš Dobrovolný | ||||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sebastian Vojta | Sebastian Vojta | ||||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Ric | Tomáš Ric | ||||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | V. Kašpar | V. Kašpar | ||||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Suchanová Jarmila | 0000 | Suchanová Jarmila | |||
| 30.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Šmejkalová | Klára Šmejkalová | ||||
| 30.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Patrik Šimr | Patrik Šimr | ||||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ KOVAŘÍK | TOMÁŠ KOVAŘÍK | ||||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA LÁZNIČKOVÁ | TEREZA LÁZNIČKOVÁ | ||||
| 29.07.26 | 111,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Blažek Jan | 0000 | Blažek Jan | |||
| 29.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | YAROSLAV ADAMCHUK | YAROSLAV ADAMCHUK | ||||
| 29.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matúš Džavan | Matúš Džavan | ||||
| 29.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hájková Simona | 0000 | Hájková Simona | |||
| 29.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SUCHOMEL JAN | SUCHOMEL JAN | ||||
| 29.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAGDALÉNA HRANCOVÁ | MAGDALÉNA HRANCOVÁ | ||||
| 29.07.26 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peitnerová Michaela | 0000 | Peitnerová Michaela | |||
| 29.07.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMON LUKÁŠ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ŠIMON LUKÁŠ |
| 28.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniela Hrabovská | Daniela Hrabovská | ||||
| 28.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Igor Brezovar | Igor Brezovar | ||||
| 28.07.26 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Scholz, Filip | |||||
| 28.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | V. Šída | V. Šída | ||||
| 28.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcela Běla Petrů | Marcela Běla Petrů | ||||
| 28.07.26 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA ŠTEJFOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ZUZANA ŠTEJFOVÁ |
| 28.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kazdová Tereza | 0000 | Kazdová Tereza | |||
| 28.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Günes Nese | 0000 | Günes Nese | |||
| 27.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV ŠÁRA | MIROSLAV ŠÁRA | ||||
| 27.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Volf Antonín | 0000 | Mgr.Volf Antonín | |||
| 27.07.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hoffmann, Tereza | |||||
| 27.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sisiková Sláva | 0000 | Sisiková Sláva | |||
| 27.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Kouba Michal | 0000 | MUDr.Kouba Michal | |||
| 27.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA KEOGH | JANA KEOGH | ||||
| 27.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LACIGA ONDŘEJ | LACIGA ONDŘEJ | ||||
| 25.07.26 | -968,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAJNSPRAVA.CZ
|
9280496216 | inzerce / shaneni dobrovolniku | |||
| 24.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chlupáčová Lucie | 0000 | Chlupáčová Lucie | |||
| 24.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Šulcová | Denisa Šulcová | ||||
| 24.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markovič Gabriel | 0000 | Markovič Gabriel | |||
| 24.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DITA VONDRUŠKOVÁ | DITA VONDRUŠKOVÁ | ||||
| 24.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Loudová | Zuzana Loudová | ||||
| 24.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHALA HERGETOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | MICHALA HERGETOVÁ |
| 23.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATYÁŠ PŮTA | MATYÁŠ PŮTA | ||||
| 23.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Chmelík Jan | 0000 | Ing.Chmelík Jan | |||
| 23.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zehao Sun | Zehao Sun | ||||
| 23.07.26 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tafat, Martin | |||||
| 23.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAVA HORČICOVÁ | STANISLAVA HORČICOVÁ | ||||
| 23.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Černý Tomáš | 0000 | Černý Tomáš | |||
| 22.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jechová Gabriela | 0000 | Jechová Gabriela | |||
| 22.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Merxbauer | Ondřej Merxbauer | ||||
| 22.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Paul Anthony Venturo | Paul Anthony Venturo | ||||
| 22.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Komínková | Anna Komínková | ||||
| 22.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV BREZÍK | VÁCLAV BREZÍK | ||||
| 22.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šnajdr David | 0000 | Šnajdr David | |||
| 22.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Ráchel Havlová | Lucie Ráchel Havlová | ||||
| 22.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ MAREČEK |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | TOMÁŠ MAREČEK |
| 22.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FEXA PAVEL | FEXA PAVEL | ||||
| 22.07.26 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ivašincov, Igor | |||||
| 22.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nela Jirásková | Nela Jirásková | ||||
| 22.07.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kohutková, Oldřiška | |||||
| 21.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mga. Tomáš Svoboda | Mga. Tomáš Svoboda | ||||
| 21.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ferencová Barbora | 0000 | Ferencová Barbora | |||
| 20.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soňa Švestková | Soňa Švestková | ||||
| 20.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bělohradský Kristian | 0000 | Bělohradský Kristian | |||
| 20.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Zedníček - FÚ | Filip Zedníček - FÚ | ||||
| 20.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PÍKA JAN | PÍKA JAN | ||||
| 20.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Erika Pleskotová | Erika Pleskotová | ||||
| 20.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peter Hagara | Peter Hagara | ||||
| 16.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Šálová | Tereza Šálová | ||||
| 16.07.26 | 10,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Šálová | Tereza Šálová | ||||
| 16.07.26 | 20,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOPTIS TOMAS | 0 | KOPTIS TOMAS | |||
| 16.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karyna Morhunova | Karyna Morhunova | ||||
| 16.07.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dimovski, Filip | |||||
| 16.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bryns Tia | 0000 | Bryns Tia | |||
| 16.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Horálek | Jan Horálek | ||||
| 16.07.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANETA KUDLÁČEK ŠKVOR | ANETA KUDLÁČEK ŠKVOR | ||||
| 15.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Marko | Pavel Marko | ||||
| 15.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladislav Drábek | Vladislav Drábek | ||||
| 15.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ULRIKA KÖSZEGYOVÁ | ULRIKA KÖSZEGYOVÁ | ||||
| 15.07.26 | 67,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kloučková Beáta | 0000 | Kloučková Beáta | |||
| 15.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Tvrdoň | Daniel Tvrdoň | ||||
| 15.07.26 | 30,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stará, Hana marie | |||||
| 15.07.26 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Grafické práce, správa webu, výroba samolepek
|
2026070013 | Grafické práce, správa webu, výroba samolepek | |||
| 15.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV JANKŮ | MIROSLAV JANKŮ | ||||
| 15.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA ANDRLE | MONIKA ANDRLE | ||||
| 15.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDr.Osička Tomáš | 0000 | JUDr.Osička Tomáš | |||
| 15.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ryan Patrick Barry | Ryan Patrick Barry | ||||
| 15.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dandová Renata | 0000 | Dandová Renata | |||
| 15.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Kankrlíková | Veronika Kankrlíková | ||||
| 15.07.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Povýšil Filip | 0000 | Povýšil Filip | |||
| 14.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Parekh Vivek Kaushik | 0000 | Parekh Vivek Kaushik | |||
| 14.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radka Kovářová | Radka Kovářová | ||||
| 14.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Trejbal Michael | 0000 | Trejbal Michael | |||
| 14.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Setzer | Adam Setzer | ||||
| 14.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Křenek | Vojtěch Křenek | ||||
| 14.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Švantner Marek | 0000 | Švantner Marek | |||
| 14.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlastimil Nikodem | Vlastimil Nikodem | ||||
| 14.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Šimoníková | Martina Šimoníková | ||||
| 14.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Kolmanová | Veronika Kolmanová | ||||
| 14.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Ježek | Lukáš Ježek | ||||
| 14.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA ŠINDELÁŘOVÁ | JANA ŠINDELÁŘOVÁ | ||||
| 14.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA KREMLOVÁ | ELIŠKA KREMLOVÁ | ||||
| 14.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF JAN | JOSEF JAN | ||||
| 14.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eichlerová Kateřina | 0000 | Eichlerová Kateřina | |||
| 14.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Horáková Miroslava | 0000 | Horáková Miroslava | |||
| 14.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Raďová Taťána | 0000 | Raďová Taťána | |||
| 14.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLENA BRANA | OLENA BRANA | ||||
| 14.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslava Fialová | Miroslava Fialová | ||||
| 14.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH ALBRECHT | VOJTĚCH ALBRECHT | ||||
| 14.07.26 | -484,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
najemne DBK
|
202660160 | najemne DBK | |||
| 13.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Straková Magdalena | 0000 | Straková Magdalena | |||
| 13.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Otroshkina Sofiya | Otroshkina Sofiya | ||||
| 13.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | D. Bondar | D. Bondar | ||||
| 13.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FRANTIŠEK FAJGL | FRANTIŠEK FAJGL | ||||
| 13.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM TROJÁK |
Nadeje pomaha
|
ADAM TROJÁK | |||
| 13.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID SHAKHAR | DAVID SHAKHAR | ||||
| 13.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZAJÍČEK JIŘÍ | ZAJÍČEK JIŘÍ | ||||
| 13.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL TUREK |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | MICHAL TUREK |
| 13.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Vyšínová | Anna Vyšínová | ||||
| 13.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sivčáková Natália | 0000 | Sivčáková Natália | |||
| 13.07.26 | 10,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Svobodová | Anna Svobodová | ||||
| 13.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šmíd Jan | 0000 | Šmíd Jan | |||
| 13.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ingrid Valešová Vačk | Ingrid Valešová Vačk | ||||
| 13.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alex Baník | Alex Baník | ||||
| 11.07.26 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Svobodová Blanka | 0000 | Ing.Svobodová Blanka | |||
| 10.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR AUF | PETR AUF | ||||
| 10.07.26 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tran Khanh Bao | 0000 | Tran Khanh Bao | |||
| 10.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LE LAM KHANH TRUONGO | LE LAM KHANH TRUONGO | ||||
| 09.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Bednář | Pavel Bednář | ||||
| 09.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Bednář | Pavel Bednář | ||||
| 09.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Strejčková Jarmila | 0000 | Strejčková Jarmila | |||
| 08.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vytrhlík Jakub | 0000 | Vytrhlík Jakub | |||
| 07.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PATRIK ZAHÁLKA | PATRIK ZAHÁLKA | ||||
| 07.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Maxima Matyáš | 0000 | Maxima Matyáš | |||
| 07.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB DOŠKÁŘ | JAKUB DOŠKÁŘ | ||||
| 07.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Voroniak Andrii | 0000 | Voroniak Andrii | |||
| 07.07.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Šedová | Tereza Šedová | ||||
| 07.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Andrlová | Barbora Andrlová | ||||
| 07.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FRÝDLOVÁ KRISTÝNA | FRÝDLOVÁ KRISTÝNA | ||||
| 07.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Červenková Barbora | 0000 | Červenková Barbora | |||
| 07.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šnelerová Květoslava |
Děkujeme za pomoc dětem
|
0000 | Šnelerová Květoslava | ||
| 07.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rybín Patrik Michael | 0000 | Rybín Patrik Michael | |||
| 07.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Adam | Matěj Adam | ||||
| 07.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Souček Michal | 0000 | Ing.Souček Michal | |||
| 07.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Zelenka | Filip Zelenka | ||||
| 07.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Maxa | Filip Maxa | ||||
| 06.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štancl Jakub | 0000 | Štancl Jakub |