| Stav k: 07.10.26 | Stav k: 07.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 391,60 CZK | 9 873,39 CZK | 2 890,00 CZK | -7 408,21 CZK | -4 518,21 CZK | 9 873,39 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.26 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Farkašová | Kristýna Farkašová | ||||
| 06.11.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Kseňáková | Veronika Kseňáková | ||||
| 06.11.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Havlín Luděk | Havlín Luděk | ||||
| 06.11.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Žďárský | Zdeněk Žďárský | ||||
| 06.11.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Sobolová | Kateřina Sobolová | ||||
| 05.11.26 | -605,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CPI QR Payment
|
0308 | 4112602632 | najemne Nisa Liberec | ||
| 04.11.26 | -3 690,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV 2026000451
|
0308 | 2026000451 | 17204721 | ucetni sluzby UOL | |
| 02.11.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Jiřinec | Daniel Jiřinec | ||||
| 02.11.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Olšáková | Lucie Olšáková | ||||
| 02.11.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RAKAŠOVÁ BARBORA | RAKAŠOVÁ BARBORA | ||||
| 02.11.26 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Uxa | Lukáš Uxa | ||||
| 30.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fukalová Monika | Fukalová Monika | ||||
| 30.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Markel | Michaela Markel | ||||
| 30.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOUČEK JAN | SOUČEK JAN | ||||
| 30.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pošva David | Pošva David | ||||
| 30.10.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LITOMISKÁ ANEŽKA | LITOMISKÁ ANEŽKA | ||||
| 27.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POJMAN MARTIN | POJMAN MARTIN | ||||
| 26.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Ridoško | Pavel Ridoško | ||||
| 26.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Samuel Michalec |
Na športovému aktivity pre deti
|
Samuel Michalec | |||
| 26.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dávid Pleskáč | Dávid Pleskáč | ||||
| 23.10.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Grafické práce, správa webu - říjen
|
2026100024 | Grafické práce, správa webu - říjen | |||
| 20.10.26 | -605,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
najemne City Park Jihlava
|
0308 | 4112602130 | najemne City Park Jihlava | ||
| 20.10.26 | -484,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DBK Najemne NADEJE POMAHA Z.S.
|
202660244 | DBK Najemne NADEJE POMAHA Z.S. | |||
| 15.10.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOHANA VÍCHOVÁ | JOHANA VÍCHOVÁ | ||||
| 12.10.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Filip Hála | Filip Hála | ||||
| 09.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Mojžíšová | Lucie Mojžíšová | ||||
| 09.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Bašus | Lukáš Bašus | ||||
| 08.10.26 | -24,21 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nájemné Paladium
|
260010285 | Nájemné Paladium |