| Stav k: 26.08.26 | Stav k: 26.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 125,84 CZK | 770,47 CZK | 20 000,00 CZK | -25 355,37 CZK | -5 355,37 CZK | 770,47 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.26 | -350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26091 | |||||
| 21.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM BUBÍK | ADAM BUBÍK | ||||
| 16.09.26 | -6 380,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7618 | 8872073195 | ||||
| 16.09.26 | -3 024,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0558 | 2463807200 | ||||
| 16.09.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM BUBÍK | ADAM BUBÍK | ||||
| 15.09.26 | -601,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *KONVERZKY.CZ, CESKE BUDEJOV, CZ, dne 14.9.2026, částka 601.37 CZK
|
3591 | Nákup: GOPAY *KONVERZKY.CZ, CESKE BUDEJOV, CZ, dne 14.9.2026, částka 601.37 CZK | |||
| 07.09.26 | -15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 260100015 | ||||
| 07.09.26 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM BUBÍK | ADAM BUBÍK |