Stav k: 27.05.2025 | Stav k: 27.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
8 442,00 CZK | 8 800,00 CZK | 80 478,00 CZK | -80 120,00 CZK | 358,00 CZK | 8 800,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06.2025 | 238,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VZP Praha 3 | 0558 | 455809416 | 0 | VZP Praha 3 | |
29.05.2025 | -40 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
29.05.2025 | 40 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimír Konečný | Vladimír Konečný | ||||
29.05.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9935930917 | Generali - domácnost | ||||
29.05.2025 | -3 544,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8780244516 | Generali - majetek občanů | ||||
29.05.2025 | -6 938,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4394931815 | Generali - majetek & odpovědnost občanů | ||||
29.05.2025 | -28 138,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Marie Konečná
|
455809416 | Daň z nemovitosti 2/2 2024 + 1/2 2025 | |||
29.05.2025 | 11 982,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Konečná, Kateřina | |||||
29.05.2025 | 28 138,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Konečná, Kateřina |