Stav k: 04.04.2025 | Stav k: 04.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
363 479,47 CZK | 367 487,47 CZK | 4 008,00 CZK | 0,00 CZK | 4 008,00 CZK | 367 487,47 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2025 | 158,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMANDL ONDREJ | 0 | SIMANDL ONDREJ | |||
25.04.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ HLAVÁČEK | JIŘÍ HLAVÁČEK | ||||
23.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BAZANT JOSEF | 0 | BAZANT JOSEF | |||
17.04.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID BRÁZDA | DAVID BRÁZDA | ||||
15.04.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SAFRANKOVA MIROSLAVA |
sbírka
|
0 | SAFRANKOVA MIROSLAVA | ||
14.04.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peroutka Lukáš | 0000 | Peroutka Lukáš | |||
11.04.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ladislav Zbořil | Ladislav Zbořil | ||||
11.04.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA TOLAROVÁ | JANA TOLAROVÁ | ||||
09.04.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Schubertová, Jana |
sbírka
|
sbírka | |||
04.04.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID KFELLER |
Platba
|
DAVID KFELLER |