Stav k: 04.07.2025 | Stav k: 04.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
620 000,00 CZK | 3 720 000,00 CZK | 3 720 000,00 CZK | -620 000,00 CZK | 3 100 000,00 CZK | 3 720 000,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2025 | 620 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vaňátko Zdeněk, Mgr. | 460956 | Vaňátko Zdeněk, Mgr. | |||
25.07.2025 | 620 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vaňátko Zdeněk, Mgr. | 460956 | Vaňátko Zdeněk, Mgr. | |||
25.07.2025 | 620 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vaňátko Zdeněk, Mgr. | 460956 | Vaňátko Zdeněk, Mgr. | |||
25.07.2025 | 620 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vaňátko Zdeněk, Mgr. | 460956 | Vaňátko Zdeněk, Mgr. | |||
25.07.2025 | 620 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vaňátko Zdeněk, Mgr. | 460956 | Vaňátko Zdeněk, Mgr. | |||
24.07.2025 | 620 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vaňátko Zdeněk, Mgr. | 460956 | Vaňátko Zdeněk, Mgr. | |||
04.07.2025 | -620 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
A. Fonseca - vrácení úschovní částky
|
460956 | Omylem posláno na účet SVJ místo na účet advokátní úschovy. |