Stav k: 15.08.2025 | Stav k: 15.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
73 693,80 CZK | 47 093,80 CZK | 10 600,00 CZK | -37 200,00 CZK | -26 600,00 CZK | 47 093,80 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Startovné turnaj Břeclav | |||||
10.09.2025 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka příspěvky | |||||
10.09.2025 | -850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka příspěvky | |||||
10.09.2025 | -850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka příspěvky | |||||
10.09.2025 | -1 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vratka příspěvky | |||||
10.09.2025 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka příspěvky | |||||
10.09.2025 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka příspěvky | |||||
10.09.2025 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka příspěvky | |||||
10.09.2025 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka příspěvky | |||||
10.09.2025 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka příspěvky | |||||
10.09.2025 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka příspěvky | |||||
10.09.2025 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka příspěvky | |||||
10.09.2025 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka příspěvky | |||||
10.09.2025 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka příspěvky | |||||
10.09.2025 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka příspěvky | |||||
10.09.2025 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka příspěvky | |||||
10.09.2025 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka příspěvky | |||||
10.09.2025 | -850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka příspěvky | |||||
10.09.2025 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka příspěvky | |||||
10.09.2025 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka příspěvky | |||||
10.09.2025 | -850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka příspěvky | |||||
10.09.2025 | -2 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka příspěvky | |||||
02.09.2025 | 1 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JINDŘICH TOMSA |
Jindřich tomsa
|
0308 | JINDŘICH TOMSA | ||
29.08.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Startovné turnaj | |||||
27.08.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZBYNĚK PETRÁŠ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ZBYNĚK PETRÁŠ |
21.08.2025 | 1 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bojanovský Petr |
Platba za červenec a srpen. Od Filipa Bojanovského
|
0000 | Bojanovský Petr | ||
20.08.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Sís |
Jan Sís
|
Petr Sís | |||
20.08.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Gončár |
Patrik Gončár
|
Petr Gončár | |||
20.08.2025 | 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Balcárková |
Peterka David fotbal
|
Hana Balcárková | |||
18.08.2025 | 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Zobec |
Igor Zobec-hráčské příspěvky
|
0000 | Petr Zobec | ||
18.08.2025 | 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Milan Polakovič |
Adam Polakovič U8
|
Milan Polakovič | |||
15.08.2025 | 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Radka Špačková |
Jakub Špaček
|
0000 | Ing. Radka Špačková | ||
15.08.2025 | 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislav Coural |
Ladislav Coural
|
13122017 | Ladislav Coural | ||
15.08.2025 | 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHVATALOVA LENKA |
Filip Chvátal
|
0 | CHVATALOVA LENKA |