| Stav k: 10.02.2026 | Stav k: 10.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 976 893,31 CZK | 1 007 177,97 CZK | 33 644,66 CZK | -3 360,00 CZK | 30 284,66 CZK | 1 007 177,97 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | 1,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Havlová | Alena Havlová | ||||
| 09.03.2026 | 1,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Havlová | Alena Havlová | ||||
| 09.03.2026 | 7,26 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Havlová | Alena Havlová | ||||
| 09.03.2026 | 1,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Havlová | Alena Havlová | ||||
| 09.03.2026 | 1,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Havlová | Alena Havlová | ||||
| 09.03.2026 | 1,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Havlová | Alena Havlová | ||||
| 09.03.2026 | 1,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Havlová | Alena Havlová | ||||
| 09.03.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Markéta Látalová | Markéta Látalová | ||||
| 09.03.2026 | 1,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Havlová | Alena Havlová | ||||
| 09.03.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kotová Kateřina |
Kotová Kateřina, Staříč 379
|
0308 | 32379 | Ing.Kotová Kateřina | |
| 08.03.2026 | -2 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA UNOR 2026 PRO JIRIHO KREUTZE:
|
0308 | 20260099 | FAKTURUJEME VAM ZA UNOR 2026 PRO JIRIHO KREUTZE: | ||
| 08.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tobiáš Payma |
Sbirka pro Jirika Nova Karolina
|
Tobiáš Payma | |||
| 08.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Křupková Daniela | 0000 | Křupková Daniela | |||
| 08.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM HONĚK |
Sbirka pro Jirika Nova Karolina
|
ADAM HONĚK | |||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Serhii Kostenko |
Sbirka pro Jirika Nova Karolina
|
Serhii Kostenko | |||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Khassanov Yarmamed |
Sbirka pro Jirika Nova Karolina
|
0000 | Khassanov Yarmamed | ||
| 08.03.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlach Marek |
Dar pro Jiříka na jeho léčbu
|
0000 | Vlach Marek | ||
| 08.03.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RNDr. Věra Jahelková | RNDr. Věra Jahelková | ||||
| 08.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nečasová Silvie | 0000 | Nečasová Silvie | |||
| 07.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Podstatová Lada | 0000 | Podstatová Lada | |||
| 07.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sahánková Daniela | 0000 | Sahánková Daniela | |||
| 07.03.2026 | 1,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Havlová | Alena Havlová | ||||
| 07.03.2026 | 1,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Havlová | Alena Havlová | ||||
| 07.03.2026 | 2,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Havlová | Alena Havlová | ||||
| 07.03.2026 | 8,40 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Havlová | Alena Havlová | ||||
| 07.03.2026 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Havlová | Alena Havlová | ||||
| 07.03.2026 | 5,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Havlová | Alena Havlová | ||||
| 07.03.2026 | 5,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Havlová | Alena Havlová | ||||
| 07.03.2026 | 25,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Havlová | Alena Havlová | ||||
| 07.03.2026 | 25,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Havlová | Alena Havlová | ||||
| 07.03.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Banach Petr | 0000 | Banach Petr | |||
| 07.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POKORNÝ LUDĚK |
pro Jiříka
|
POKORNÝ LUDĚK | |||
| 06.03.2026 | -1 160,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Rehabilitace MT
|
Rehabilitace MT | ||||
| 06.03.2026 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADEZUL STAV S.R.O. |
Dar pro malého bojovníka :)
|
0 | ADEZUL STAV S.R.O. | ||
| 06.03.2026 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zavadilová Pavla | 0000 | Ing.Zavadilová Pavla | |||
| 05.03.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ MÜLLER |
děda a babička
|
JIŘÍ MÜLLER | |||
| 05.03.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ MÜLLER |
Alona Bakai
|
JIŘÍ MÜLLER | |||
| 03.03.2026 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKLENAROVA LENKA | 0 | SKLENAROVA LENKA | |||
| 02.03.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jablonska Ferdman Es | 0000 | Jablonska Ferdman Es | |||
| 28.02.2026 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Látalová, Eva | |||||
| 27.02.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ MÜLLER |
r. Kolčavova Z + V
|
JIŘÍ MÜLLER | |||
| 26.02.2026 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sukop, Petr | |||||
| 25.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMANČÁKOVÁ KVĚTA | ROMANČÁKOVÁ KVĚTA | ||||
| 23.02.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Veselá |
na léčbu
|
Lucie Veselá | |||
| 22.02.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jablonska Ferdman Es |
Přejeme hodně zdraví! Safi a Luky
|
0000 | Jablonska Ferdman Es | ||
| 20.02.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ušiak Lenka |
Přeji hodně zdravíčka
|
0000 | Ušiak Lenka | ||
| 20.02.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Galvasová |
pro Jiříčka
|
Eva Galvasová | |||
| 20.02.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Morbitzerová Karla | 0000 | Morbitzerová Karla | |||
| 20.02.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zavadilová Jaros | 0000 | Ing.Zavadilová Jaros | |||
| 20.02.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUKOPOVA KATERINA | 0 | SUKOPOVA KATERINA | |||
| 20.02.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JEHLICKA MARIE | 6969 | JEHLICKA MARIE | |||
| 16.02.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Müller |
Jirka, Peťka, Daňouš
|
0000 | Jiří Müller | ||
| 16.02.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sukopova Hana |
Babi a deda
|
0000 | 0 | 0 | Sukopova Hana |
| 16.02.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Hofmannová Eva | 0000 | Mgr.Hofmannová Eva | |||
| 16.02.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Doubrava Jan | 0000 | Doubrava Jan | |||
| 16.02.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKÁŠ ČUBA |
PLATBA
|
0000 | 0 | 0 | LUKÁŠ ČUBA |
| 13.02.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA ANTONOVOVÁ |
JIŘÍK
|
0000 | 0 | 0 | LENKA ANTONOVOVÁ |
| 13.02.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Pekárková Lenka | 0000 | Bc.Pekárková Lenka | |||
| 10.02.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kamil Řeháček | 0000 | Kamil Řeháček |