| Stav k: 16.11.2025 | Stav k: 16.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 346,08 CZK | 1 857,80 CZK | 16 679,42 CZK | -15 167,70 CZK | 1 511,72 CZK | 1 857,80 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Janovská |
Vánoce Janovská
|
Veronika Janovská | |||
| 14.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oktábcová Renata |
Vánoce
|
0000 | Oktábcová Renata | ||
| 14.12.2025 | -13 167,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 04, U MAKRA, Cestlice, 25101, CZE, dne 13.12.2025, částka 13167.70 CZK
|
2119 | Nákup: Makro 04, U MAKRA, Cestlice, 25101, CZE, dne 13.12.2025, částka 13167.70 CZK | |||
| 13.12.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR HANÁK | PETR HANÁK | ||||
| 13.12.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FRIELOVÁ NATHALY | FRIELOVÁ NATHALY | ||||
| 13.12.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATARZYNA VAŇOUS | KATARZYNA VAŇOUS | ||||
| 13.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA TOMŠEJOVÁ | JITKA TOMŠEJOVÁ | ||||
| 10.12.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 777625008 | 75033062 | Tř. f. E.S.+M.S. | |||
| 07.12.2025 | 119,42 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Sebroňová |
Vánoce
|
Klára Sebroňová | |||
| 29.11.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK HORÁK | RADEK HORÁK | ||||
| 29.11.2025 | 610,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LAŠTOVIČKOVÁ VERONIK | LAŠTOVIČKOVÁ VERONIK | ||||
| 28.11.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Staníková | Nikola Staníková | ||||
| 28.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA POLÁKOVÁ | MICHAELA POLÁKOVÁ | ||||
| 28.11.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DEVEROVÁ ROMANA | DEVEROVÁ ROMANA | ||||
| 28.11.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA KARBANOVÁ | IVETA KARBANOVÁ | ||||
| 28.11.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Poddaná | Iveta Poddaná | ||||
| 28.11.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Nataliya | Filip Nataliya | ||||
| 28.11.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DEVEROVÁ ROMANA | DEVEROVÁ ROMANA | ||||
| 28.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN MARGOLD | ROMAN MARGOLD | ||||
| 28.11.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOWLING CELNICE S.R. |
dar Živá duše v nouzi
|
0 | BOWLING CELNICE S.R. | ||
| 25.11.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Kollárová |
Vánoce
|
Iveta Kollárová | |||
| 23.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA ŠIŠPELOVÁ |
Vánoce
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | TEREZA ŠIŠPELOVÁ |
| 21.11.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOWLING CELNICE S.R. |
dar Živá duše v nouzi
|
0 | BOWLING CELNICE S.R. |