Stav k: 26.03.2025 | Stav k: 26.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
305 640,73 CZK | 339 413,37 CZK | 35 486,00 CZK | -1 713,36 CZK | 33 772,64 CZK | 339 413,37 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2025 | 208,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Fiala | 4770101003 | 102 | Jana Fiala | ||
14.04.2025 | 5 695,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Fiala | 4770100603 | 101 | Jana Fiala | ||
14.04.2025 | 5 360,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEKAŘ JIŘÍ | 4770100304 | 101 | PEKAŘ JIŘÍ | ||
14.04.2025 | 208,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pospíšilová Ludmila | 0000 | 477100901 | 102 | Pospíšilová Ludmila | |
14.04.2025 | 5 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pospíšilová Ludmila | 0000 | 477100500 | 101 | Pospíšilová Ludmila | |
12.04.2025 | 208,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Ludvík, Lubomír |
Ludvík gar
|
477101214 | 102 | Ludvík gar | |
12.04.2025 | 5 455,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Ludvík, Lubomír |
Ludvík byt
|
477100215 | 101 | Ludvík byt | |
11.04.2025 | 208,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOTTMANOVÁ VLASTIMIL |
KOTTMANOVÁ - NÁJEM ROUCH.G
|
0000 | 477100835 | 102 | KOTTMANOVÁ VLASTIMIL |
11.04.2025 | 6 828,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOTTMANOVÁ VLASTIMIL |
KOTTMANOVÁ - NÁJEM ROUCH.
|
0000 | 477100421 | 101 | KOTTMANOVÁ VLASTIMIL |
11.04.2025 | 208,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOTTMANOVÁ VLASTIMIL |
KOTTMANOVÁ - NÁJEM ROUCH.G
|
0000 | 477101122 | 102 | KOTTMANOVÁ VLASTIMIL |
10.04.2025 | 208,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Havelková | 477100705 | 102 | Lenka Havelková | ||
10.04.2025 | 5 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Havelková |
Havelková Lenka
|
477100108 | 101 | Lenka Havelková | |
01.04.2025 | -1 713,36 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SBD Třebíč 0477 výkon správy 0
|
0308 | 2251001024 | SBD Třebíč 0477 výkon správy 0 |