| Stav k: 29.05.26 | Stav k: 29.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 581,64 CZK | 71 409,62 CZK | 24 304,18 CZK | -151 476,20 CZK | -127 172,02 CZK | 71 409,62 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.26 | -75 738,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1260702337 | Risdiplam 7 - léčba | ||||
| 23.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Lorenzini | Nikola Lorenzini | ||||
| 22.06.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEŠ KUFA | ALEŠ KUFA | ||||
| 17.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chytilová Gabriela | 0000 | Chytilová Gabriela | |||
| 17.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA STEJSKALOVÁ | MARTINA STEJSKALOVÁ | ||||
| 16.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Staňková Iveta | 0000 | Staňková Iveta | |||
| 16.06.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTÝNA ZAPLETALOVÁ | KRISTÝNA ZAPLETALOVÁ | ||||
| 16.06.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOLANTA MIENKINOVÁ |
Transfer
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | JOLANTA MIENKINOVÁ |
| 16.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pětroš Václav | 0000 | Pětroš Václav | |||
| 16.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HONYSCH KLÁRA | HONYSCH KLÁRA | ||||
| 16.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Lorenzini | Pavel Lorenzini | ||||
| 16.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Oborný | Jiří Oborný | ||||
| 16.06.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Thienelová |
Dar pro Kubíka
|
Eliška Thienelová | |||
| 12.06.26 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽUROVCOVÁ NIKOLA | ŽUROVCOVÁ NIKOLA | ||||
| 12.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dvořák Patrik | 0000 | Dvořák Patrik | |||
| 12.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Natálie Musil |
Na Kubíka
|
Natálie Musil | |||
| 11.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK JANICZEK |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | MAREK JANICZEK |
| 11.06.26 | 704,18 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Pesula Jakub | Pesula Jakub | ||||
| 10.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chovančíková Martina | 0000 | Chovančíková Martina | |||
| 05.06.26 | -75 738,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1260702320 | risdiplam | ||||
| 01.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA SPRINGEROVÁ |
Kubíků, bojuj
|
PETRA SPRINGEROVÁ |