| Stav k: 03.10.2025 | Stav k: 03.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 CZK | 1 075,00 CZK | 1 075,00 CZK | 0,00 CZK | 1 075,00 CZK | 1 075,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sophová Petra | 0000 | Sophová Petra | |||
| 10.10.2025 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUCAK JOZEF | 0 | LUCAK JOZEF | |||
| 10.10.2025 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEMCOVA IRENA | 0 | NEMCOVA IRENA | |||
| 09.10.2025 | 30,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Váňová, Tereza | |||||
| 09.10.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sára Bergmannová | Sára Bergmannová | ||||
| 09.10.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Polách Vladimír | 0000 | Polách Vladimír | |||
| 09.10.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žaneta Houfová | Žaneta Houfová | ||||
| 09.10.2025 | 15,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Reuben Mayer | Reuben Mayer | ||||
| 09.10.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Breník Tomáš | 0000 | Breník Tomáš | |||
| 09.10.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Pourová | Kristýna Pourová | ||||
| 09.10.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Breník Tomáš | 0000 | Breník Tomáš | |||
| 09.10.2025 | 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Jakub Dostál | Mgr. Jakub Dostál | ||||
| 09.10.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Breník Tomáš | 0000 | Breník Tomáš | |||
| 09.10.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA KUBĚNOVÁ |
Platb
|
KLÁRA KUBĚNOVÁ | |||
| 09.10.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Breník Tomáš | 0000 | Breník Tomáš | |||
| 09.10.2025 | 40,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PhDr. Franklová, Martina |
cafe suka
|
cafe suka | |||
| 09.10.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fraňková Ruth | 0000 | Fraňková Ruth | |||
| 09.10.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Reuben Mayer | Reuben Mayer | ||||
| 09.10.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anika Procházková | Anika Procházková | ||||
| 09.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Breník Tomáš | 0000 | Breník Tomáš | |||
| 09.10.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Julie Gaydečková | Julie Gaydečková |