Stav k: 27.06.2025 | Stav k: 27.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
729 299,70 CZK | 756 812,42 CZK | 145 800,56 CZK | -118 287,84 CZK | 27 512,72 CZK | 756 812,42 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. VĚRA HAVELKOVÁ | 38 | MUDr. VĚRA HAVELKOVÁ | |||
27.07.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Baláková Lucie | 0000 | 38 | MUDr.Baláková Lucie | ||
26.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN DZIK | 38 | ROMAN DZIK | |||
26.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mašek Miroslav | 0000 | 38 | Mašek Miroslav | ||
26.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KARLA PETŘÍKOVÁ | 46 | KARLA PETŘÍKOVÁ | |||
26.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hatinová Lenka | 0000 | 38 | Hatinová Lenka | ||
26.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Katarína Procházková |
Pre Matyáška
|
38 | Katarína Procházková | ||
26.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pelikánová Jana | 0000 | 38 | Pelikánová Jana | ||
26.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZITA ŠKOLAŘOVÁ | 46 | ZITA ŠKOLAŘOVÁ | |||
26.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Horáček | 38 | Michal Horáček | |||
26.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Heřmanová Alena | 0000 | 47 | Heřmanová Alena | ||
26.07.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Polcarová Andrea |
Matyáškovi
|
0000 | 38 | Polcarová Andrea | |
26.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA FOLDOVÁ | 38 | HANA FOLDOVÁ | |||
26.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Podroužková | 38 | Kateřina Podroužková | |||
26.07.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SUSATMOKO SABINA | 38 | SUSATMOKO SABINA | |||
25.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bartošová Tereza | 0000 | 38 | Bartošová Tereza | ||
25.07.2025 | 25,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA KOSTKANOV | 46 | JANA KOSTKANOV | |||
25.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pardo Eva | 0000 | 38 | Pardo Eva | ||
25.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mariana Sládková |
Alespoň trošku posílám. Moc držím palce!
|
38 | Mariana Sládková | ||
25.07.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Studená Dominika | 0000 | 46 | Studená Dominika | ||
25.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Němečková | 38 | Michaela Němečková | |||
25.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SEHNALOVÁ KATEŘINA | 47 | SEHNALOVÁ KATEŘINA | |||
25.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Szkandera Bo | 38 | Markéta Szkandera Bo | |||
25.07.2025 | 33,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Polášková |
Dětská pasta
|
47 | Veronika Polášková | ||
25.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SEDLÁČKOVÁ ZDEŇKA | 38 | SEDLÁČKOVÁ ZDEŇKA | |||
25.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Čečrdle | 38 | Veronika Čečrdle | |||
25.07.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BLANKA JEDLIČKOVÁ |
3d puzzle autobus
|
47 | BLANKA JEDLIČKOVÁ | ||
25.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA CIKÁNOVÁ |
Posílám k málu i objetí. Lenka a Davídek
|
38 | LENKA CIKÁNOVÁ | ||
25.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. ALBERT TOŠOVSKÝ | 38 | Bc. ALBERT TOŠOVSKÝ | |||
25.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRUŠINOVÁ JITKA | 38 | KRUŠINOVÁ JITKA | |||
25.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FORMANOVÁ VĚRA |
Hodně štěstí.
|
38 | FORMANOVÁ VĚRA | ||
25.07.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iva Rakašová | 38 | Iva Rakašová | |||
25.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Lakomá | 38 | Petra Lakomá | |||
25.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Batěk Vojtěch | 0000 | 38 | Batěk Vojtěch | ||
25.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Velebová | 38 | Lucie Velebová | |||
25.07.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Němcová Lenka | 0000 | 47 | Němcová Lenka | ||
25.07.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Němcová Lenka | 0000 | 47 | Němcová Lenka | ||
25.07.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Němcová Lenka | 0000 | Němcová Lenka | |||
25.07.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Němcová Lenka | 0000 | 47 | Němcová Lenka | ||
25.07.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Němcová Lenka | 0000 | 47 | Němcová Lenka | ||
25.07.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Němcová Lenka | 0000 | 47 | Němcová Lenka | ||
25.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA STUDENÁ |
Platba
|
0000 | 0000000038 | 0000000000 | IVANA STUDENÁ |
25.07.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MALENOVÁ ANNA | 38 | MALENOVÁ ANNA | |||
25.07.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA PINKASOVA |
NELLA
|
46 | PETRA PINKASOVA | ||
25.07.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. LEONA LIŠKOVÁ | 46 | Mgr. LEONA LIŠKOVÁ | |||
25.07.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PÁNKOVÁ JITKA | 46 | PÁNKOVÁ JITKA | |||
25.07.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOBROVÁ MICHAELA | 46 | KOBROVÁ MICHAELA | |||
25.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LABUDÍK MAREK | 38 | LABUDÍK MAREK | |||
25.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Řičanová |
Hodne stesti Luci
|
38 | Kateřina Řičanová | ||
25.07.2025 | 286,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MESHKOVA ELENA | 38 | MESHKOVA ELENA | |||
25.07.2025 | 66,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BILOVA MARTINA |
narozeniny
|
0 | BILOVA MARTINA | ||
25.07.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSOVA BARBORA |
Matyáškovi ze Zbraslavi:-)
|
38 | JAROSOVA BARBORA | ||
25.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERNA MARTIN | 38 | HERNA MARTIN | |||
25.07.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Čtveráková, Jitka | 38 | ||||
24.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Molnárová | 38 | Alena Molnárová | |||
24.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Boudová Iva | 0000 | 38 | Boudová Iva | ||
24.07.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sokol, Jaroslav |
pro Matyáška
|
38 | pro Matyáška | ||
24.07.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vostrá Kateřina |
Pro Nelu
|
0000 | 46 | Vostrá Kateřina | |
24.07.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mlčák, Radim | 38 | ||||
24.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Běhounková | 38 | Lenka Běhounková | |||
24.07.2025 | 95,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Frýdlová, Marta |
pro Katku
|
47 | pro Katku | ||
24.07.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DVOŘÁKOVÁ PAVLA | 38 | DVOŘÁKOVÁ PAVLA | |||
24.07.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Ráczová | 38 | Pavlína Ráczová | |||
24.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOŇA LEŠÁKOVÁ | 38 | SOŇA LEŠÁKOVÁ | |||
24.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Doležalová | 38 | Lucie Doležalová | |||
24.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Dolejská |
Pro Matyáška
|
38 | Eva Dolejská | ||
24.07.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Konvalina | 38 | Michal Konvalina | |||
24.07.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Karkošová | 38 | Lenka Karkošová | |||
24.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Grácz Bird | 38 | Veronika Grácz Bird | |||
24.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA JEŽKOVÁ | 38 | JANA JEŽKOVÁ | |||
24.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Bednár | 38 | Martin Bednár | |||
24.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ILONA ŘEZANKOVÁ | 38 | ILONA ŘEZANKOVÁ | |||
24.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Blahetová Eliška |
Dar
|
0000 | Blahetová Eliška | ||
24.07.2025 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Richtarová, Viktorie |
Studénka kvíz
|
Studénka kvíz | |||
24.07.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Kovačič |
QR POKLADNIČKA WWW.PATRIMEKSOBEOLI.CZ
|
František Kovačič | |||
24.07.2025 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Blahová, Markéta |
Alespoň něco málo pro Matyáška
|
38 | Alespoň něco málo pro Matyáška | ||
24.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA KLIČKOVÁ | 38 | EVA KLIČKOVÁ | |||
24.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA JAREŠOVÁ | 38 | MONIKA JAREŠOVÁ | |||
24.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA FREMUTOVÁ | 38 | MARTINA FREMUTOVÁ | |||
24.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TADEÁŠ UMLAUF |
dar Matyasek
|
0000 | 0000000038 | 0000000000 | TADEÁŠ UMLAUF |
24.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SILVIA MANCELOVÁ | 38 | SILVIA MANCELOVÁ | |||
24.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Sandra Čoupková | 38 | Mgr. Sandra Čoupková | |||
24.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bébrová Adéla | 0000 | 38 | Bébrová Adéla | ||
24.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDRAVOTNÍ PÉČE KVĚTU |
CHUCHLE
|
38 | ZDRAVOTNÍ PÉČE KVĚTU | ||
24.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dlhopolčeková Gabrie | 0000 | 38 | Dlhopolčeková Gabrie | ||
24.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Antonie Černá | 38 | Antonie Černá | |||
24.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Paušová |
Pro Matyaska
|
38 | Martina Paušová | ||
24.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Patrik Sychra | 38 | Patrik Sychra | |||
24.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADKA KŘEČKOVÁ | 38 | RADKA KŘEČKOVÁ | |||
24.07.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Malý | 38 | Marek Malý | |||
24.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA PEPRNOVÁ | 46 | JANA PEPRNOVÁ | |||
24.07.2025 | 333,33 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. PAVEL CHÁN | 38 | Mgr. PAVEL CHÁN | |||
24.07.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Konopáčová Beáta | 0000 | 47 | Konopáčová Beáta | ||
24.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | UNGEROVÁ ANETA |
Hodně štěstí pro Matyaska
|
38 | UNGEROVÁ ANETA | ||
24.07.2025 | 366,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeňka Reifová |
narozeniny nf
|
Zdeňka Reifová | |||
24.07.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lhotská Irena | 0000 | 46 | Lhotská Irena | ||
24.07.2025 | 66,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VENDULA KOZÁKOVÁ |
6 narozeniny
|
VENDULA KOZÁKOVÁ | |||
24.07.2025 | 66,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE NAVRÁTILOVÁ | LUCIE NAVRÁTILOVÁ | ||||
24.07.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olga Říhová | 38 | Olga Říhová | |||
24.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristina Halgašová | 0000 | 46 | Kristina Halgašová | ||
24.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Burešová | 38 | Adéla Burešová | |||
24.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olmrová Anna | 0000 | 38 | Olmrová Anna | ||
24.07.2025 | 111,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Kudlová |
Kávička pro Katku
|
47 | Petra Kudlová | ||
24.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dochynets Vasyl | 0000 | 38 | Dochynets Vasyl | ||
24.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA Marcínová | 46 | JANA Marcínová | |||
24.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA Marcínová | 46 | JANA Marcínová | |||
24.07.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlk Michal | 0000 | 38 | Vlk Michal | ||
24.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Koutek Petr | 0000 | 38 | Koutek Petr | ||
24.07.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Krejčová Hubertová | 0000 | 38 | Krejčová Hubertová | ||
23.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Košťálová | 38 | Monika Košťálová | |||
23.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veselá Tereza | 0000 | 38 | Veselá Tereza | ||
23.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Chaloupka | 38 | Jan Chaloupka | |||
23.07.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pavlova, Yelena Alexandrovna | 38 | ||||
23.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Matoušová | 0000 | 38 | Hana Matoušová | ||
23.07.2025 | 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tomko, Eva |
Eva Tomko
|
46 | Eva Tomko | ||
23.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kemr Jakub | 0000 | 38 | Kemr Jakub | ||
23.07.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TURKOVÁ KATEŘINA |
Kávička pro Katku
|
47 | TURKOVÁ KATEŘINA | ||
23.07.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Černý Lukáš | 0000 | 38 | Černý Lukáš | ||
23.07.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peter Lukáč |
držte se!
|
38 | Peter Lukáč | ||
23.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA FLORIÁNOVÁ | 38 | ANDREA FLORIÁNOVÁ | |||
23.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SAIFRT FRANTIŠEK | 38 | SAIFRT FRANTIŠEK | |||
23.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Zelenka | 38 | Martin Zelenka | |||
23.07.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VENDULA KOZÁKOVÁ | 46 | VENDULA KOZÁKOVÁ | |||
23.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HELENA PETRI |
Platba - pro Matyáška
|
38 | HELENA PETRI | ||
23.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GABRIELA KOUDELKOVÁ | 38 | GABRIELA KOUDELKOVÁ | |||
23.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alice Hanušová |
Aspoň něco :-)
|
38 | Alice Hanušová | ||
23.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Rossmanith Marek | 0000 | 38 | Ing.Rossmanith Marek | ||
23.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Vrtková | 38 | Petra Vrtková | |||
23.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA PROCHÁZKOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000038 | 0000000000 | ELIŠKA PROCHÁZKOVÁ |
23.07.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rojas Ortiz, Helena | 38 | ||||
23.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Tichý | 38 | Petr Tichý | |||
23.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA SKALSKÁ |
Platba
|
0000 | 0000000038 | 0000000000 | BARBORA SKALSKÁ |
23.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Benešová | 38 | Lucie Benešová | |||
23.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA POKORNÁ | 38 | MICHAELA POKORNÁ | |||
23.07.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. MARTINA MECEROV | 38 | Ing. MARTINA MECEROV | |||
23.07.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Kubálková | 38 | Adéla Kubálková | |||
23.07.2025 | 33,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMANOVÁ ŠÁRKA | 46 | TOMANOVÁ ŠÁRKA | |||
23.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAFKOVÁ TEREZA | 46 | KAFKOVÁ TEREZA | |||
23.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniela Burdová | 38 | Daniela Burdová | |||
23.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Reinosová |
Myslím na vás
|
38 | Hana Reinosová | ||
23.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Berka | 38 | Martin Berka | |||
23.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Terezie Dršková | 38 | Terezie Dršková | |||
23.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Orolin | 38 | Tereza Orolin | |||
23.07.2025 | 111,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štěpán Marcín | 0000 | 38 | Štěpán Marcín | ||
23.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA ŠNOBLOVÁ | 38 | VERONIKA ŠNOBLOVÁ | |||
23.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Chybová | 38 | Lenka Chybová | |||
23.07.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Patera Jiří | 0000 | 38 | Ing.Patera Jiří | ||
23.07.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HORÁČEK PETR |
Horackovi - drzime palce Matyaskovi
|
38 | HORÁČEK PETR | ||
23.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hedvika Plevková | 38 | Hedvika Plevková | |||
23.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. VOJTĚCH KOPŘIVA | 38 | Ing. VOJTĚCH KOPŘIVA | |||
23.07.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. RENATA PAJKRTOVÁ | 38 | Bc. RENATA PAJKRTOVÁ | |||
23.07.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Keher | 38 | Ivana Keher | |||
23.07.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Bačik | 38 | Martin Bačik | |||
23.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bára Papáková | 38 | Bára Papáková | |||
23.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Kryštov | 38 | Kateřina Kryštov | |||
23.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FLEISCHEROVÁ VĚNCE | 38 | FLEISCHEROVÁ VĚNCE | |||
23.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Běhavý Tomáš | 0000 | 38 | Ing.Běhavý Tomáš | ||
23.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vondráček Jan |
Pro Nellu
|
0000 | 46 | Vondráček Jan | |
23.07.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Polášková |
Káva a dva hrnečky
|
46 | Veronika Polášková | ||
23.07.2025 | 20,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rábová, Nikola | 46 | ||||
23.07.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRBACKOVA HELENA | 46 | HRBACKOVA HELENA | |||
23.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA VLKOVÁ |
Platba
|
38 | BARBORA VLKOVÁ | ||
22.07.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA BÁRTOVÁ | 46 | EVA BÁRTOVÁ | |||
22.07.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FLEISCHMANOVÁ MART |
Saty
|
46 | FLEISCHMANOVÁ MART | ||
22.07.2025 | 111,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Kudlová |
Zmrzlina pro Nelu
|
46 | Petra Kudlová | ||
22.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyskočil Matěj | 0000 | 38 | Vyskočil Matěj | ||
22.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Říha Roman | 0000 | 38 | Ing.Říha Roman | ||
22.07.2025 | 417,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čípová Eva | 0000 | 46 | Čípová Eva | ||
22.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Olšovská | 46 | Kristýna Olšovská | |||
22.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VENDULA KOZÁKOVÁ |
zmrzlinka
|
46 | VENDULA KOZÁKOVÁ | ||
22.07.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radka Kovalská | 47 | Radka Kovalská | |||
22.07.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radka Kovalská |
Zmrzka pro Nellu
|
46 | Radka Kovalská | ||
22.07.2025 | 410,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA ŠTĚPÁNKOVÁ |
Dar - Nella
|
46 | MICHAELA ŠTĚPÁNKOVÁ | ||
22.07.2025 | 55,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Koschatzká | 46 | Hana Koschatzká | |||
22.07.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dana Pačandová |
zmrzka
|
46 | Dana Pačandová | ||
22.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Krivenská Kamila, | 0000 | 46 | Bc.Krivenská Kamila, | ||
22.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUNG TOMÁŠ | 38 | JUNG TOMÁŠ | |||
22.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VIKTOR JEDLIČKA | 38 | VIKTOR JEDLIČKA | |||
22.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA PROCÁKOVÁ | 47 | VERONIKA PROCÁKOVÁ | |||
22.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA PROCÁKOVÁ | 46 | VERONIKA PROCÁKOVÁ | |||
22.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Válková Irena | 0000 | 38 | Válková Irena | ||
22.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Dlabačová | 47 | Lucie Dlabačová | |||
22.07.2025 | 111,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Musilová DiS. |
zmrzlinka
|
46 | Tereza Musilová DiS. | ||
22.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VENDULA KOZÁKOVÁ |
zmrzlinka
|
46 | VENDULA KOZÁKOVÁ | ||
22.07.2025 | 333,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VENDULA KOZÁKOVÁ |
zmrzlina za Lucinku
|
46 | VENDULA KOZÁKOVÁ | ||
22.07.2025 | 55,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Konopáčová Beáta | 0000 | 47 | Konopáčová Beáta | ||
22.07.2025 | 333,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Pelechová | 46 | Lenka Pelechová | |||
22.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA DAŇKOVÁ | 46 | JANA DAŇKOVÁ | |||
22.07.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Kudlová |
polštářek na prstýnky
|
47 | Petra Kudlová | ||
22.07.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HROMČÍKOVÁ JANA |
pro Katku
|
47 | HROMČÍKOVÁ JANA | ||
21.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Härtel Handrij | 0000 | 38 | Härtel Handrij | ||
21.07.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKALOVÁ ZUZANA |
Stejskalová Zuzana
|
47 | STEJSKALOVÁ ZUZANA | ||
21.07.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Culková Pavlína |
Pro Katku
|
0000 | 47 | Culková Pavlína | |
21.07.2025 | 77,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA PEPRNOVÁ |
pro Katku
|
47 | JANA PEPRNOVÁ | ||
21.07.2025 | 123,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA PEPRNOVÁ |
pro Katku
|
47 | JANA PEPRNOVÁ | ||
21.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA PINKASOVÁ |
NELLA
|
0000 | 0000000046 | 0000000000 | PETRA PINKASOVÁ |
21.07.2025 | -11 220,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025013 | VS 33 - úhrada indiv. cvičení Darovací smlouva D/2025046 | ||||
21.07.2025 | -11 220,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025018 | VS 33 - úhrada indiv. cvičení Darovací smlouva D/2025045 | ||||
21.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VENDULA KOZÁKOVÁ | 47 | VENDULA KOZÁKOVÁ | |||
21.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dana Pačandová |
aukce pro Katku skleničky12
|
47 | Dana Pačandová | ||
21.07.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVÁ JANA | 46 | NOVÁ JANA | |||
21.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čípová Eva | 0000 | 47 | Čípová Eva | ||
21.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Němcová Eva | 0000 | 38 | Němcová Eva | ||
21.07.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN LOUŽEK | 46 | JAN LOUŽEK | |||
21.07.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTÝNA BENDOVÁ | 45 | KRISTÝNA BENDOVÁ | |||
21.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Naděžda Koronovská | 38 | Naděžda Koronovská | |||
21.07.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Kudlová |
čertíci
|
46 | Petra Kudlová | ||
21.07.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tětková, Zuzana | 38 | ||||
