Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
532 262,58 CZK | 573 386,58 CZK | 138 241,00 CZK | -97 117,00 CZK | 41 124,00 CZK | 573 386,58 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2025 | -6 864,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Převod z FIO na úhradu splátek
|
převod na účet ČS na úhradu splátek | ||||
24.04.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kadlecová Marie | 0000 | 10001003 | Kadlecová Marie | ||
23.04.2025 | 4 374,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Chludil, Radek | 0010002007 | ||||
22.04.2025 | 4 686,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Sovková Zuzana | 0308 | 10001006 | Bc.Sovková Zuzana | ||
22.04.2025 | 11 597,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HODONAN, SBD |
SVJ035 Předpis úhrad nájemci0
|
0000 | 9617094 | HODONAN, SBD | |
22.04.2025 | 3 642,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zostalová Viera | 0558 | 10002012 | Zostalová Viera | ||
22.04.2025 | 4 614,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Straka Jiří |
Straka Jiří,Tyršova 3362/2,Hodonín
|
0000 | 10001013 | Straka Jiří | |
22.04.2025 | 3 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čermák Miroslav | 0000 | 10002004 | Čermák Miroslav | ||
22.04.2025 | 2 937,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Gorcová Kučerová | 0000 | 10001014 | Mgr.Gorcová Kučerová | ||
17.04.2025 | 5 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Vojáčková | 0010001002 | Lenka Vojáčková | |||
17.04.2025 | 5 351,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLADIMÍR JANÁČ |
MĚSÍČNÍ ZÁLOHA
|
10001012 | VLADIMÍR JANÁČ | ||
17.04.2025 | 3 308,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JOSEF JIŘÍ JANUŠKA |
JANUŠKA JOSEF
|
10002009 | JOSEF JIŘÍ JANUŠKA | ||
17.04.2025 | 4 539,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kováriková Eliška | 0000 | 10001015 | Kováriková Eliška | ||
17.04.2025 | 5 290,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Blažková Věra | 0000 | 10002013 | Blažková Věra | ||
17.04.2025 | 3 145,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Blažková Věra | 0000 | 10001011 | Blažková Věra | ||
16.04.2025 | 6 747,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVALÍKOVÁ IVA,ING | 10001007 | KOVALÍKOVÁ IVA,ING | |||
15.04.2025 | 3 735,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Pokorná |
Kateřina Pokorná
|
0308 | 10002014 | Kateřina Pokorná | |
15.04.2025 | 3 882,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOSKOVA JITKA | 0558 | 10001009 | NOSKOVA JITKA | ||
15.04.2025 | 4 110,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOKEŠOVÁ JITKA |
PLATBA
|
0000 | 10002005 | 0 | KOKEŠOVÁ JITKA |
15.04.2025 | 2 590,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Juráčková Olga | 0000 | 10001008 | Juráčková Olga | ||
15.04.2025 | 3 039,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kloudová Anna | 0000 | 10002006 | Kloudová Anna | ||
15.04.2025 | 3 931,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ciprysová Kateřina | 0000 | 10002010 | Ciprysová Kateřina | ||
15.04.2025 | 3 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kociánová Libuše | 0000 | 10001004 | Kociánová Libuše | ||
15.04.2025 | 4 870,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Černošková Ludmila | 0000 | 10002015 | Černošková Ludmila | ||
15.04.2025 | 6 036,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Imrichová Marie | 0000 | 10002008 | Mgr.Imrichová Marie | ||
15.04.2025 | -4 620,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVBJ Tyršova
|
09617094 | správa domu | |||
14.04.2025 | 4 089,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc. Soňa Goldschmied | 0000 | 10002002 | 0 | Bc. Soňa Goldschmied | |
11.04.2025 | -19 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 92025 | Kontrola vytápění | ||||
11.04.2025 | 1 748,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRIVANEK JIRI |
Nedoplatek Hodonín Tyršova
|
0000 | 1110210 | 4 | KRIVANEK JIRI |
11.04.2025 | 4 205,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA SEVCIKOVA |
TYRSOVA 2, BYT 10, SEVCIKOVA
|
1111020 | ANDREA SEVCIKOVA | ||
11.04.2025 | 3 663,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLASTA POMIKÁLKOVÁ |
POMIKÁLKOVÁ VLASTA, TYRŠOVA 4 - NÁJEMNÉ
|
10002011 | VLASTA POMIKÁLKOVÁ | ||
11.04.2025 | 3 649,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTYNKOVÁ JANA |
POPLATKY TYRŠOVA
|
0000 | 10001005 | 0 | MARTYNKOVÁ JANA |
10.04.2025 | -2 805,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPČ SVJ Tyršova
|
DPČ - Janáč | ||||
10.04.2025 | -2 805,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DPČ SVJ Tyršova
|
DPČ - Chludil | ||||
10.04.2025 | -1 485,00 CZK | Bezhotovostní platba | 09617094 | srážková daň 2025/3 | ||||
10.04.2025 | -2 805,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPČ - SVJ Tyršova
|
DPČ - Kovalíková | ||||
10.04.2025 | 3 344,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pochylý barák |
zálohy Tyršova 2, REAL s.r.o.
|
0308 | 1110110 | Pochylý barák | |
10.04.2025 | -1 390,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7583598001 | elektřina Tyršova 4 | ||||
10.04.2025 | -1 070,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7582132001 | elektřina Tyršova 2 | ||||
10.04.2025 | -12 113,00 CZK | Bezhotovostní platba | 167100143 | 09617094 | Splátka úvěru SFPI | |||
08.04.2025 | 1 999,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRIVANEK JIRI | 1110210 | KRIVANEK JIRI | |||
07.04.2025 | -30 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25800041 | Projektová dokumentace -stupačky kanalizace,rozvody plynu | ||||
07.04.2025 | 3 746,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSTRHUN HYNEK |
Uhrada za uzivani bytu
|
10002003 | KOSTRHUN HYNEK | ||
03.04.2025 | -920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 250110 | Netconnect 2025/5-12 | ||||
03.04.2025 | -920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 250109 | Netconnect 2025/5-12 | ||||
03.04.2025 | -115,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 250110 | Netconnect 2025/4 | ||||
03.04.2025 | -115,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 250109 | Netconnect 2025/4 | ||||
03.04.2025 | 608,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA SEVCIKOVA |
TYRSOVA 2, BYT 10, SEVCIKOVA
|
10001010 | ANDREA SEVCIKOVA | ||
02.04.2025 | 608,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GÜNTHER KINDIGER |
Kindigerová 3/2025
|
0558 | 10001010 | GÜNTHER KINDIGER | |
01.04.2025 | -5 040,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 253100184 | servis výtahů I.Q 2025 | ||||
01.04.2025 | -4 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25032 | úklid 2025/3 |