| Stav k: 28.09.2025 | Stav k: 28.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 497 360,58 CZK | 524 603,70 CZK | 135 763,00 CZK | -108 519,88 CZK | 27 243,12 CZK | 524 603,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | -6 864,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Převod z FIO na úhradu splátek
|
převod na účet ČS na úhradu splátek | ||||
| 24.10.2025 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ Tyršova
|
311659 | MBS teplo záloha 2025/10 | |||
| 24.10.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kadlecová Marie | 0000 | 10001003 | Kadlecová Marie | ||
| 20.10.2025 | 11 797,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HODONAN, SBD |
SVJ035 Předpis úhrad nájemci0
|
0000 | 9617094 | HODONAN, SBD | |
| 20.10.2025 | 3 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čermák Miroslav | 0000 | 10002004 | Čermák Miroslav | ||
| 20.10.2025 | 2 937,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gorcová Kučerová Ale | 0000 | 10001014 | Gorcová Kučerová Ale | ||
| 20.10.2025 | 3 642,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zostalová Viera | 0558 | 10002012 | Zostalová Viera | ||
| 20.10.2025 | 4 614,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Straka Jiří |
Straka Jiří,Tyršova 3362/2,Hodonín
|
0000 | 10001013 | Straka Jiří | |
| 18.10.2025 | 4 089,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kvardová, Hana | 0010002001 | ||||
| 17.10.2025 | 5 351,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLADIMÍR JANÁČ |
MĚSÍČNÍ ZÁLOHA
|
10001012 | VLADIMÍR JANÁČ | ||
| 17.10.2025 | 3 308,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JOSEF JIŘÍ JANUŠKA |
JANUŠKA JOSEF
|
10002009 | JOSEF JIŘÍ JANUŠKA | ||
| 17.10.2025 | 4 539,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kováriková Eliška | 0000 | 10001015 | Kováriková Eliška | ||
| 17.10.2025 | 5 290,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Blažková Věra | 0000 | 10002013 | Blažková Věra | ||
| 17.10.2025 | 3 145,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Blažková Věra | 0000 | 10001011 | Blažková Věra | ||
| 16.10.2025 | 7 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVALÍKOVÁ IVA,ING | 10001007 | KOVALÍKOVÁ IVA,ING | |||
| 15.10.2025 | 4 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Pokorná |
Kateřina Pokorná
|
0308 | 10002014 | Kateřina Pokorná | |
| 15.10.2025 | 4 686,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Sovková Zuzana | 0308 | 10001006 | Bc.Sovková Zuzana | ||
| 15.10.2025 | 4 460,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOSKOVA JITKA | 0558 | 10001009 | NOSKOVA JITKA | ||
| 15.10.2025 | 3 931,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ciprysová Kateřina | 0000 | 10002010 | Ciprysová Kateřina | ||
| 15.10.2025 | 4 110,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA KOKEŠOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 10002005 | 0 | JITKA KOKEŠOVÁ |
| 15.10.2025 | 3 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kociánová Libuše | 0000 | 10001004 | Kociánová Libuše | ||
| 15.10.2025 | 4 870,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Černošková Ludmila | 0000 | 10002015 | Černošková Ludmila | ||
| 15.10.2025 | 3 039,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kloudová Anna | 0000 | 10002006 | Kloudová Anna | ||
| 15.10.2025 | 2 590,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Juráčková Olga | 0000 | 10001008 | Juráčková Olga | ||
| 15.10.2025 | 6 036,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Imrichová Marie | 0000 | 10002008 | Mgr.Imrichová Marie | ||
| 15.10.2025 | -4 620,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVBJ Tyršova
|
09617094 | správa domu | |||
| 14.10.2025 | -22 622,88 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9425 | oprava okapu | ||||
| 13.10.2025 | 4 089,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc. Soňa Goldschmied | 0000 | 10002002 | 0 | Bc. Soňa Goldschmied | |
| 13.10.2025 | 4 205,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA SEVCIKOVA |
TYRSOVA 2, BYT 10, SEVCIKOVA
|
1111020 | ANDREA SEVCIKOVA | ||
| 13.10.2025 | 3 663,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLASTA POMIKÁLKOVÁ |
POMIKÁLKOVÁ VLASTA, TYRŠOVA 4 - NÁJEMNÉ
|
10002011 | VLASTA POMIKÁLKOVÁ | ||
| 10.10.2025 | 3 649,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA MARTYNKOVÁ |
POPLATKY TYRŠOVA
|
0000 | 10001005 | 0 | JANA MARTYNKOVÁ |
| 10.10.2025 | 3 344,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pochylý barák |
zálohy Tyršova 2, REAL s.r.o.
|
0308 | 1110110 | Pochylý barák | |
| 10.10.2025 | -1 390,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7583598001 | elektřina Tyršova 4 | ||||
| 10.10.2025 | -1 070,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7582132001 | elektřina Tyršova 2 | ||||
| 10.10.2025 | -12 113,00 CZK | Bezhotovostní platba | 167100143 | 09617094 | Splátka úvěru SFPI | |||
| 08.10.2025 | 1 999,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRIVANEK JIRI | 1110210 | KRIVANEK JIRI | |||
| 07.10.2025 | 3 746,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSTRHUN HYNEK |
Uhrada za uzivani bytu
|
10002003 | KOSTRHUN HYNEK | ||
| 03.10.2025 | 4 374,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Chludil, Radek | 0010002007 | ||||
| 02.10.2025 | -5 040,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 253100839 | servis výtahů III.Q 2025 | ||||
| 01.10.2025 | -4 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25108 | úklid 2025/9 |