| Stav k: 24.05.26 | Stav k: 24.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 204,20 CZK | 6 256,20 CZK | 13 450,00 CZK | -33 398,00 CZK | -19 948,00 CZK | 6 256,20 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chundela Ondřej | 0000 | Chundela Ondřej | |||
| 20.06.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ SVĚCHOTA | LUKÁŠ SVĚCHOTA | ||||
| 20.06.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matoušek Vojtěch | 0000 | Matoušek Vojtěch | |||
| 20.06.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kvasnička Ondřej | 0000 | Kvasnička Ondřej | |||
| 20.06.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Vaníček | Jakub Vaníček | ||||
| 20.06.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Vyštein |
R9
|
Ondřej Vyštein | |||
| 20.06.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Obhlídal | Václav Obhlídal | ||||
| 20.06.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL ROD | DANIEL ROD | ||||
| 20.06.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kušta |
Tombola kustic
|
Petr Kušta | |||
| 20.06.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Obhlídal |
Tombola - Vojta O
|
Vojtěch Obhlídal | |||
| 20.06.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ RUNŠTUK | TOMÁŠ RUNŠTUK | ||||
| 20.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Siegl Pavel | 0000 | Siegl Pavel | |||
| 15.06.26 | -2 272,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 6309608 | |||||
| 12.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chundela Ondřej |
Chundela příspěvky
|
0000 | Chundela Ondřej | ||
| 03.06.26 | -21 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Admira květen 26
|
000392026 | Admira květen 26 | |||
| 02.06.26 | -663,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Erarní stulpny
|
Erarní stulpny | ||||
| 27.05.26 | -9 063,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FOOTBALL CLUB PROSEX ZS
|
2026068 | FOOTBALL CLUB PROSEX ZS | |||
| 25.05.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matoušek Vojtěch | 0000 | Matoušek Vojtěch | |||
| 25.05.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kvasnička Ondřej | 0000 | Kvasnička Ondřej |