Stav k: 18.07.2025 | Stav k: 18.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
220 909,31 CZK | 110 671,71 CZK | 130 763,03 CZK | -241 000,63 CZK | -110 237,60 CZK | 110 671,71 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2025 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 800421227 | 0 | USP - SIPO | |
14.08.2025 | 29 662,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 800421226 | 0 | USP - SIPO | |
13.08.2025 | 5 027,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 800421225 | 0 | USP - SIPO | |
12.08.2025 | 10 435,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 800421224 | 0 | USP - SIPO | |
11.08.2025 | 5 535,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 800421223 | 0 | USP - SIPO | |
10.08.2025 | 6 589,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JARMILA KUBOVÁ |
Kubova byt 8/2025
|
0308 | 431020273 | JARMILA KUBOVÁ | |
10.08.2025 | -6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Navýšení BÚ pro výplaty výboru + odvody + daň
|
Navýšení BÚ pro výplaty výboru + odvody + daň | ||||
08.08.2025 | 6 547,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 800421220 | 0 | USP - SIPO | |
08.08.2025 | 6 539,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROFUND, A.S. |
Správa domu a služby k bytu
|
0308 | 431020281 | PROFUND, A.S. | |
06.08.2025 | 2 899,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Strnad Josef |
nedoplatek vyúčtování nákladů za služby
|
0000 | 0431010163 | Strnad Josef | |
05.08.2025 | 3 286,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ševčíková Božena | 0000 | 431010121 | Ševčíková Božena | ||
03.08.2025 | 1 023,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ingr Aleš | 0000 | 431020272 | Ingr Aleš | ||
01.08.2025 | -45 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Navýšení kvůli inkasu za vodu (VODÁRNA ZLÍN, A.S.)
|
Navýšení kvůli inkasu za vodu (VODÁRNA ZLÍN, A.S.) | ||||
31.07.2025 | -0,63 CZK | Odvod daně z úroků | ||||||
31.07.2025 | 3,03 CZK | Připsaný úrok | ||||||
30.07.2025 | 2 595,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 800421211 | 0 | USP - SIPO | |
29.07.2025 | 7 046,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 800421210 | 0 | USP - SIPO | |
28.07.2025 | 5 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 800421209 | 0 | USP - SIPO | |
25.07.2025 | 2 951,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 800421206 | 0 | USP - SIPO | |
25.07.2025 | 6 725,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ph.D. Macků, Lubomír |
Macků
|
0558 | 0431010161 | Macků | |
24.07.2025 | 7 044,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 800421205 | 0 | USP - SIPO | |
22.07.2025 | 5 860,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Vaculík | 431010133 | Martin Vaculík | |||
21.07.2025 | -190 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Navýšení BÚ pro Pražskou plynárenskou + teplo + splátku úvěru + správa domu
|
Navýšení BÚ pro Pražskou plynárenskou + teplo + splátku úvěru + správa domu | ||||
21.07.2025 | 7 626,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 800421202 | 0 | USP - SIPO | |
21.07.2025 | 4 331,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ingr Aleš |
ZALOHOVA PLATBA
|
0000 | 431020272 | 0 | Ingr Aleš |