Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
491 266,66 CZK | 559 652,94 CZK | 117 790,00 CZK | -49 403,72 CZK | 68 386,28 CZK | 559 652,94 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2025 | 5 770,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CERNY JINDRICH | 2764206 | CERNY JINDRICH | |||
23.04.2025 | 1 806,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CECH PAVEL | 76440202 | CECH PAVEL | |||
23.04.2025 | 62,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CECH PAVEL | 76433002 | CECH PAVEL | |||
22.04.2025 | 4 846,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Zetek | 3764305 | Pavel Zetek | |||
22.04.2025 | 5 811,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CECH PAVEL | 76440202 | CECH PAVEL | |||
22.04.2025 | 183,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CECH PAVEL | 76433002 | CECH PAVEL | |||
22.04.2025 | 2 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svátková Eva | 0000 | 2764302 | Svátková Eva | ||
22.04.2025 | 5 907,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Friedlová Eva | 0000 | 3764304 | Friedlová Eva | ||
22.04.2025 | 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRAŽSKÉ VODOVODY A K | 0308 | 2542045244 | 31541388 | PRAŽSKÉ VODOVODY A K | |
17.04.2025 | 5 387,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
SLUŽBY JAHODNICE
|
0308 | 2764103 | 0 | PLATCE |
16.04.2025 | 268,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARCEL KUČERA | 2764103 | MARCEL KUČERA | |||
16.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Simona Tomsová | 2764104 | Simona Tomsová | |||
16.04.2025 | 183,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUSY ADAM |
záloha na byt. jednotku 102 - sklep
|
76423001 | KUSY ADAM | ||
16.04.2025 | 5 372,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PREK JINDRICH | 2764203 | PREK JINDRICH | |||
15.04.2025 | 4 331,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DomovTeam s.r.o. |
Domovteam s.r.o. Byt 205
|
0000 | 2764205 | DomovTeam s.r.o. | |
15.04.2025 | 4 814,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DomovTeam s.r.o. |
DomovTeam s.r.o. Byt 204
|
0000 | 2764204 | DomovTeam s.r.o. | |
15.04.2025 | 7 902,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUSY ADAM |
záloha na byt. jednotku 102
|
2764102 | KUSY ADAM | ||
15.04.2025 | 6 098,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
zalohy 201
|
2764201 | PLATCE | ||
15.04.2025 | -2 917,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úklid 04/2025
|
0308 | 2501000011 | Úklid 04/2025 | ||
14.04.2025 | 136,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Podhorská |
QR platba Podhorska Tereza
|
33764322 | Tereza Podhorská | ||
14.04.2025 | 3 773,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Podhorská |
QR platba Podhorska Tereza
|
33764301 | Tereza Podhorská | ||
14.04.2025 | 3 853,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiřina Horváthová | 3764303 | Jiřina Horváthová | |||
14.04.2025 | 136,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiřina Horváthová | 76422001 | Jiřina Horváthová | |||
14.04.2025 | 5 827,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Berec | 24764401 | Michal Berec | |||
14.04.2025 | 136,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLÁ KLÁRA | 76421001 | HOLÁ KLÁRA | |||
14.04.2025 | 6 949,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Remeš Ondřej |
2764105
|
0308 | 2764105 | 0 | Ing.Remeš Ondřej |
10.04.2025 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Stará | 2764101 | Hana Stará | |||
10.04.2025 | -40 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 6425117279 | Záloha teplo | |||
09.04.2025 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
seřízení dveří, dovírače
|
0308 | 25040801 | seřízení dveří, dovírače | ||
09.04.2025 | -660,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha PRE
|
0308 | 30524439 | záloha PRE | ||
09.04.2025 | -640,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha PRE
|
0308 | 30524438 | záloha PRE | ||
08.04.2025 | 6 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chaloupková Gabriela | 0000 | 2764306 | Chaloupková Gabriela | ||
07.04.2025 | 5 056,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Anna Laufíková | 2764202 | Anna Laufíková | |||
07.04.2025 | 136,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Chaloupková Gabriela | 0000 | 2764321 | 0 | Chaloupková Gabriela | |
07.04.2025 | 6 411,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Chaloupková Gabriela | 0000 | 2764306 | 0 | Chaloupková Gabriela | |
01.04.2025 | -3 086,72 CZK | Bezhotovostní platba |
drobná oprava výtahu
|
0308 | 740196626 | drobná oprava výtahu | ||
31.03.2025 | 2 652,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Andulka services s.r.o. |
2024/12 Praha U Hostavickeho potoka 764/33-vraceni preplatku
|
2401000054 | 2024/12 Praha U Hostavickeho potoka 764/33-vraceni preplatku | ||
28.03.2025 | 5 770,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CERNY JINDRICH | 2764206 | CERNY JINDRICH |