Stav k: 28.04.2022 | Stav k: 28.05.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
19 896,82 CZK | 22 601,38 CZK | 21 380,00 CZK | -18 675,44 CZK | 2 704,56 CZK | 22 601,38 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2022 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KALČEV MARCEL | 0000 | 0 | 0 | KALČEV MARCEL | |
23.05.2022 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Schebestová Andrea | 0000 | 0 | 0 | Schebestová Andrea | |
22.05.2022 | -2 188,72 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22000216 | Veterina Jinočany, kastrace Hynek | ||||
22.05.2022 | -5 001,80 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22000226 | Veterina Jinočany,kastrace Smokey | ||||
22.05.2022 | -2 951,89 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22000227 | Veterina Jinočany, kastrace Žaneta | ||||
20.05.2022 | -2 995,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 222051177 | Krmivo | ||||
20.05.2022 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Miletínová | Lucie Miletínová | ||||
20.05.2022 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Hrubá Petra | 0000 | 0 | 0 | Bc.Hrubá Petra | |
20.05.2022 | 10,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Plechová, Blanka | 0308 | 495901035 | |||
19.05.2022 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROUSOVÁ IVANA | ROUSOVÁ IVANA | ||||
18.05.2022 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Šimonová |
měsíční příspěvek pro Voříškov
|
0000 | Lucie Šimonová | ||
16.05.2022 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Smola Tomáš | 0000 | Ing.Smola Tomáš | |||
16.05.2022 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KORECKÁ JITKA |
Sbírka na pejsky
|
KORECKÁ JITKA | |||
16.05.2022 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKASOVA KRISTYNA | 0 | LUKASOVA KRISTYNA | |||
16.05.2022 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRIZ JAROSLAV | 8205111 | KRIZ JAROSLAV | |||
16.05.2022 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOSPISILOVA JIRINA | 0 | DOSPISILOVA JIRINA | |||
14.05.2022 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brůček Jindřich |
Mates příspěvek na vozíček
|
0000 | Brůček Jindřich | ||
13.05.2022 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZELENKOVA LUCIE | 0 | ZELENKOVA LUCIE | |||
11.05.2022 | 1 470,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 220510230 | Nadace VIA | |
10.05.2022 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOTOLOVA KATERINA | 0 | KOTOLOVA KATERINA | |||
10.05.2022 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Viktorie Rysová |
Voříškov
|
0000 | Viktorie Rysová | ||
09.05.2022 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Hermanová |
pozdrav od Elišky
|
Barbora Hermanová | |||
03.05.2022 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 220503079 | Nadace VIA | |
02.05.2022 | -1 465,01 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22000194 | Veterina Jinočany, stomatologie Lara | ||||
02.05.2022 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | František Humpál | 12061994 | František Humpál | |||
02.05.2022 | -4 073,02 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22000180 | Veterina Jinočany, kastrace Arminius | ||||
28.04.2022 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Landsinger Jan |
Luis (na léčbu)
|
0000 | Landsinger Jan |