| Stav k: 02.06.26 | Stav k: 02.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 956,54 CZK | 27 461,44 CZK | 28 227,00 CZK | -33 722,10 CZK | -5 495,10 CZK | 27 461,44 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.26 | -24 448,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2050325887 | Faktura č. 2050325887 | ||||
| 30.06.26 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miriam Kalhousová | 0000 | Miriam Kalhousová | |||
| 29.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniela Kalhousová | 0000 | Daniela Kalhousová | |||
| 29.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniela Kalhousová | 0000 | Daniela Kalhousová | |||
| 29.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Kulhánek | 0000 | David Kulhánek | |||
| 29.06.26 | 123,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Jiráčková | Lucie Jiráčková | ||||
| 29.06.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BERKOVÁ MIROSLAVA | BERKOVÁ MIROSLAVA | ||||
| 29.06.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA MICHAL | SVOBODA MICHAL | ||||
| 29.06.26 | 90,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JONÁŠOVÁ NICOL | JONÁŠOVÁ NICOL | ||||
| 29.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRANSKY ADAM | 0 | STRANSKY ADAM | |||
| 29.06.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHLER THOMAS MICHA | 0 | MACHLER THOMAS MICHA | |||
| 29.06.26 | 40,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNY JAKUB | 0 | NOVOTNY JAKUB | |||
| 27.06.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Rozbitá váza Rybitví | |||||
| 27.06.26 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV NĚMEC | VÁCLAV NĚMEC | ||||
| 27.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL MLYNKA | MICHAL MLYNKA | ||||
| 27.06.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Studýnka | Martin Studýnka | ||||
| 27.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klíma Jindřich | 0000 | Klíma Jindřich | |||
| 27.06.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Melo, Roman | |||||
| 27.06.26 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Kaplanová | Zuzana Kaplanová | ||||
| 27.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PISKOŘOVÁ AMÁLIE ELL | PISKOŘOVÁ AMÁLIE ELL | ||||
| 27.06.26 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Urbánková Natálie | 0000 | Urbánková Natálie | |||
| 27.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV NĚMEC | VÁCLAV NĚMEC | ||||
| 27.06.26 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Patrik Iberla | Patrik Iberla | ||||
| 27.06.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michelle Kim Lecomte | Michelle Kim Lecomte | ||||
| 27.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zavřel Miroslav | 0000 | Zavřel Miroslav | |||
| 27.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Hála | Lukáš Hála | ||||
| 27.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Gering | Filip Gering | ||||
| 27.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Vokáčová | Michaela Vokáčová | ||||
| 27.06.26 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Hykyšová | Adéla Hykyšová | ||||
| 27.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PISKOŘOVÁ AMÁLIE ELL | PISKOŘOVÁ AMÁLIE ELL | ||||
| 27.06.26 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Smejkalová | Lenka Smejkalová | ||||
| 27.06.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Křtěnová | Nikola Křtěnová | ||||
| 27.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Hála | Lukáš Hála | ||||
| 27.06.26 | 144,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fidler Viktor | 0000 | Fidler Viktor | |||
| 27.06.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Neruda | Jakub Neruda | ||||
| 24.06.26 | -1 665,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS PRIM Herman.mestec, 5. kvetna, Herman.mestec, 53803, CZE, dne 23.6.2026, částka 1665.20 CZK
|
7663 | Nákup: CS PRIM Herman.mestec, 5. kvetna, Herman.mestec, 53803, CZE, dne 23.6.2026, částka 1665.20 CZK | |||
| 22.06.26 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIROUŠ MARTIN |
Eričce pro jeji dalsi uspechy
|
860407 | JIROUŠ MARTIN | ||
| 20.06.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Rotterová | Zuzana Rotterová | ||||
| 18.06.26 | -1 608,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS PRIM Herman.mestec, 5. kvetna, Herman.mestec, 53803, CZE, dne 17.6.2026, částka 1608.90 CZK
|
7663 | Nákup: CS PRIM Herman.mestec, 5. kvetna, Herman.mestec, 53803, CZE, dne 17.6.2026, částka 1608.90 CZK | |||
| 17.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KROPACEK VLADISLAV | 0 | KROPACEK VLADISLAV | |||
| 17.06.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Marklová, Anna |
pro Eričku
|
pro Eričku | |||
| 15.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CERVIK PETR |
Petr Cervik
|
0 | CERVIK PETR | ||
| 13.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fedoročko Alexandr | 0000 | Fedoročko Alexandr | |||
| 12.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLČEK PETR | VLČEK PETR |