Stav k: 25.05.2025 | Stav k: 25.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
623,27 CZK | 641,41 CZK | 1 826,14 CZK | -1 808,00 CZK | 18,14 CZK | 641,41 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.06.2025 | 101,14 CZK | Bezhotovostní příjem | ZASILKOVNA S.R.O. | 0000 | 5010397653 | 4 | ZASILKOVNA S.R.O. | |
18.06.2025 | 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vrána Michal | 0000 | 2025061867 | Vrána Michal | ||
17.06.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Nájem sklad | |||||
17.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Beck | 9875001 | Martin Beck | |||
16.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Šlajchrtová | 9875033 | Hana Šlajchrtová | |||
15.06.2025 | -39,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MICROSOFT*ADDITIONAL 2, 70 SIR ROGERSONS QUAY, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 14.6.2025, částka 39.00 CZK
|
0472 | Nákup: MICROSOFT*ADDITIONAL 2, 70 SIR ROGERSONS QUAY, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 14.6.2025, částka 39.00 CZK | |||
11.06.2025 | 675,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAROLÍNA ŘEZNÍČKOVÁ |
Karolína Řezníčková - topografická pravítka
|
2025061174 | KAROLÍNA ŘEZNÍČKOVÁ | ||
27.05.2025 | -269,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MICROSOFT*SUBSCRIPTION, 70 SIR ROGERSONS QUAY, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 26.5.2025, částka 269.00 CZK
|
0472 | Nákup: MICROSOFT*SUBSCRIPTION, 70 SIR ROGERSONS QUAY, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 26.5.2025, částka 269.00 CZK | |||
26.05.2025 | 275,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Peřinka | 2025052691 | Josef Peřinka |