| Stav k: 29.09.2025 | Stav k: 29.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 699 262,35 CZK | 2 582 375,55 CZK | 104 866,00 CZK | -221 752,80 CZK | -116 886,80 CZK | 2 582 375,55 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | -2 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 250030331 | Výměna vložky | |||
| 27.10.2025 | -54 149,76 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 15524748 | Odkláněcí křivka | |||
| 27.10.2025 | -61 815,04 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 15524700 | Výměna spínače | |||
| 22.10.2025 | 8 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Z Wolfová Krahulcová | 0000 | 227206 | Z Wolfová Krahulcová | ||
| 20.10.2025 | 7 616,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GABRIELA VILDOVÁ |
KOLÍNSKÁ_VILDOVÁ
|
0000 | 227211 | 0 | GABRIELA VILDOVÁ |
| 20.10.2025 | 7 145,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.arch.Leštinová E |
ondřej wolf byt 2
|
0000 | 227202 | 0 | Ing.arch.Leštinová E |
| 20.10.2025 | 6 989,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PhDr.Šrutová Ludmila | 0000 | 227203 | 0 | PhDr.Šrutová Ludmila | |
| 17.10.2025 | -3 302,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úklid
|
0308 | 2502014072 | Úklid | ||
| 17.10.2025 | 6 225,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Wittlich Jakub | 0000 | 227212 | 0 | Wittlich Jakub | |
| 16.10.2025 | 8 905,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESELSKY KAREL |
Veselský úhrada za užívání bytu 10
|
227210 | VESELSKY KAREL | ||
| 16.10.2025 | 6 959,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tunová, Soňa |
nájemné pro SVJ domu čp. 2272/15
|
227205 | nájemné pro SVJ domu čp. 2272/15 | ||
| 15.10.2025 | 9 871,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESELÝ JIŘÍ |
SVJ KOLINSKA15 VESELYCH
|
0000 | 227204 | 0 | VESELÝ JIŘÍ |
| 15.10.2025 | 8 615,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESELSKY KAREL |
Veselský úhrada za užívání bytu 07
|
227207 | VESELSKY KAREL | ||
| 15.10.2025 | -3 302,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2502014072 | Úklid | |||
| 15.10.2025 | -12 432,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 15524720 | Oprava výtahu | |||
| 15.10.2025 | -6 980,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 502 2025 . 30015530 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK DOM
|
0308 | 0093001246 | 1114215787 | PRE | |
| 15.10.2025 | -12 090,00 CZK | Inkaso | 0308 | 4000497787 | 0031600058 | PVK | ||
| 15.10.2025 | 2 309,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Schneiderová, Tereza | 227213 | ||||
| 10.10.2025 | 4 198,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Yuryn s.r.o. |
SVJ Kolinska 2272/15
|
0308 | 227201 | Yuryn s.r.o. | |
| 10.10.2025 | 7 077,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOLLINGER JAKUB | 227209 | TOLLINGER JAKUB | |||
| 10.10.2025 | -3 670,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 88803 | Mzdy - Schneiderová Tereza | |||
| 10.10.2025 | -3 670,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 88802 | Mzdy - Wolf Michal | |||
| 10.10.2025 | -7 340,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 88801 | Mzdy - Tomica Zdeněk | |||
| 10.10.2025 | -2 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0464042000 | Mzdy - VZP | |||
| 10.10.2025 | -6 380,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0938 | 1192050423 | Mzdy - PSSZ | |||
| 10.10.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 04640420 | Mzdy - zálohová daň | |||
| 10.10.2025 | 1 965,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2272/15 |
NP 227216 úhrada za užívání
|
227216 | NP 227216 úhrada za užívání | ||
| 10.10.2025 | 3 843,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2272/15 |
NP 227215 úhrada za užívání
|
227215 | NP 227215 úhrada za užívání | ||
| 10.10.2025 | 3 929,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2272/15 |
NP 227214 úhrada za užívání
|
227214 | NP 227214 úhrada za užívání | ||
| 08.10.2025 | -2 556,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2502014068 | Úklid | |||
| 08.10.2025 | -726,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25013581 | Zprac. mezd | |||
| 08.10.2025 | -4 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25013369 | Správa | |||
| 06.10.2025 | 10 920,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Němec Tomáš | 0000 | 227208 | 0 | Němec Tomáš | |
| 04.10.2025 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kolínská 15 - záloha na teplo
|
0308 | 322006 | YNERT - záloha teplo |