Stav k: 23.06.2025 | Stav k: 23.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
338 879,41 CZK | 81 113,41 CZK | 6 800,00 CZK | -264 566,00 CZK | -257 766,00 CZK | 81 113,41 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdenek Jakesch | 0308 | 9107002 | Zdenek Jakesch | ||
14.07.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SEVELKA ADAM | 0308 | 9107000 | SEVELKA ADAM | ||
13.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Jaroš | 0308 | 9106996 | Marek Jaroš | ||
12.07.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Heroutová | 9106985 | Markéta Heroutová | |||
10.07.2025 | -180,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada poštovného proti dokladům
|
0308 | 9100014 | úhrada poštovného proti dokladům | ||
07.07.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Holub Radek | 0000 | 9106993 | Holub Radek | ||
07.07.2025 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 305218 03.07.2025 č 1002ZDENĚKONDRA
|
0308 | 9106991 | CESKA POSTA, S.P. | |
04.07.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV KETZL | 0308 | 9106261 | MIROSLAV KETZL | ||
02.07.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FIGALA KAMIL | 9106989 | FIGALA KAMIL | |||
01.07.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Šebesta | 0308 | 9106988 | Jan Šebesta | ||
30.06.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRACHAŘOVÁ VERONIK | 0308 | 9106053 | PRACHAŘOVÁ VERONIK | ||
26.06.2025 | -250 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod prostředků na spořící účet
|
Převod prostředků na spořící účet | ||||
25.06.2025 | -151,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada poštovného proti dokladům
|
0308 | 9100014 | úhrada poštovného proti dokladům | ||
25.06.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Schválený příspěvek na akci Věstonická Venuše 2025
|
94 | Schválený příspěvek na akci Věstonická Venuše 2025 | |||
25.06.2025 | -4 235,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA
|
0308 | 2500108 | Faktura za účetní služby | ||
23.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ KALINA |
910822
|
910822 | TOMÁŠ KALINA | ||
23.06.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vymazal Josef | 0000 | 9106376 | Vymazal Josef |