Stav k: 14.09.2024 | Stav k: 14.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
297 676,51 CZK | 300 776,51 CZK | 3 100,00 CZK | 0,00 CZK | 3 100,00 CZK | 300 776,51 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniel Flígr | Daniel Flígr | ||||
14.10.2024 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOCHOR MIROSLAV | 0 | SOCHOR MIROSLAV | |||
11.10.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DORDOVA VERONIKA | 0 | DORDOVA VERONIKA | |||
27.09.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mergl, Tomáš | |||||
25.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROMBA MARTIN | 0000 | 0 | 0 | ROMBA MARTIN | |
20.09.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BcA. Karel Čapek |
Čapkovi
|
0000 | 417 | BcA. Karel Čapek |