Stav k: 06.07.2025 | Stav k: 06.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
712 307,89 CZK | 551 279,32 CZK | 70 694,00 CZK | -231 722,57 CZK | -161 028,57 CZK | 551 279,32 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2025 | -1 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 250091 | 25916 | F25916 ÚKLID 7/2025 | |||
05.08.2025 | -1 357,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9999 | 9 | DOMOVNÍK ZE SLUŽEB | |||
05.08.2025 | -239,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 01689061 | SRÁŽKOVÁ DAŇ | |||
04.08.2025 | -13 440,00 CZK | Bezhotovostní platba | 694 | 9 | ZÁLOHA TEPLO | |||
28.07.2025 | -30 129,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20251152 | 25815 | F25815 REVIZE TOPENÍ | |||
24.07.2025 | 21 962,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REJNART IVO |
Sipo-Staškova 694
|
0308 | 202506 | 1111 | REJNART IVO |
23.07.2025 | -13 440,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 694 | 9 | ZÁLOHA TEPLO 7/2025 | |||
23.07.2025 | -2 828,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3952013556 | 9 | POJISTKA DOMU ZE SLUŽEB-DOPLATEK | |||
22.07.2025 | -142 560,57 CZK | Bezhotovostní platba | 2596000095 | 25913 | F25913 TEPLO 1. POL. 2025 | |||
21.07.2025 | 2 197,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘINA BUMBOVÁ | 0308 | 694012 | JIŘINA BUMBOVÁ | ||
21.07.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANAK MICHAL | 0000 | 694015 | JANAK MICHAL | ||
21.07.2025 | 1 952,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Joza Jakub | 0000 | 69400202 | Joza Jakub | ||
18.07.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Mazánková |
Mazánek
|
69400502 | Lenka Mazánková | ||
18.07.2025 | -8 949,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001105578
|
0000 | Spolecenstvi vlastni | |||
16.07.2025 | 2 280,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVA HLOUSKOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
69401103 | IVA HLOUSKOVA | ||
16.07.2025 | 4 051,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Kučera | 694017 | Martin Kučera | |||
15.07.2025 | -3 230,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SPRÁVA STAŠKOVA 694
|
140694 | 9999 | SPRÁVA DOMU STAŠKOVA 694 | ||
14.07.2025 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDENĚK VALINA | 694003 | ZDENĚK VALINA | |||
13.07.2025 | 2 339,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BUMBA MICHAL | 69400702 | BUMBA MICHAL | |||
13.07.2025 | 6 679,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BUMBA MICHAL | 694006 | BUMBA MICHAL | |||
13.07.2025 | -2 210,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4757374300 | 66 | ZÁLOHA SPOL. EL. | ||
11.07.2025 | 2 564,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR SVOBODA |
PETR SVOBODA - NÁJEM STAŠKOVA 694
|
69400102 | PETR SVOBODA | ||
11.07.2025 | 5 682,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HŮZOVÁ ŠÁRKA |
NÁJEM STAŠKOVA
|
0308 | 694014 | 0 | HŮZOVÁ ŠÁRKA |
11.07.2025 | -10 340,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Společenství pro dům 694 Staškova Liberec
|
0308 | 1000499146 | 44 | ZÁLOHA VODA | |
10.07.2025 | 3 793,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vomáčková Dagmar | 0000 | 69401603 | 0 | Vomáčková Dagmar | |
10.07.2025 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 01689061 | ODPOVĚDENOST ZAMĚSTNAVATELE | |||
10.07.2025 | 4 795,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Novotná, Věra |
SVJ STAŠKOVA 694 - platby za bydlení
|
0000694013 | SVJ STAŠKOVA 694 - platby za bydlení | ||
09.07.2025 | -1 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 250075 | 25912 | F25912 ÚKLID 6/2025 |