Stav k: 14.05.2025 | Stav k: 14.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
824 561,89 CZK | 707 495,89 CZK | 81 464,00 CZK | -198 530,00 CZK | -117 066,00 CZK | 707 495,89 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06.2025 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDENĚK VALINA | 694003 | ZDENĚK VALINA | |||
13.06.2025 | 5 682,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HŮZOVÁ ŠÁRKA |
NÁJEM STAŠKOVA
|
0308 | 694014 | 0 | HŮZOVÁ ŠÁRKA |
13.06.2025 | -2 210,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4757374300 | 66 | ZÁLOHA SPOL. EL. | ||
12.06.2025 | 2 197,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘINA BUMBOVÁ | 0308 | 694012 | JIŘINA BUMBOVÁ | ||
12.06.2025 | 2 339,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BUMBA MICHAL | 69400702 | BUMBA MICHAL | |||
12.06.2025 | 6 679,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BUMBA MICHAL | 694006 | BUMBA MICHAL | |||
12.06.2025 | 2 564,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR SVOBODA |
PETR SVOBODA - NÁJEM STAŠKOVA 694
|
69400102 | PETR SVOBODA | ||
11.06.2025 | -10 340,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Společenství pro dům 694 Staškova Liberec
|
0308 | 1000499146 | 44 | ZÁLOHA VODA | |
10.06.2025 | 3 793,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vomáčková Dagmar | 0000 | 69401603 | 0 | Vomáčková Dagmar | |
10.06.2025 | 4 795,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Novotná, Věra |
SVJ STAŠKOVA 694 - platby za bydlení
|
0000694013 | SVJ STAŠKOVA 694 - platby za bydlení | ||
05.06.2025 | -1 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 250063 | 25911 | F25911 ÚKLID 5/2025 | |||
05.06.2025 | -1 357,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9999 | 9 | DOMOVNÍK ZE SLUŽEB | |||
05.06.2025 | -239,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 01689061 | SRÁŽKOVÁ DAŇ | |||
26.05.2025 | -75,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 8146 | 25810 | F25810 POŠTOVNÉ | |||
26.05.2025 | 27 326,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REJNART IVO |
Sipo-Staškova 694
|
0308 | 202504 | 1111 | REJNART IVO |
22.05.2025 | -5 121,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
VYÚČTOVÁNÍ 2024 p. KOMÁRKOVÁ
|
69400402 | 1234 | VYÚČTOVÁNÍ 2024 p. KOMÁRKOVÁ | ||
22.05.2025 | -6 772,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 694017 | 1234 | VRATKA SIPO | |||
20.05.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANAK MICHAL | 0000 | 694015 | JANAK MICHAL | ||
20.05.2025 | 1 952,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Joza Jakub | 0000 | 69400202 | Joza Jakub | ||
19.05.2025 | -3 257,00 CZK | Bezhotovostní platba | 694019 | 1234 | VYÚČTOVÁNÍ 2024 p. ŠULC | |||
19.05.2025 | -26 331,00 CZK | Bezhotovostní platba | 694018 | 1234 | VYÚČTOVÁNÍ 2024 p. JIRMUSOVÁ | |||
19.05.2025 | -18 346,00 CZK | Bezhotovostní platba | 694017 | 1234 | VYÚČTOVÁNÍ 2024 p. SEDLÁKOVÁ | |||
19.05.2025 | -4 132,00 CZK | Bezhotovostní platba | 69401603 | 1234 | VYÚČTOVÁNÍ 2024 p. VOMÁČKOVÁ | |||
19.05.2025 | -15 207,00 CZK | Bezhotovostní platba | 694014 | 1234 | VYÚČTOVÁNÍ 2024 p. HŮZOVÁ | |||
19.05.2025 | -8 246,00 CZK | Bezhotovostní platba | 694013 | 1234 | VYÚČTOVÁNÍ 2024 p. NOVOTNÁ | |||
19.05.2025 | -5 293,00 CZK | Bezhotovostní platba | 694012 | 1234 | VYÚČTOVÁNÍ 2024 p. BUMBA MILAN | |||
19.05.2025 | -17 322,00 CZK | Bezhotovostní platba | 69401103 | 1234 | VYÚČTOVÁNÍ 2024 p. HLOUŠKOVÁ | |||
19.05.2025 | -11 614,00 CZK | Bezhotovostní platba | 694010 | 1234 | VYÚČTOVÁNÍ 2024 p. LUBINA | |||
19.05.2025 | -7 557,00 CZK | Bezhotovostní platba | 694009 | 1234 | VYÚČTOVÁNÍ 2024 p. DVOŘÁKOVÁ | |||
19.05.2025 | -8 012,00 CZK | Bezhotovostní platba | 694008 | 1234 | VYÚČTOVÁNÍ 2024 p. TŮMOVÁ | |||
19.05.2025 | -4 048,00 CZK | Bezhotovostní platba | 69400702 | 1234 | VYÚČTOVÁNÍ 2024 p. BUMBA | |||
19.05.2025 | -1 514,00 CZK | Bezhotovostní platba | 694006 | 1234 | VYÚČTOVÁNÍ 2024 p. BUMBA MILAN | |||
19.05.2025 | -17 643,00 CZK | Bezhotovostní platba | 69400502 | 1234 | VYÚČTOVÁNÍ 2024 p. MAZÁNEK | |||
19.05.2025 | -4 899,00 CZK | Bezhotovostní platba | 694003 | 1234 | VYÚČTOVÁNÍ 2024 p. VALINA | |||
19.05.2025 | -3 315,00 CZK | Bezhotovostní platba | 69400203 | 1234 | VYÚČTOVÁNÍ 2024 p. JOZA | |||
19.05.2025 | -2 051,00 CZK | Bezhotovostní platba | 69400102 | 1234 | VYÚČTOVÁNÍ 2024 p. SVOBODA | |||
19.05.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Mazánková |
Mazánek
|
69400502 | Lenka Mazánková | ||
16.05.2025 | 2 280,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVA HLOUSKOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
69401103 | IVA HLOUSKOVA | ||
16.05.2025 | 4 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Kučera | 694017 | Martin Kučera | |||
16.05.2025 | -8 949,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001105578
|
0000 | Spolecenstvi vlastni | |||
15.05.2025 | -3 230,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SPRÁVA STAŠKOVA 694
|
140694 | 9999 | SPRÁVA DOMU STAŠKOVA 694 | ||
14.05.2025 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDENĚK VALINA | 694003 | ZDENĚK VALINA | |||
14.05.2025 | 2 197,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘINA BUMBOVÁ | 0308 | 694012 | JIŘINA BUMBOVÁ |