Stav k: 10.08.2025 | Stav k: 10.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
615 940,32 CZK | 627 910,32 CZK | 25 000,00 CZK | -13 030,00 CZK | 11 970,00 CZK | 627 910,32 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2025 | -1 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka tábor Robinsoni Helena Litoborská | |||||
27.08.2025 | -1 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka tábor Robinsoni Matyáš Mašek | |||||
27.08.2025 | -1 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vratka tábor Robinsoni Jáchym Steiner | |||||
27.08.2025 | -1 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka tábor Robinsoni Denisa Pallová | |||||
26.08.2025 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTYS DOUBRAVNÍK | 0308 | 294268 | 0 | MĚSTYS DOUBRAVNÍK | |
20.08.2025 | -900,00 CZK | Inkaso |
Junak - cesky skaut, stredisko Kvetnice Tisnov, z.
|
0558 | 9172893000 | 0000000000 | centropol elektřina | |
20.08.2025 | -1 870,00 CZK | Inkaso |
Junak - cesky skaut, stredisko Kvetnice Tisnov, z.
|
0558 | 5039741000 | 0000000000 | Centropol plyn | |
19.08.2025 | -1 960,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 250682 | RIGI doprava | |||
15.08.2025 | -1 300,00 CZK | Inkaso | 0307 | 1800490725 | 0020871687 | Vodárenská - inkaso |