Stav k: 18.03.2025 | Stav k: 18.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
473 319,28 CZK | 458 440,94 CZK | 42 614,84 CZK | -57 493,18 CZK | -14 878,34 CZK | 458 440,94 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INSTAV BAU S.R.O. | 0308 | 250100001 | INSTAV BAU S.R.O. | ||
16.04.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zimová, Denisa | 09 | 48 | |||
15.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALŽBĚTA BENEŠOVÁ | 429310 | 774997909 | ALŽBĚTA BENEŠOVÁ | ||
15.04.2025 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATEJCKOVA HANA | 8 | MATEJCKOVA HANA | |||
15.04.2025 | 2 554,54 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Malovcová Daniela |
VS 09 SS 716
|
Malovcová Daniela | |||
15.04.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÍT HRKAL |
svod povahový test
|
08 | VÍT HRKAL | ||
15.04.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA SKLENIČKOVÁ |
Kessie Jay Blackgorge výstava
|
428993 | 605227874 | JANA SKLENIČKOVÁ | |
14.04.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka přeplatek ŠÁRKA ELISOVÁ | |||||
14.04.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Vaníková | 428916 | 606258006 | Ivana Vaníková | ||
14.04.2025 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATEJCKOVA HANA | 4 | MATEJCKOVA HANA | |||
13.04.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kyksová Lucie |
Výstava klubová 3.5.2025 - Artagnan
|
0000 | 428572 | 776186399 | Kyksová Lucie |
13.04.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Ilgnerová Lucie | 0000 | 428557 | 773498772 | Mgr.Ilgnerová Lucie | |
13.04.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Doležalová Lenka |
Doležalová Lenka - bonitace Dixie
|
0000 | 08 | Doležalová Lenka | |
13.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠÁRKA ELISOVÁ | 428551 | 777280377 | ŠÁRKA ELISOVÁ | ||
13.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠÁRKA ELISOVÁ | 428551 | 777280377 | ŠÁRKA ELISOVÁ | ||
13.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Pařík Jiří,DiS. | 0000 | 428450 | 604232666 | Mgr.Pařík Jiří,DiS. | |
13.04.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Záhora | 428250 | 773914252 | Pavel Záhora | ||
13.04.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Záhora | 08 | 739 | Pavel Záhora | ||
11.04.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Alexandr Spirov | |||||
10.04.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KODATOVÁ MARTINA | 9 | 727 | KODATOVÁ MARTINA | ||
10.04.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA DVORŠČÍKOVÁ | 426009 | 604720273 | ANNA DVORŠČÍKOVÁ | ||
10.04.2025 | -5 288,67 CZK | Bezhotovostní platba | 1250400193 | klub.merch-pánská trika | ||||
10.04.2025 | -8 836,39 CZK | Bezhotovostní platba | 1250400134 | klub.merch-dámská trika | ||||
09.04.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Záhora | 02 | 739 | Pavel Záhora | ||
09.04.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ JOSÍFEK | 08 | 712 | JIŘÍ JOSÍFEK | ||
08.04.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Doležalová Lenka |
Doležalová Lenka - výstava
|
0000 | 09 | 608512162 | Doležalová Lenka |
08.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Hanzálková |
clensky prispevek Aneta Hanzalkova, novy clen
|
02 | Aneta Hanzálková | ||
07.04.2025 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka KV Liblín Anita Kučerová
|
vratka KV Liblín Anita Kučerová | ||||
07.04.2025 | -7 336,54 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka Fernandez Ayala Julen
|
vratka Fernandez Ayala Julen | ||||
07.04.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fernandez Ayala, Julen |
Rodinný příslušník Julen Fernandez Ayala
|
01 | Rodinný příslušník Julen Fernandez Ayala | ||
07.04.2025 | 7 336,54 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fernandez Ayala, Julen | 01 | ||||
04.04.2025 | -13 432,63 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1250400066 | klub.merch-hrnky,toal.tašky | ||||
04.04.2025 | -2 619,95 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1250400044 | klub.merch-pastelky | ||||
03.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA DVORŠČÍKOVÁ |
Arrax Vroengard
|
02 | ANNA DVORŠČÍKOVÁ | ||
02.04.2025 | 1 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcela Carvanová | 425908 | 607967026 | Marcela Carvanová | ||
02.04.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL FOLTÝN | 07 | 725 | MICHAL FOLTÝN | ||
31.03.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA TLAMICHOVÁ | 425519 | 739427899 | MICHAELA TLAMICHOVÁ | ||
31.03.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIKULIK JAROMIR |
Liblín 665
|
425518 | 603871110 | MIKULIK JAROMIR | |
31.03.2025 | -8 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 920 | 110 | odvody ČKS | |||
31.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLOVSKA EVA |
poplatek za kontrolu vrhu
|
7 | PAVLOVSKA EVA | ||
30.03.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA DVORŠČÍKOVÁ |
Arrax bonitace
|
ANNA DVORŠČÍKOVÁ | |||
28.03.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ HLINOVSKÝ | 02 | JIŘÍ HLINOVSKÝ | |||
28.03.2025 | 3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vokatá, Kateřina | 424766 | 603552242 | |||
26.03.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hertlíková Jana |
Popisných svod
|
0000 | 08 | 706 | Hertlíková Jana |
24.03.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vokatá, Kateřina |
Registrace krycího listu vrh R Canis Mayrau
|
05 | 454 | Registrace krycího listu vrh R Canis Mayrau | |
24.03.2025 | 873,76 CZK | Bezhotovostní příjem | Franz Fabian Theissi |
1623635793 Liblin Mai 2025 Donner von den Hutern Asgards open class male
|
Franz Fabian Theissi | |||
23.03.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hertlíková Jana | 0000 | 423213 | 607513523 | Hertlíková Jana | |
22.03.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Coufalíková Iveta | 0000 | 09 | 538 | Coufalíková Iveta | |
19.03.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zimová, Denisa |
Zimová - poplatek za 2. kontrolu vrhu
|
07 | 48 | Zimová - poplatek za 2. kontrolu vrhu | |
19.03.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Lhotáková |
Luna - výstava Liblín
|
407970 | 778023332 | Pavla Lhotáková | |
19.03.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ MIKULÁŠ |
Pavla Mikulasova vystava Beauceron
|
0000 | 0000407063 | 0774056823 | JIŘÍ MIKULÁŠ |
19.03.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pintova Anastasiia | 0000 | 417767 | 728342471 | Pintova Anastasiia | |
18.03.2025 | -8 379,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 250100082 | poháry členská schůze | |||
18.03.2025 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gahlerová Lenka | 0000 | 8 | 574 | Gahlerová Lenka |