Stav k: 09.05.2025 | Stav k: 09.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
435 413,01 CZK | 1 180 379,42 CZK | 802 750,50 CZK | -57 784,09 CZK | 744 966,41 CZK | 1 180 379,42 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2025 | -10 105,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250601 | 20250601 _ Produkční práce BJ _ 20250601 _ 10105 _ Ú _ _ | ||||
07.06.2025 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250154 | 20250529 _ NFF Pronájem AV sálu _ 20250154 _ 7000 _ Ú _ _ | ||||
06.06.2025 | -20 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 99 | 20250606 _ Projekční práce Letní kino Varšava _ 99 _ 20300 _ Ú _ | ||||
05.06.2025 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8009515109 | záloha vodné stočné | ||||
28.05.2025 | 96,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250528589 | Nadace VIA | |
27.05.2025 | 719,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚSSZ, Liberec |
26052025#5542019327##17331771909#přeplatek#
|
0938 | 5542019327 | 91 | ÚSSZ, Liberec |
26.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHREIBER KAREL |
Karel Schreiber - kino Varšava
|
9 | SCHREIBER KAREL GIFT | ||
20.05.2025 | 96,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250520755 | Nadace VIA | |
20.05.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEMR ONDREJ |
Vivat Varšava!
|
0 | HEMR ONDREJ GIFT | ||
20.05.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LINHARTOVA LENKA |
podpora Varšava
|
0 | LINHARTOVA LENKA GIFT | ||
20.05.2025 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5001401902 | záloha elektřina Frýdlantská EAN 859182400406483853 - snížení z důvodu rkce kina | |||
15.05.2025 | 800 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTÁRNÍ MĚSTO LIB |
SMLOUVA O POSKYTNUTI INDIVIDUALNI D
|
0000 | 22609768 | STATUTÁRNÍ MĚSTO LIB | |
14.05.2025 | -398,09 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2599071044 | 20250421 _ Prodloužení domény WEBGLOBE _ 2599071044 _ 398,09 _ Ú _ _ | ||||
14.05.2025 | -9 681,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 10162487 | 20250505 _ Rengl NFF _ 10162487 _ 9681 _ Ú _ _ | |||
14.05.2025 | -9 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250402 | 20250430 _ Produkční práce BJ _ 20250402 _ 9400 _ Ú _ _ | ||||
14.05.2025 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 22609768 | 20250418 _ Pojištění Kooperativa _ 22609768 _ 100 _ Ú _ _ | |||
13.05.2025 | 288,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250513370 | Nadace VIA |