Stav k: 13.06.2025 | Stav k: 13.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
657 414,01 CZK | 429 709,05 CZK | 72 533,68 CZK | -300 238,64 CZK | -227 704,96 CZK | 429 709,05 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07.2025 | -12 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6233023001 | Elektřina | ||||
10.07.2025 | -4 121,60 CZK | Bezhotovostní platba | 2501137 | Hovnocuc | ||||
10.07.2025 | -3 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 252221 | Dědov - doprava | ||||
10.07.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 104044 | |||||
09.07.2025 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Drastichová | 8001 | Zuzana Drastichová | |||
09.07.2025 | 3 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM, POLIČKA | 0308 | 2514 | 0 | GYMNÁZIUM, POLIČKA | |
01.07.2025 | -110 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Dívčí tábor - pokladna | |||||
01.07.2025 | 4 413,68 CZK | Bezhotovostní příjem | INNOGY ENERGIE, S.R. |
DOC. ENER 556 2025.260000091JUNAK - CESKY SKAUT, STREDISKO STRA
|
0558 | 8561617609 | 2410276775 | INNOGY ENERGIE, S.R. |
29.06.2025 | -77 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | Převod do poklady - tábor kluci | |||||
29.06.2025 | -88,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20250469 | Individuální pojištění | ||||
23.06.2025 | -1 859,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 768823 | Člun | ||||
23.06.2025 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sýkora, Jiří |
D3-TÁBOR
|
324 | D3-TÁBOR | ||
23.06.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Pšenička |
Josefína Vojtová D3 - TÁBOR
|
336 | Ondřej Pšenička | ||
22.06.2025 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | Dědov - dřevo | |||||
22.06.2025 | -25 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Záloha na stavěčku | |||||
21.06.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GLOZA PETER |
Antonín Glóza+3OZN-putovní-Tábor.
|
615 | GLOZA PETER | ||
19.06.2025 | -248,00 CZK | Bezhotovostní platba | 992488777 | Vodafone | ||||
19.06.2025 | -683,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2357666 | Rýč | ||||
19.06.2025 | -7 595,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2216793498 | Spacáky | ||||
19.06.2025 | -1 722,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20253725 | Plynová b. | ||||
19.06.2025 | -1 373,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7000167434 | Pily | ||||
19.06.2025 | -24 980,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2530802 | Párty stan | ||||
19.06.2025 | -9 653,00 CZK | Bezhotovostní platba | 550985042 | Lékarničky + power bank | ||||
19.06.2025 | -721,00 CZK | Bezhotovostní platba | 325750952 | OVAK | ||||
19.06.2025 | -13 565,04 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2250199 | Pojištění budovy | ||||
19.06.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIBOR KREMEL |
Martin Kremel 3OZN Tábor
|
LIBOR KREMEL | |||
19.06.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIBOR KREMEL |
Martin Kremel 3OZN Tábor
|
LIBOR KREMEL | |||
19.06.2025 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL NESLÁDEK | 8007 | DANIEL NESLÁDEK | |||
17.06.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Kašparová |
Marie Kašparová
|
300 | Michaela Kašparová | ||
16.06.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, |
F2513
|
2513 | F2513 | ||
16.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KŘUPKA JAROSLAV | KŘUPKA JAROSLAV | ||||
16.06.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 104044 | |||||
15.06.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Štefela |
Sofie Štefelová - D3 - TÁBOR - platba táborného
|
331 | David Štefela | ||
15.06.2025 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sedláčková Linda |
Sedlacek_Daniel_Trpaslici_tabor
|
0000 | 507 | Sedláčková Linda | |
15.06.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SCHENK MARTIN |
Nikolas Schenk Trpaslíci -Tábor
|
509 | SCHENK MARTIN | ||
15.06.2025 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Lyčka, Aleš |
dan lycka TRPASLÍCI - TÁBOR
|
505 | dan lycka TRPASLÍCI - TÁBOR | ||
15.06.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Pavel Ritz |
Jiří Ritz 30 ZN Putovní
|
605 | Ing. Pavel Ritz | ||
15.06.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Pavel Ritz |
Jiří Ritz 30 ZN Tábor
|
605 | Ing. Pavel Ritz | ||
13.06.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Leona Paskonková |
Klára Paskonková D3 - TÁBOR
|
315 | Leona Paskonková | ||
13.06.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Leona Paskonková |
Michaela Paskonková D3-TÁBOR
|
314 | Leona Paskonková | ||
13.06.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ SVATONSKÝ |
Svatonska Anna D3 tabor
|
327 | JIŘÍ SVATONSKÝ |